| Rarity | Faction | ||
| Class | Paladin | Element | |
| Idola | Fates | ||
| Date | 2019/07/23 | Race | Human |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2727 | 80 | 77 | 77 |
| Lv.40 | 5869 | 218 | 221 | 212 |
| Lv.60 | 7480 | 289 | 295 | 282 |
| Lv.80 | 9092 | 360 | 369 | 352 |
| Lv.100 | 10704 | 431 | 444 | 422 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3387 | 88 | 89 | 87 |
| Lv.40 | 6529 | 226 | 233 | 222 |
| Lv.60 | 8140 | 297 | 307 | 292 |
| Lv.80 | 9752 | 368 | 381 | 362 |
| Lv.100 | 11364 | 439 | 456 | 432 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4047 | 96 | 101 | 97 |
| Lv.40 | 7189 | 234 | 245 | 232 |
| Lv.60 | 8800 | 305 | 319 | 302 |
| Lv.80 | 10412 | 376 | 393 | 372 |
| Lv.100 | 12024 | 447 | 468 | 442 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4877 | 106 | 115 | 109 |
| Lv.40 | 8019 | 244 | 259 | 244 |
| Lv.60 | 9630 | 315 | 333 | 314 |
| Lv.80 | 11242 | 386 | 407 | 384 |
| Lv.100 | 12854 | 457 | 482 | 454 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 6027 | 120 | 137 | 127 |
| Lv.40 | 9169 | 258 | 281 | 262 |
| Lv.60 | 10780 | 329 | 355 | 332 |
| Lv.80 | 12392 | 400 | 429 | 402 |
| Lv.100 | 14004 | 471 | 504 | 472 |
Normal Attack
| Step 1: Summer Lance (サマーランス) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Step 2: Summer Lance Combo (サマーランスコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Sunshine Gift (サンシャインギフト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 131 (170) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 4 turns |
||
| Falling Star Of The Shore (渚の流星) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 165 (214) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 turns |
||
Elemental Blast
| Starbuster Spike (スターバスター・スパイク) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 216 (302) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
| Effect |
Recovers All Allies HP with a potency of 100 |
||
Normal Attack
| Step 1: Summer Lance (サマーランス) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Step 2: Summer Lance Combo (サマーランスコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Sunshine Surprise (サンシャインサプライズ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 141 (183) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 4 turns |
||
| Falling Star Of The Shore (渚の流星) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 165 (214) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 turns |
||
Elemental Blast
| Meteor Buster Spike (メテオバスター・スパイク) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 223 (312) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
| Effect |
|
||
Normal Attack
| Step 1: Summer Lance (サマーランス) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Step 2: Summer Lance Combo (サマーランスコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Sunshine Gift (サンシャインギフト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 131 (170) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 4 turns |
||
| Vacation Lights (バケーション・ライト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 123 (159) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 turns |
||
Elemental Blast
| Penetrating Trident (ペネトレイト・トライデント) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 223 (312) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
| Effect |
|
||


