Rarity | Faction | Chaos | |
Class | Wizard | Element | Wind |
Idola | Gemini | Fates | Law Chaos |
Date | 2019/08/05 | Race | Human |
Character Stats
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2820 | 81 | 75 | 71 |
Lv.40 | 5434 | 228 | 219 | 214 |
Lv.60 | 6774 | 304 | 293 | 288 |
Lv.80 | 8115 | 380 | 367 | 362 |
Lv.100 | 9456 | 456 | 442 | 436 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 3360 | 92 | 83 | 82 |
Lv.40 | 5974 | 239 | 227 | 225 |
Lv.60 | 7314 | 315 | 301 | 299 |
Lv.80 | 8655 | 391 | 375 | 373 |
Lv.100 | 9996 | 467 | 450 | 447 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 3900 | 103 | 91 | 93 |
Lv.40 | 6514 | 250 | 235 | 236 |
Lv.60 | 7854 | 326 | 309 | 310 |
Lv.80 | 9195 | 402 | 383 | 384 |
Lv.100 | 10536 | 478 | 458 | 458 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 4570 | 116 | 101 | 106 |
Lv.40 | 7184 | 263 | 245 | 249 |
Lv.60 | 8524 | 339 | 319 | 323 |
Lv.80 | 9865 | 415 | 393 | 397 |
Lv.100 | 11206 | 491 | 468 | 471 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5520 | 136 | 115 | 126 |
Lv.40 | 8134 | 283 | 259 | 269 |
Lv.60 | 9474 | 359 | 333 | 343 |
Lv.80 | 10815 | 435 | 407 | 417 |
Lv.100 | 12156 | 511 | 482 | 491 |
Normal Attack
Step 1: Summer Bullet [Double Attack] (サマーバレット[複撃]) | |||
---|---|---|---|
Power | 50 (65) | Target | 3 Different Random Enemies |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | 10% chance to inflict [Fear] |
Skills
Torrential Alter Ego (トレンシャル分身撃) | |||
---|---|---|---|
Power | 117 (150) | Target | Random Enemy Three Times |
Element Value Req. | 1 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 6 turns |
Ice Pop Drop (アイスポップ・フォール) | |||
---|---|---|---|
Power | 120 (156) | Target | Random Enemy Twice |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 turns |
Elemental Blast
Chain Soda (アイスポップ・フォール) | |||
---|---|---|---|
Power | 365 (511) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
Effect |
|
Normal Attack
Step 1: Summer Bullet [Double Attack] (サマーバレット[複撃]) | |||
---|---|---|---|
Power | 50 (65) | Target | 3 Different Random Enemies |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | 10% chance to inflict [Fear] |
Skills
Torrential Alter Ego (トレンシャル分身撃) | |||
---|---|---|---|
Power | 117 (150) | Target | Random Enemy Three Times |
Element Value Req. | 1 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 6 turns |
Romantic Beach Adventure (海辺のアバンチュール) | |||
---|---|---|---|
Power | 126 (162) | Target | Random Enemy Three Times |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 turns |
Elemental Blast
Weltex Verde (ウェルテックス・ヴェルデ) | |||
---|---|---|---|
Power | 375 (525) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
Effect |
|
Normal Attack
Step 1: Summer Bullet [Double Attack] (サマーバレット[複撃]) | |||
---|---|---|---|
Power | 50 (65) | Target | 3 Different Random Enemies |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | 10% chance to inflict [Fear] |
Skills
Torrential Alter Ego (トレンシャル分身撃) | |||
---|---|---|---|
Power | 117 (150) | Target | Random Enemy Three Times |
Element Value Req. | 1 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 6 turns |
Ice Pop Squall (アイスポップ・スコール) | |||
---|---|---|---|
Power | 132 (171) | Target | Random Enemy Three Times |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 turns |
Elemental Blast
Chocolate Blades (チョコっとブレイド) | |||
---|---|---|---|
Power | 375 (525) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
Effect |
|