Rarity | Faction | Chaos | |
Class | Dancer | Element | Fire |
Idola | Lupus | Fates | Law Chaos |
Date | 2020/03/24 | Race | Lycan |
Character Stats
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 12064 | 445 | 441 | 411 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 12574 | 454 | 450 | 420 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 12754 | 456 | 452 | 421 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 12949 | 458 | 454 | 423 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13154 | 461 | 457 | 425 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13369 | 463 | 459 | 427 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13599 | 466 | 462 | 429 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13839 | 469 | 465 | 431 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14099 | 472 | 468 | 434 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14384 | 476 | 472 | 437 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 12664 | 455 | 451 | 421 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13174 | 464 | 460 | 430 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13354 | 466 | 462 | 431 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13549 | 468 | 464 | 433 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13754 | 471 | 467 | 435 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13969 | 473 | 469 | 437 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14199 | 476 | 472 | 439 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14439 | 479 | 475 | 441 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14699 | 482 | 478 | 444 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14984 | 486 | 482 | 447 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13264 | 465 | 461 | 431 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13774 | 474 | 470 | 440 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 13954 | 476 | 472 | 441 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14149 | 478 | 474 | 443 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14354 | 481 | 477 | 445 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14569 | 483 | 479 | 447 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14799 | 486 | 482 | 449 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15039 | 489 | 485 | 451 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15299 | 492 | 488 | 454 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15584 | 496 | 492 | 457 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14014 | 477 | 473 | 443 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14524 | 486 | 482 | 452 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14704 | 488 | 484 | 453 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 14899 | 490 | 486 | 455 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15104 | 493 | 489 | 457 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15319 | 495 | 491 | 459 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15549 | 498 | 494 | 461 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15789 | 501 | 497 | 463 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16049 | 504 | 500 | 466 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16334 | 508 | 504 | 469 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15064 | 495 | 491 | 461 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15574 | 504 | 500 | 470 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15754 | 506 | 502 | 471 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15949 | 508 | 504 | 473 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16154 | 511 | 507 | 475 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16369 | 513 | 509 | 477 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16599 | 516 | 512 | 479 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16839 | 519 | 515 | 481 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17099 | 522 | 518 | 484 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17384 | 526 | 522 | 487 |
Normal Attack
Step 1: Short Dance (小舞) | |||
---|---|---|---|
Power | 50 (65) | Target | Single Target |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Step 2: Long Dance (大舞) | |||
---|---|---|---|
Power | 80 (104) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Skills
Air Rabbit Swing (エアラビットスイング) | |||
---|---|---|---|
Power | 112 (144) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 turns |
Shrewd Dance (機敏の舞) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Self |
Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
Effect |
[Fastest]
Cool-down: 7 turns |
Rabbit Together (ラビットトゥギャザー) | |||
---|---|---|---|
Power | 150 (194) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect |
[Fastest]
Cool-down: 5 turns |
Shrewd Dance (機敏の舞) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Self |
Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
Effect |
[Fastest]
Cool-down: 7 turns |
Rabbit Heart Kiss (ラビットハートキス) | |||
---|---|---|---|
Power | 129 (165) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 turns |
Shrewd Dance (機敏の舞) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Self |
Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
Effect |
[Fastest]
Cool-down: 7 turns |
Elemental Blast
Pretty Bunny Drop (プリティバニードロップ) | |||
---|---|---|---|
Power | 360 (450) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
Effect |
|
Carrot Rocket (キャロット・ロケット) | |||
---|---|---|---|
Power | 290 (406) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
Effect |
|
Cutie Bunny Drop (キューティーバニードロップ) | |||
---|---|---|---|
Power | 372 (520) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
Effect |
|