Character: Uly [Thank You]

< Back to Characters

 

Uly [Thank You] (Neutral A)
Defense Type

Uly [Thank You]
Speed Type
Uly [Thank You] (Neutral B)
Attack Type
Rarity Faction Neutral
Class Brave Element Earth
Idola Polaris Fates Neutral A
Neutral B
Date 2020/05/21 Race Human

Character Stats

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 18969 552 492 532
Limit 1 19569 562 502 542
Limit 2 20169 572 512 552
Limit 3 20919 584 524 564
Limit 4 21969 602 542 582

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19469 561 501 541
Limit 1 20069 571 511 551
Limit 2 20669 581 521 561
Limit 3 21419 593 533 573
Limit 4 22469 611 551 591

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19609 562 502 542
Limit 1 20209 572 512 552
Limit 2 20809 582 522 562
Limit 3 21559 594 534 574
Limit 4 22609 612 552 592

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19769 563 503 543
Limit 1 20369 573 513 553
Limit 2 20969 583 523 563
Limit 3 21719 595 535 575
Limit 4 22769 613 553 593

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19949 564 504 544
Limit 1 20549 574 514 554
Limit 2 21149 584 524 564
Limit 3 21899 596 536 576
Limit 4 22949 614 554 594

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20159 566 506 546
Limit 1 20759 576 516 556
Limit 2 21359 586 526 566
Limit 3 22109 598 538 578
Limit 4 23159 616 556 596

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20399 569 509 549
Limit 1 20999 579 519 559
Limit 2 21599 589 529 569
Limit 3 22349 601 541 581
Limit 4 23399 619 559 599

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20669 572 512 552
Limit 1 21269 582 522 562
Limit 2 21869 592 532 572
Limit 3 22619 604 544 584
Limit 4 23669 622 562 602

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20959 576 516 556
Limit 1 21559 586 526 566
Limit 2 22159 596 536 576
Limit 3 22909 608 548 588
Limit 4 23959 626 566 606

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 21269 580 520 560
Limit 1 21869 590 530 570
Limit 2 22469 600 540 580
Limit 3 23219 612 552 592
Limit 4 24269 630 570 610

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19169 492 622 482
Limit 1 19769 502 632 492
Limit 2 20369 512 642 502
Limit 3 21119 524 654 514
Limit 4 22169 542 672 532

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19669 501 631 491
Limit 1 20269 511 641 501
Limit 2 20869 521 651 511
Limit 3 21619 533 663 523
Limit 4 22669 551 681 541

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19809 502 632 492
Limit 1 20409 512 642 502
Limit 2 21009 522 652 512
Limit 3 21759 534 664 524
Limit 4 22809 552 682 542

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19969 503 633 493
Limit 1 20569 513 643 503
Limit 2 21169 523 653 513
Limit 3 21919 535 665 525
Limit 4 22969 553 683 543

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20149 504 634 494
Limit 1 20749 514 644 504
Limit 2 21349 524 654 514
Limit 3 22099 536 666 526
Limit 4 23149 554 684 544

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20359 506 636 496
Limit 1 20959 516 646 506
Limit 2 21559 526 656 516
Limit 3 22309 538 668 528
Limit 4 23359 556 686 546

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20599 509 639 499
Limit 1 21199 519 649 509
Limit 2 21799 529 659 519
Limit 3 22549 541 671 531
Limit 4 23599 559 689 549

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20869 512 642 502
Limit 1 21469 522 652 512
Limit 2 22069 532 662 522
Limit 3 22819 544 674 534
Limit 4 23869 562 692 552

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 21159 516 646 506
Limit 1 21759 526 656 516
Limit 2 22359 536 666 526
Limit 3 23109 548 678 538
Limit 4 24159 566 696 556

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 21469 520 650 510
Limit 1 22069 530 660 520
Limit 2 22669 540 670 530
Limit 3 23419 552 682 542
Limit 4 24469 570 700 560

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 18969 602 542 442
Limit 1 19569 612 552 452
Limit 2 20169 622 562 462
Limit 3 20919 634 574 474
Limit 4 21969 652 592 492

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19469 611 551 451
Limit 1 20069 621 561 461
Limit 2 20669 631 571 471
Limit 3 21419 643 583 483
Limit 4 22469 661 601 501

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19609 612 552 452
Limit 1 20209 622 562 462
Limit 2 20809 632 572 472
Limit 3 21559 644 584 484
Limit 4 22609 662 602 502

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19769 613 553 453
Limit 1 20369 623 563 463
Limit 2 20969 633 573 473
Limit 3 21719 645 585 485
Limit 4 22769 663 603 503

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 19949 614 554 454
Limit 1 20549 624 564 464
Limit 2 21149 634 574 474
Limit 3 21899 646 586 486
Limit 4 22949 664 604 504

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20159 616 556 456
Limit 1 20759 626 566 466
Limit 2 21359 636 576 476
Limit 3 22109 648 588 488
Limit 4 23159 666 606 506

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20399 619 559 459
Limit 1 20999 629 569 469
Limit 2 21599 639 579 479
Limit 3 22349 651 591 491
Limit 4 23399 669 609 509

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20669 622 562 462
Limit 1 21269 632 572 472
Limit 2 21869 642 582 482
Limit 3 22619 654 594 494
Limit 4 23669 672 612 512

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 20959 626 566 466
Limit 1 21559 636 576 476
Limit 2 22159 646 586 486
Limit 3 22909 658 598 498
Limit 4 23959 676 616 516

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 21269 630 570 470
Limit 1 21869 640 580 480
Limit 2 22469 650 590 490
Limit 3 23219 662 602 502
Limit 4 24269 680 620 520

Normal Attack

Step 1: Thank You Spin (サンクススピン)
Power 45 (58) Target Single Target
Element Value Req. Element Value Cost
Effect This attack always lands a Weak Hit

 

Step 2: Double Thank You Spin (ダブルサンクススピン)
Power 70 (91) Target Single Target
Element Value Req. 3 Element Value Cost
Effect This attack always lands a Weak Hit

 

Step 3: Triple Thank You Spin (トリプルサンクススピン)
Power 95 (123) Target Single Target
Element Value Req. 5 Element Value Cost
Effect This attack always lands a Weak Hit

Skills

Daybreak Rising Vigor (暁光・ライジングヴィガー )
Power 116 (150) Target Single Target
Element Value Req. 4 Element Value Cost
Effect
  1. Increases attack by 10% (4 turns)
  2. Increases speed by 15% (4 turns)
  3. Increases Critical Hit Rate by 50% (4 turns)

Cool-down: 3 turns

 

Daybreak Deadly Throw (スキル:暁光・デッドリースロー)
Power 131 (170) Target All Enemies
Element Value Req. 5 Element Value Cost
Effect
  1. Increases Reverse Rush Level by 1

Cool-down: 5 turns

Daybreak Rising Vigor [Defense Type] (暁光・ライジングヴィガー[防])
Power 116 (150) Target Single Target
Element Value Req. 4 Element Value Cost
Effect
  1. Increases attack by 10% (4 turns)
  2. Increases defense by 15% (4 turns)
  3. Increases Critical Hit Rate by 50% (4 turns)

Cool-down: 3 turns

 

Daybreak Deadly Throw [Defense Type] (スキル:暁光・デッドリースロー[防])
Power 131 (170) Target All Enemies
Element Value Req. 6 Element Value Cost
Effect
  1. Increases Reverse Rush Level by 1

Cool-down: 4 turns

Daybreak Rising Vigor [Attack Type] (暁光・ライジングヴィガー[攻])
Power 123 (160) Target Single Target
Element Value Req. 4 Element Value Cost
Effect
  1. Increases attack by 20% (4 turns)
  2. Increases Critical Hit Rate by 50% (4 turns)

Cool-down: 3 turns

 

Daybreak Darkness Rave (暁光・ダークネスレイブ)
Power 232 (300) Target 2 Different Random Targets
Element Value Req. 6 Element Value Cost
Effect
  1. Increases Reverse Rush Level by 1

Cool-down: 4 turns

Elemental Blast

Mark Star Riser Type-0 (マークスターライザー零式)
Power 358 (500) Target Single Target
Element Value Req. 7 Element Value Cost 7
Effect
  1. This attack always lands a Weak Hit
  2. 50% increased damage against Idola
  3. If this attack lands a Critical Hit, increase speed of All Allies by 15% (3 turns)

Nautical Buster Type-0 (ノーティカルバスター零式)
Power 358 (500) Target Single Target
Element Value Req. 7 Element Value Cost 7
Effect
  1. This attack always lands a Weak Hit
  2. 50% increased damage against Idola
  3. If this attack lands a Critical Hit, increase defense of All Allies by 15% (3 turns)

Rolling Saber Type-0 (ローリングセイバー零式)
Power 358 (500) Target Single Target
Element Value Req. 7 Element Value Cost 7
Effect
  1. This attack always lands a Weak Hit
  2. 50% increased damage against Idola
  3. If this attack lands a Critical Hit, increase attack of All Allies by 15% (3 turns)