Rarity | Faction | Neutral | |
Class | Brave | Element | Select |
Idola | Chamaeleon Polaris |
Fates | Neutral A Neutral B |
Date | 2018/11/27 | Race | Human |
Illustrator | 陸浦昌/SEGA Games | CV | 増田俊樹 |
Character Stats
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1265 | 60 | 60 | 58 |
Lv.40 | 4115 | 199 | 199 | 189 |
Lv.60 | 5577 | 271 | 271 | 256 |
Lv.80 | 7039 | 343 | 343 | 323 |
Lv.100 | 8502 | 415 | 415 | 391 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 3805 | 81 | 81 | 82 |
Lv.40 | 6655 | 220 | 220 | 213 |
Lv.60 | 8117 | 292 | 292 | 280 |
Lv.80 | 9579 | 364 | 364 | 347 |
Lv.100 | 11042 | 436 | 436 | 415 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5514 | 113 | 112 | 97 |
Lv.40 | 8364 | 252 | 251 | 228 |
Lv.60 | 9826 | 324 | 323 | 295 |
Lv.80 | 11288 | 396 | 395 | 362 |
Lv.100 | 12751 | 468 | 467 | 430 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6451 | 126 | 126 | 112 |
Lv.40 | 9301 | 265 | 265 | 243 |
Lv.60 | 10763 | 337 | 337 | 310 |
Lv.80 | 12225 | 409 | 409 | 377 |
Lv.100 | 13688 | 481 | 481 | 445 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 8955 | 165 | 165 | 141 |
Lv.40 | 11805 | 304 | 304 | 272 |
Lv.60 | 13267 | 376 | 376 | 339 |
Lv.80 | 14729 | 448 | 448 | 406 |
Lv.100 | 16192 | 520 | 520 | 474 |
Normal Attack
Single Spin (シングルスピン) | |||
---|---|---|---|
Power | 45 (58) | Target | Single Target |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Double Spin (ダブルスピン) | |||
---|---|---|---|
Power | 70 (91) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Triple Spin (トリプルスピン) | |||
---|---|---|---|
Power | 95 (123) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Skills
Rising Vigor (ライジングヴィガー) | |||
---|---|---|---|
Power | 115 (149) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 4 turns |
Deadly Throw (デッドリースロー) | |||
---|---|---|---|
Power | 105 (136) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
Effect |
No additional effects Cool-down: 5 turns |
Rising Vigor Reformed (ライジングヴィガー・改) | |||
---|---|---|---|
Power | 110 (143) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 3 turns |
Deadly Throw (デッドリースロー) | |||
---|---|---|---|
Power | 105 (136) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
Effect |
No additional effects Cool-down: 5 turns |
Rising Vigor (ライジングヴィガー) | |||
---|---|---|---|
Power | 115 (149) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 4 turns |
Darkness Rave (ダークネスレイブ) | |||
---|---|---|---|
Power | 200 (260) | Target | 2 Random Hits |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 turns |
Elemental Blast
Mark Star Riser (マークスターライザー) | |||
---|---|---|---|
Power | 350 (490) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
Effect |
|
Nautical Blaster (ノーティカルバスター) | |||
---|---|---|---|
Power | 360 (504) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
Effect |
|
Rolling Saber (ローリングセイバー) | |||
---|---|---|---|
Power | 360 (504) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
Effect |
|