Rarity | Faction | Law | |
Class | Archer | Element | Fire |
Idola | Chamaeleon | Fates | Law Chaos |
Date | 2019/3/5 | Race | Lycan |
Character Stats
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1601 | 61 | 58 | 63 |
Lv.40 | 4334 | 204 | 189 | 213 |
Lv.60 | 5736 | 278 | 256 | 290 |
Lv.80 | 7138 | 352 | 323 | 367 |
Lv.100 | 8540 | 426 | 391 | 444 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2101 | 68 | 65 | 71 |
Lv.40 | 4834 | 211 | 196 | 221 |
Lv.60 | 6236 | 285 | 263 | 298 |
Lv.80 | 7638 | 359 | 330 | 375 |
Lv.100 | 9040 | 433 | 398 | 452 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2601 | 75 | 72 | 79 |
Lv.40 | 5334 | 218 | 203 | 229 |
Lv.60 | 6736 | 292 | 270 | 306 |
Lv.80 | 8138 | 366 | 337 | 383 |
Lv.100 | 9540 | 440 | 405 | 460 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 3226 | 84 | 81 | 89 |
Lv.40 | 5959 | 227 | 212 | 239 |
Lv.60 | 7361 | 301 | 279 | 316 |
Lv.80 | 8763 | 375 | 346 | 393 |
Lv.100 | 10165 | 449 | 414 | 470 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 4101 | 96 | 93 | 103 |
Lv.40 | 6834 | 239 | 224 | 253 |
Lv.60 | 8236 | 313 | 291 | 330 |
Lv.80 | 9638 | 387 | 358 | 407 |
Lv.100 | 11040 | 461 | 426 | 484 |
Normal Attack
Step 1: Shot (ショット) | |||
---|---|---|---|
Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Step 2: Twin Shot (ツインショット) | |||
---|---|---|---|
Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Skills
Arrow of Arnev (アルネブの矢) | |||
---|---|---|---|
Power | 150 (195) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Bunny Catapult (バニーカタパルト) | |||
---|---|---|---|
Power | 135 (174) | Target | Random 2 Hits |
Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
Effect |
[Final Priority]
Cool-down: 5 |
Elemental Blast
Bunny Hostility (兎視眈々) | |||
---|---|---|---|
Power | 370 (518) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
Effect |
|
Normal Attack
Step 1: Shot (ショット) | |||
---|---|---|---|
Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Step 2: Twin Shot (ツインショット) | |||
---|---|---|---|
Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Skills
Secret Arrow of Arnev (アルネブの秘矢) | |||
---|---|---|---|
Power | 150 (195) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Bunny Catapult (バニーカタパルト) | |||
---|---|---|---|
Power | 135 (174) | Target | Random 2 Hits |
Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
Effect |
[Final Priority]
Cool-down: 5 |
Elemental Blast
True Bunny Hostility (真・兎視眈々) | |||
---|---|---|---|
Power | 390 (546) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
Effect |
|
Normal Attack
Step 1: Shot (ショット) | |||
---|---|---|---|
Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Step 2: Sleep Shot (スリープショット) | |||
---|---|---|---|
Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect |
|
Skills
Arrow of Arnev (アルネブの矢) | |||
---|---|---|---|
Power | 150 (195) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Bunny Catapult (バニーカタパルト) | |||
---|---|---|---|
Power | 135 (174) | Target | Random 2 Hits |
Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
Effect |
[Final Priority]
Cool-down: 5 |
Elemental Blast
Bunny Descent (兎起鶻落) | |||
---|---|---|---|
Power | 390 (546) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
Effect |
|