| Rarity | Faction | ||
| Class | Assassin | Element | |
| Idola | Fates | ||
| Date | 2018/12/04 | Race | Human |
| Illustrator | CV |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1639 | 58 | 60 | 63 |
| Lv.40 | 4539 | 189 | 197 | 213 |
| Lv.60 | 6026 | 256 | 267 | 290 |
| Lv.80 | 7513 | 323 | 338 | 367 |
| Lv.100 | 9001 | 391 | 409 | 444 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2189 | 63 | 69 | 71 |
| Lv.40 | 5089 | 194 | 206 | 221 |
| Lv.60 | 6576 | 261 | 276 | 298 |
| Lv.80 | 8063 | 328 | 347 | 375 |
| Lv.100 | 9551 | 396 | 418 | 452 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2739 | 69 | 77 | 79 |
| Lv.40 | 5639 | 200 | 214 | 229 |
| Lv.60 | 7126 | 267 | 284 | 306 |
| Lv.80 | 8613 | 334 | 355 | 383 |
| Lv.100 | 10101 | 402 | 426 | 460 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3439 | 77 | 87 | 89 |
| Lv.40 | 6339 | 208 | 224 | 239 |
| Lv.60 | 7826 | 275 | 294 | 316 |
| Lv.80 | 9313 | 342 | 365 | 393 |
| Lv.100 | 10801 | 410 | 436 | 470 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4389 | 88 | 102 | 103 |
| Lv.40 | 7289 | 219 | 239 | 253 |
| Lv.60 | 8776 | 286 | 309 | 330 |
| Lv.80 | 10263 | 353 | 380 | 407 |
| Lv.100 | 11751 | 421 | 451 | 484 |
Normal Attack
| Flash (連閃) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 45 (58) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | Element Value Cost | – | |
| Effect | None | ||
| Double Flash (二連閃) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 70 (91) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Paralyzing Flash (麻痺連閃) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 95 (123) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
|
||
Skills
| Soaring Kamaitachi (帆翔カマイタチ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 150 (195) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Falcon Slice (ハヤブサ斬り) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 185 (240) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
| Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
| Thunderous Soaring Kamaitachi (雷帆翔カマイタチ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 150 (195) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Falcon Slice (ハヤブサ斬り) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 185 (240) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
| Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
| Soaring Kamaitachi (帆翔カマイタチ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 150 (195) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Thunderous Falcon Slice (雷装ハヤブサ斬り) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 185 (240) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
| Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
Elemental Blast
| Ninja Art・Dazzling Tsuba (忍法・鍔眩め) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 335 (469) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
| Effect |
Note: [Fatal Wound] instantly kills common enemies, and allows you to deal extra damage against Idolas |
||
| Balmy Breeze・Dazzling Tsuba (薫風・鍔眩め) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 345 (483) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
| Effect |
Note: [Fatal Wound] instantly kills common enemies, and allows you to deal extra damage against Idolas |
||
| Bloody Wind・Dazzling Tsuba (血風・鍔眩め) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 345 (483) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
| Effect |
Note: [Fatal Wound] instantly kills common enemies, and allows you to deal extra damage against Idolas |
||


