Rarity | Faction | Chaos | |
Class | Joker | Element | Earth |
Idola | Hydra | Fates | Law Chaos |
Date | 2020/02/28 | Race | Human |
Character Stats
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15256 | 511 | 516 | 553 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15766 | 520 | 524 | 563 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15913 | 521 | 525 | 565 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16083 | 522 | 526 | 567 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16268 | 524 | 527 | 570 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16476 | 526 | 528 | 573 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16708 | 528 | 530 | 577 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16961 | 531 | 532 | 581 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17231 | 534 | 535 | 585 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17521 | 538 | 538 | 590 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 15856 | 521 | 526 | 563 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16366 | 530 | 534 | 573 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16513 | 531 | 535 | 575 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16683 | 532 | 536 | 577 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16868 | 534 | 537 | 580 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17076 | 536 | 538 | 583 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17308 | 538 | 540 | 587 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17561 | 541 | 542 | 591 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17831 | 544 | 545 | 595 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18121 | 548 | 548 | 600 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16456 | 531 | 536 | 573 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 16966 | 540 | 544 | 583 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17113 | 541 | 545 | 585 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17283 | 542 | 546 | 587 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17468 | 544 | 547 | 590 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17676 | 546 | 548 | 593 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17908 | 548 | 550 | 597 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18161 | 551 | 552 | 601 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18431 | 554 | 555 | 605 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18721 | 558 | 558 | 610 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17206 | 543 | 548 | 585 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17716 | 552 | 556 | 595 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 17863 | 553 | 557 | 597 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18033 | 554 | 558 | 599 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18218 | 556 | 559 | 602 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18426 | 558 | 560 | 605 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18658 | 560 | 562 | 609 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18911 | 563 | 564 | 613 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 19181 | 566 | 567 | 617 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 19471 | 570 | 570 | 622 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18256 | 561 | 566 | 603 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18766 | 570 | 574 | 613 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 18913 | 571 | 575 | 615 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 19083 | 572 | 576 | 617 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 19268 | 574 | 577 | 620 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 19476 | 576 | 578 | 623 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 19708 | 578 | 580 | 627 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 19961 | 581 | 582 | 631 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 20231 | 584 | 585 | 635 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.100 | 20521 | 588 | 588 | 640 |
Normal Attack
Step 1: Jester Wand (ジェスターワンド) | |||
---|---|---|---|
Power | 50 (65) | Target | 2 Different Random Enemies |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | 10% chance to inflict |
Skills
Strange Balloon (ストレンジバルーン) | |||
---|---|---|---|
Power | 154 (200) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 2 turns |
Pleasant Performer (プレザントパフォーマー) | |||
---|---|---|---|
Power | 135 (175) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 4 turns |
Strange Balloon (ストレンジバルーン) | |||
---|---|---|---|
Power | 154 (200) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 2 turns |
Laughing Performer (ラッフィングパフォーマー) | |||
---|---|---|---|
Power | 150 (195) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 4 turns |
Midnight Abyss (ミッドナイトアビス) | |||
---|---|---|---|
Power | 154 (200) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 2 turns |
Pleasant Performer (プレザントパフォーマー) | |||
---|---|---|---|
Power | 135 (175) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 4 turns |
Elemental Blast
Sacrificial Puppetry (生贄人形劇) | |||
---|---|---|---|
Power | 336 (470) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
Effect |
|
Spectacle Panic (スペクタクルパニック) | |||
---|---|---|---|
Power | 379 (530) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 9 | Element Value Cost | 9 |
Effect |
|
Sacrificial Puppetry Encore (生贄人形劇アンコール) | |||
---|---|---|---|
Power | 336 (470) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | 5 |
Effect |
|