Character: Shannon

< Back to Characters

 

Rarity Faction Neutral
Class Shooter Element Water
Idola Cetus Fates Law
Chaos
Date 10/8/2019 Race Human

Character Stats

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2801 88 72 70
Lv.40 5790 234 211 207
Lv.60 7323 309 283 277
Lv.80 8856 384 355 348
Lv.100 10389 459 427 419

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3321 97 79 81
Lv.40 6310 243 218 218
Lv.60 7843 318 290 288
Lv.80 9376 393 362 359
Lv.100 10909 468 434 430

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3476 98 80 84
Lv.40 6465 244 219 221
Lv.60 7998 319 291 291
Lv.80 9531 394 363 362
Lv.100 11064 469 435 433

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3656 100 81 88
Lv.40 6645 246 220 225
Lv.60 8178 321 292 295
Lv.80 9711 396 364 366
Lv.100 11244 471 436 437

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3846 102 82 92
Lv.40 6835 248 221 229
Lv.60 8368 323 293 299
Lv.80 9901 398 365 370
Lv.100 11434 473 437 441

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4051 104 83 96
Lv.40 7040 250 222 233
Lv.60 8573 325 294 303
Lv.80 10106 400 366 374
Lv.100 11639 475 438 445

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4276 106 84 101
Lv.40 7265 252 223 238
Lv.60 8798 327 295 308
Lv.80 10331 402 367 379
Lv.100 11864 477 439 450

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4511 108 85 106
Lv.40 7500 254 224 243
Lv.60 9033 329 296 313
Lv.80 10566 404 368 384
Lv.100 12099 479 440 455

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4761 111 86 111
Lv.40 7750 257 225 248
Lv.60 9283 332 297 318
Lv.80 10816 407 369 389
Lv.100 12349 482 441 460

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5031 114 88 116
Lv.40 8020 260 227 253
Lv.60 9553 335 299 323
Lv.80 11086 410 371 394
Lv.100 12619 485 443 465

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3341 96 83 81
Lv.40 6330 242 222 218
Lv.60 7863 317 294 288
Lv.80 9396 392 366 359
Lv.100 10929 467 438 430

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3861 105 90 92
Lv.40 6850 251 229 229
Lv.60 8383 326 301 299
Lv.80 9916 401 373 370
Lv.100 11449 476 445 441

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4016 106 91 95
Lv.40 7005 252 230 232
Lv.60 8538 327 302 302
Lv.80 10071 402 374 373
Lv.100 11604 477 446 444

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4196 108 92 99
Lv.40 7185 254 231 236
Lv.60 8718 329 303 306
Lv.80 10251 404 375 377
Lv.100 11784 479 447 448

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4386 110 93 103
Lv.40 7375 256 232 240
Lv.60 8908 331 304 310
Lv.80 10441 406 376 381
Lv.100 11974 481 448 452

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4591 112 94 107
Lv.40 7580 258 233 244
Lv.60 9113 333 305 314
Lv.80 10646 408 377 385
Lv.100 12179 483 449 456

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4816 114 95 112
Lv.40 7805 260 234 249
Lv.60 9338 335 306 319
Lv.80 10871 410 378 390
Lv.100 12404 485 450 461

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5051 116 96 117
Lv.40 8040 262 235 254
Lv.60 9573 337 307 324
Lv.80 11106 412 379 395
Lv.100 12639 487 451 466

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5301 119 97 122
Lv.40 8290 265 236 259
Lv.60 9823 340 308 329
Lv.80 11356 415 380 400
Lv.100 12889 490 452 471

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5571 122 99 127
Lv.40 8560 268 238 264
Lv.60 10093 343 310 334
Lv.80 11626 418 382 405
Lv.100 13159 493 454 476

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3881 104 94 92
Lv.40 6870 250 233 229
Lv.60 8403 325 305 299
Lv.80 9936 400 377 370
Lv.100 11469 475 449 441

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4401 113 101 103
Lv.40 7390 259 240 240
Lv.60 8923 334 312 310
Lv.80 10456 409 384 381
Lv.100 11989 484 456 452

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4556 114 102 106
Lv.40 7545 260 241 243
Lv.60 9078 335 313 313
Lv.80 10611 410 385 384
Lv.100 12144 485 457 455

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4736 116 103 110
Lv.40 7725 262 242 247
Lv.60 9258 337 314 317
Lv.80 10791 412 386 388
Lv.100 12324 487 458 459

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4926 118 104 114
Lv.40 7915 264 243 251
Lv.60 9448 339 315 321
Lv.80 10981 414 387 392
Lv.100 12514 489 459 463

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5131 120 105 118
Lv.40 8120 266 244 255
Lv.60 9653 341 316 325
Lv.80 11186 416 388 396
Lv.100 12719 491 460 467

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5356 122 106 123
Lv.40 8345 268 245 260
Lv.60 9878 343 317 330
Lv.80 11411 418 389 401
Lv.100 12944 493 461 472

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5591 124 107 128
Lv.40 8580 270 246 265
Lv.60 10113 345 318 335
Lv.80 11646 420 390 406
Lv.100 13179 495 462 477

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5841 127 108 133
Lv.40 8830 273 247 270
Lv.60 10363 348 319 340
Lv.80 11896 423 391 411
Lv.100 13429 498 463 482

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6111 130 110 138
Lv.40 9100 276 249 275
Lv.60 10633 351 321 345
Lv.80 12166 426 393 416
Lv.100 13699 501 465 487

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4551 114 107 105
Lv.40 7540 260 246 242
Lv.60 9073 335 318 312
Lv.80 10606 410 390 383
Lv.100 12139 485 462 454

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5071 123 114 116
Lv.40 8060 269 253 253
Lv.60 9593 344 325 323
Lv.80 11126 419 397 394
Lv.100 12659 494 469 465

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5226 124 115 119
Lv.40 8215 270 254 256
Lv.60 9748 345 326 326
Lv.80 11281 420 398 397
Lv.100 12814 495 470 468

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5406 126 116 123
Lv.40 8395 272 255 260
Lv.60 9928 347 327 330
Lv.80 11461 422 399 401
Lv.100 12994 497 471 472

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5596 128 117 127
Lv.40 8585 274 256 264
Lv.60 10118 349 328 334
Lv.80 11651 424 400 405
Lv.100 13184 499 472 476

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5801 130 118 131
Lv.40 8790 276 257 268
Lv.60 10323 351 329 338
Lv.80 11856 426 401 409
Lv.100 13389 501 473 480

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6026 132 119 136
Lv.40 9015 278 258 273
Lv.60 10548 353 330 343
Lv.80 12081 428 402 414
Lv.100 13614 503 474 485

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6261 134 120 141
Lv.40 9250 280 259 278
Lv.60 10783 355 331 348
Lv.80 12316 430 403 419
Lv.100 13849 505 475 490

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6511 137 121 146
Lv.40 9500 283 260 283
Lv.60 11033 358 332 353
Lv.80 12566 433 404 424
Lv.100 14099 508 476 495

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6781 140 123 151
Lv.40 9770 286 262 288
Lv.60 11303 361 334 358
Lv.80 12836 436 406 429
Lv.100 14369 511 478 500

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5501 128 127 125
Lv.40 8490 274 266 262
Lv.60 10023 349 338 332
Lv.80 11556 424 410 403
Lv.100 13089 499 482 474

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6021 137 134 136
Lv.40 9010 283 273 273
Lv.60 10543 358 345 343
Lv.80 12076 433 417 414
Lv.100 13609 508 489 485

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6176 138 135 139
Lv.40 9165 284 274 276
Lv.60 10698 359 346 346
Lv.80 12231 434 418 417
Lv.100 13764 509 490 488

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6356 140 136 143
Lv.40 9345 286 275 280
Lv.60 10878 361 347 350
Lv.80 12411 436 419 421
Lv.100 13944 511 491 492

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6546 142 137 147
Lv.40 9535 288 276 284
Lv.60 11068 363 348 354
Lv.80 12601 438 420 425
Lv.100 14134 513 492 496

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6751 144 138 151
Lv.40 9740 290 277 288
Lv.60 11273 365 349 358
Lv.80 12806 440 421 429
Lv.100 14339 515 493 500

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6976 146 139 156
Lv.40 9965 292 278 293
Lv.60 11498 367 350 363
Lv.80 13031 442 422 434
Lv.100 14564 517 494 505

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 7211 148 140 161
Lv.40 10200 294 279 298
Lv.60 11733 369 351 368
Lv.80 13266 444 423 439
Lv.100 14799 519 495 510

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 7461 151 141 166
Lv.40 10450 297 280 303
Lv.60 11983 372 352 373
Lv.80 13516 447 424 444
Lv.100 15049 522 496 515

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 7731 154 143 171
Lv.40 10720 300 282 308
Lv.60 12253 375 354 378
Lv.80 13786 450 426 449
Lv.100 15319 525 498 520

Normal Attack

Step 1: Shooting (銃撃)
Power 50 (65) Target Single Enemy
Element Value Req. Element Value Cost
Effect None

 

Step 2: Sleep Shot (睡銃撃)
Power 80 (104) Target Single Enemy
Element Value Req. 3 Element Value Cost
Effect 7% chance to inflict [Sleep]

 

Skills

From Behind With Love (背後より愛をこめて)
Power 180 (234) Target Single Enemy
Element Value Req. 2 Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. If this Attack is a Weak Hit, inflict [Sleep] to the Target with a 75% chance

Cool-down: 5 turns

 

Die Another Day (ダイアナザーデイ)
Power 150 (195) Target All Enemies
Element Value Req. 4 Element Value Cost
Effect

[Charge Attack] ※Attacks Next Turn

  1. If this Attack defeats an Enemy, lower Skill Usage Interval by 2 turns
  2. While Charging, increase Evasion by 90%

Cool-down: 5 turns

 

Elemental Blast

Kiss Of Hypnos (キス・オブ・ヒュプノス)
Power 600 (840) Target Single Target
Element Value Req. 9 Element Value Cost 9
Effect
  1. 80% chance to inflict [Sleep]

Normal Attack

Step 1: Shooting (銃撃)
Power 50 (65) Target Single Enemy
Element Value Req. Element Value Cost
Effect None

 

Step 2: Sleep Shot (睡銃撃)
Power 80 (104) Target Single Enemy
Element Value Req. 3 Element Value Cost
Effect 7% chance to inflict [Sleep]

 

Skills

From Behind With Love (背後より愛をこめて)
Power 180 (234) Target Single Enemy
Element Value Req. 2 Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. If this Attack is a Weak Hit, inflict [Sleep] to the Target with a 75% chance

Cool-down: 5 turns

 

Tomorrow Must Die (トゥモローマストダイ)
Power 160 (208) Target All Enemies
Element Value Req. 4 Element Value Cost
Effect

[Charge Attack] ※Attacks Next Turn

  1. If this Attack defeats an Enemy, lower Skill Usage Interval by 2 turns
  2. While Charging, increase Evasion by 90% and Attack by 15%

Cool-down: 5 turns

 

Elemental Blast

Cryo Ballistic (クライオ・バリスティック)
Power 282 (394) Target All Enemies
Element Value Req. 9 Element Value Cost 9
Effect
  1. Increases damage by 30% to Enemies with a Status Effect
  2. If this Attack defeats an Enemy, increase All Attribute Value by 3

Normal Attack

Step 1: Shooting (銃撃)
Power 50 (65) Target Single Enemy
Element Value Req. Element Value Cost
Effect None

 

Step 2: Sleep Shot (睡銃撃)
Power 80 (104) Target Single Enemy
Element Value Req. 3 Element Value Cost
Effect 7% chance to inflict [Sleep]

 

Skills

From Beyond With Love (背後より愛をこめて)
Power 190 (246) Target Single Enemy
Element Value Req. 2 Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. If this Attack is a Weak Hit, inflict [Sleep] to the Target with a 75% chance
  2. Increases damage by up to 100% based on the amount of turns passed

Cool-down: 5 turns

 

Die Another Day (ダイアナザーデイ)
Power 150 (195) Target All Enemies
Element Value Req. 4 Element Value Cost
Effect

[Charge Attack] ※Attacks Next Turn

  1. If this Attack defeats an Enemy, lower Skill Usage Interval by 2 turns
  2. While Charging, increase Evasion by 90%

Cool-down: 5 turns

 

Elemental Blast

Kiss Of Thanatos (キス・オブ・タナトス)
Power 620 (868) Target Single Target
Element Value Req. 9 Element Value Cost 9
Effect
  1. 80% chance to inflict [Sleep]
  2. Decreases Target Attribute Value by 2