| Rarity | Faction | ||
| Class | Valkyria | Element | |
| Idola | N/A | Fates | |
| Date | 2020/03/17 | Race | Human |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 12696 | 478 | 471 | 531 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 13216 | 487 | 478 | 542 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 13371 | 488 | 479 | 545 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 13551 | 490 | 480 | 549 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 13741 | 492 | 481 | 553 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 13946 | 494 | 482 | 557 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14171 | 496 | 483 | 562 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14406 | 498 | 484 | 567 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14656 | 501 | 485 | 572 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14926 | 504 | 487 | 577 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 13236 | 486 | 482 | 542 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 13756 | 495 | 489 | 553 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 13911 | 496 | 490 | 556 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14091 | 498 | 491 | 560 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14281 | 500 | 492 | 564 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14486 | 502 | 493 | 568 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14711 | 504 | 494 | 573 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14946 | 506 | 495 | 578 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15196 | 509 | 496 | 583 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15466 | 512 | 498 | 588 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 13776 | 494 | 493 | 553 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14296 | 503 | 500 | 564 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14451 | 504 | 501 | 567 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14631 | 506 | 502 | 571 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14821 | 508 | 503 | 575 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15026 | 510 | 504 | 579 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15251 | 512 | 505 | 584 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15486 | 514 | 506 | 589 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15736 | 517 | 507 | 594 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 16006 | 520 | 509 | 599 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14446 | 504 | 506 | 566 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 14966 | 513 | 513 | 577 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15121 | 514 | 514 | 580 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15301 | 516 | 515 | 584 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15491 | 518 | 516 | 588 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15696 | 520 | 517 | 592 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15921 | 522 | 518 | 597 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 16156 | 524 | 519 | 602 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 16406 | 527 | 520 | 607 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 16676 | 530 | 522 | 612 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15396 | 518 | 526 | 586 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 15916 | 527 | 533 | 597 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 16071 | 528 | 534 | 600 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 16251 | 530 | 535 | 604 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 16441 | 532 | 536 | 608 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 16646 | 534 | 537 | 612 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 16871 | 536 | 538 | 617 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 17106 | 538 | 539 | 622 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 17356 | 541 | 540 | 627 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 17626 | 544 | 542 | 632 |
Normal Attack
| Step 1: Assault (強襲) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 64 (85) | Target | Single Target |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | When under the effects of do a 90 power attack that targets all | ||
| Step 2: Assault Strike (強襲連撃) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 90 (120) | Target | Single Target |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | When under the effects of do a 90 power attack that targets all | ||
Skills
| Blue Fires Of War (蒼き戦火) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 91 (116) | Target | 5 Random Enemies |
| Element Value Req. | 2 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest]
Cool-down: 4 turns |
||
| Boisterous Dance Of Battle (戦いの乱舞) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (180) | Target | Single Target |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 4 turns |
||
| Blue Fires Of War (蒼き戦火) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 91 (116) | Target | 5 Random Enemies |
| Element Value Req. | 2 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest]
Cool-down: 4 turns |
||
| Flashing Dance Of Destruction (破壊の閃舞) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (180) | Target | Single Target |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 4 turns |
||
| Blue Fires Of War (蒼き戦火) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 91 (116) | Target | 5 Random Enemies |
| Element Value Req. | 2 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest]
Cool-down: 4 turns |
||
| Boisterous Dance Of Annihilation (殲滅の乱舞) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (180) | Target | Single Target |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 4 turns |
||
Elemental Blast
| Flash Of The War Maiden (戦乙女の閃光) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 286 (400) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
| Effect |
|
||
| Valkyria’s Last Flame (ヴァルキュリア最期の炎) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 272 (380) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect |
|
||
| Valkyria’s Flash (ヴァルキュリアの閃光) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 300 (420) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
| Effect |
|
||


