Rarity | Faction | Chaos | |
Class | Berserk | Element | Wind |
Idola | Chamaeleon | Fates | Law Chaos |
Date | 2018/11/27 | Race | Human |
Character Stats
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1159 | 60 | 58 | 58 |
Lv.40 | 3700 | 202 | 194 | 189 |
Lv.60 | 5003 | 275 | 264 | 256 |
Lv.80 | 6306 | 348 | 334 | 323 |
Lv.100 | 7610 | 421 | 404 | 391 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1489 | 65 | 61 | 64 |
Lv.40 | 4030 | 207 | 197 | 195 |
Lv.60 | 5333 | 280 | 267 | 262 |
Lv.80 | 6636 | 353 | 337 | 329 |
Lv.100 | 7940 | 426 | 407 | 397 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1809 | 70 | 64 | 70 |
Lv.40 | 4350 | 212 | 200 | 201 |
Lv.60 | 5653 | 285 | 270 | 268 |
Lv.80 | 6956 | 358 | 340 | 335 |
Lv.100 | 8260 | 431 | 410 | 403 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2209 | 76 | 68 | 78 |
Lv.40 | 4750 | 218 | 204 | 209 |
Lv.60 | 6053 | 291 | 274 | 276 |
Lv.80 | 7356 | 364 | 344 | 343 |
Lv.100 | 8660 | 437 | 414 | 411 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2779 | 84 | 74 | 88 |
Lv.40 | 5320 | 226 | 210 | 219 |
Lv.60 | 6623 | 299 | 280 | 286 |
Lv.80 | 7926 | 372 | 350 | 353 |
Lv.100 | 9230 | 445 | 420 | 421 |
Normal Attack
Hack (叩き斬り) | |||
---|---|---|---|
Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Rotating Slice (回し斬り) | |||
---|---|---|---|
Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Skills
Accelerator Crash (アクセルクラッシュ) | |||
---|---|---|---|
Power | 240 (312) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Stun Decision (スタンディシジョン) | |||
---|---|---|---|
Power | 190 (247) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Accelerator Breaker (アクセルブレイカー) | |||
---|---|---|---|
Power | 240 (312) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Stun Decision (スタンディシジョン) | |||
---|---|---|---|
Power | 190 (247) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Accelerator Buster (アクセルバスター) | |||
---|---|---|---|
Power | 240 (312) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Stun Decision (スタンディシジョン) | |||
---|---|---|---|
Power | 190 (247) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Elemental Blast
Dark Avenger (ダークアヴェンジャー) | |||
---|---|---|---|
Power | 330 (462) | Target | 3 Random Hits |
Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
Effect | None |
Light Vanguard (ライトヴァンガード) | |||
---|---|---|---|
Power | 335 (469) | Target | 3 Random Hits |
Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
Effect |
|
Dark Vanguard (ダークヴァンガード) | |||
---|---|---|---|
Power | 335 (469) | Target | 3 Random Hits |
Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
Effect |
|