Character: Quna [Songstress Diva]

< Back to Characters

 

Quna [Songstress Diva] (Law)
Status Resist Type

Quna [Songstress Diva]
Critical Hit Type
Quna [Songstress Diva] (Chaos)
Speed Type
Rarity Faction Neutral
Class Bard Element Water
Idola N/A Fates Law
Chaos
Date 2020/07/07 Race Human

Character Stats

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23872 534 545 586
Limit 1 24532 542 557 596
Limit 2 25192 550 569 606
Limit 3 26022 560 583 618
Limit 4 27172 574 605 636
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24372 543 554 595
Limit 1 25032 551 566 605
Limit 2 25692 559 578 615
Limit 3 26522 569 592 627
Limit 4 27672 583 614 645
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24512 544 555 596
Limit 1 25172 552 567 606
Limit 2 25832 560 579 616
Limit 3 26662 570 593 628
Limit 4 27812 584 615 646
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24672 545 556 597
Limit 1 25332 553 568 607
Limit 2 25992 561 580 617
Limit 3 26822 571 594 629
Limit 4 27972 585 616 647
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24852 546 557 598
Limit 1 25512 554 569 608
Limit 2 26172 562 581 618
Limit 3 27002 572 595 630
Limit 4 28152 586 617 648
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25062 548 559 600
Limit 1 25722 556 571 610
Limit 2 26382 564 583 620
Limit 3 27212 574 597 632
Limit 4 28362 588 619 650
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25302 551 562 603
Limit 1 25962 559 574 613
Limit 2 26622 567 586 623
Limit 3 27452 577 600 635
Limit 4 28602 591 622 653
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25572 554 565 606
Limit 1 26232 562 577 616
Limit 2 26892 570 589 626
Limit 3 27722 580 603 638
Limit 4 28872 594 625 656
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25862 558 569 610
Limit 1 26522 566 581 620
Limit 2 27182 574 593 630
Limit 3 28012 584 607 642
Limit 4 29162 598 629 660
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 26172 562 573 614
Limit 1 26832 570 585 624
Limit 2 27492 578 597 634
Limit 3 28322 588 611 646
Limit 4 29472 602 633 664
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23872 554 545 566
Limit 1 24532 562 557 576
Limit 2 25192 570 569 586
Limit 3 26022 580 583 598
Limit 4 27172 594 605 616
Special Effect +50% Increased Status Effect Resistance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24372 563 554 575
Limit 1 25032 571 566 585
Limit 2 25692 579 578 595
Limit 3 26522 589 592 607
Limit 4 27672 603 614 625
Special Effect +50% Increased Status Effect Resistance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24512 564 555 576
Limit 1 25172 572 567 586
Limit 2 25832 580 579 596
Limit 3 26662 590 593 608
Limit 4 27812 604 615 626
Special Effect +50% Increased Status Effect Resistance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24672 565 556 577
Limit 1 25332 573 568 587
Limit 2 25992 581 580 597
Limit 3 26822 591 594 609
Limit 4 27972 605 616 627
Special Effect +50% Increased Status Effect Resistance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24852 566 557 578
Limit 1 25512 574 569 588
Limit 2 26172 582 581 598
Limit 3 27002 592 595 610
Limit 4 28152 606 617 628
Special Effect +50% Increased Status Effect Resistance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25062 568 559 580
Limit 1 25722 576 571 590
Limit 2 26382 584 583 600
Limit 3 27212 594 597 612
Limit 4 28362 608 619 630
Special Effect +50% Increased Status Effect Resistance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25302 571 562 583
Limit 1 25962 579 574 593
Limit 2 26622 587 586 603
Limit 3 27452 597 600 615
Limit 4 28602 611 622 633
Special Effect +50% Increased Status Effect Resistance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25572 574 565 586
Limit 1 26232 582 577 596
Limit 2 26892 590 589 606
Limit 3 27722 600 603 618
Limit 4 28872 614 625 636
Special Effect +50% Increased Status Effect Resistance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25862 578 569 590
Limit 1 26522 586 581 600
Limit 2 27182 594 593 610
Limit 3 28012 604 607 622
Limit 4 29162 618 629 640
Special Effect +50% Increased Status Effect Resistance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 26172 582 573 594
Limit 1 26832 590 585 604
Limit 2 27492 598 597 614
Limit 3 28322 608 611 626
Limit 4 29472 622 633 644
Special Effect +50% Increased Status Effect Resistance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24072 564 495 606
Limit 1 24732 572 507 616
Limit 2 25392 580 519 626
Limit 3 26222 590 533 638
Limit 4 27372 604 555 656

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24572 573 504 615
Limit 1 25232 581 516 625
Limit 2 25892 589 528 635
Limit 3 26722 599 542 647
Limit 4 27872 613 564 665

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24712 574 505 616
Limit 1 25372 582 517 626
Limit 2 26032 590 529 636
Limit 3 26862 600 543 648
Limit 4 28012 614 565 666

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 24872 575 506 617
Limit 1 25532 583 518 627
Limit 2 26192 591 530 637
Limit 3 27022 601 544 649
Limit 4 28172 615 566 667

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25052 576 507 618
Limit 1 25712 584 519 628
Limit 2 26372 592 531 638
Limit 3 27202 602 545 650
Limit 4 28352 616 567 668

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25262 578 509 620
Limit 1 25922 586 521 630
Limit 2 26582 594 533 640
Limit 3 27412 604 547 652
Limit 4 28562 618 569 670

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25502 581 512 623
Limit 1 26162 589 524 633
Limit 2 26822 597 536 643
Limit 3 27652 607 550 655
Limit 4 28802 621 572 673

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 25772 584 515 626
Limit 1 26432 592 527 636
Limit 2 27092 600 539 646
Limit 3 27922 610 553 658
Limit 4 29072 624 575 676

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 26062 588 519 630
Limit 1 26722 596 531 640
Limit 2 27382 604 543 650
Limit 3 28212 614 557 662
Limit 4 29362 628 579 680

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 26372 592 523 634
Limit 1 27032 600 535 644
Limit 2 27692 608 547 654
Limit 3 28522 618 561 666
Limit 4 29672 632 583 684

Normal Attack

Step 1: Sound Strike (音擊)
Power 55 (70) Target All Enemies
Element Value Req. Element Value Cost
Effect None

Skills

Spectacle Live (スペクタクルライブ)
Power Target Self
Element Value Req. 3 (2) Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Enter (2 turns)
  2. While in , increase defense of All Allies by 10 (20)%, cleanse their Debuffs and increase All Attributes by 1

Cool-down: 8 (5) turns

 

Stardust Parade (スターダストパレード)
Power 200 (260) Target All Enemies
Element Value Req. 4 Element Value Cost
Effect
  1. Deal up to 50% more damage based on how high your HP is

Cool-down: 5 (3) turns

Spectacle Live [Status Resist Type] (スペクタクルライブ[援])
Power Target Self
Element Value Req. 4 (3) Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Enter (2 turns)
  2. While in , increase defense of All Allies by 20 (30)%, recovers HP with a potency of 180 and increase All Attributes by 1

Cool-down: 10 (7) turns

 

Stardust Parade [Status Resist Type] (スターダストパレード[援])
Power 170 (220) Target All Enemies
Element Value Req. 5 Element Value Cost
Effect
  1. 30% chance to inflict

Cool-down: 7 (5) turns

Spectacle Live [Speed Type] (スペクタクルライブ[速])
Power Target Self
Element Value Req. 4 (3) Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Enter (2 turns)
  2. While in , increase defense of All Allies by 10 (20)%, recovers HP with a potency of 100 and increase All Attributes by 2

Cool-down: 7 (4) turns

 

Stardust Parade [Speed Type] (スターダストパレード[速])
Power 154 (200) Target All Enemies
Element Value Req. 5 Element Value Cost
Effect
  1. Deal up to 30% more damage based on how high your HP is
  2. 20% chance to inflict

Cool-down: 6 (2) turns

Elemental Blast

Cosmic Diva (コズミックディーヴァ)
Power Target All Allies
Element Value Req. 7 Element Value Cost 7
Effect

[Fastest]

  1. Recover HP of all Allies with a potency of 380 (500).
  2. Support Effects of all Allies that last 2 or more turns are extended by 1 turn
  3. Apply of 15% to All Allies (2 turns)

Cosmic Diva [Status Resist Type] (コズミックディーヴァ[援])
Power Target All Allies
Element Value Req. 7 Element Value Cost 7
Effect

[Fastest]

  1. Recover HP of all Allies with a potency of 430 (600).
  2. Apply to All Allies
  3. Apply of 15% to All Allies (2 turns)

Cosmic Diva [Speed Type] (コズミックディーヴァ[速])
Power Target All Allies
Element Value Req. 8 Element Value Cost 8
Effect

[Super Fastest]

  1. Recover HP of all Allies with a potency of 380 (500).
  2. Increase attack of All Allies by 20% (3 turns)
  3. Apply of 15% to All Allies (2 turns)