Character: Nadia [EX]

< Back to Characters

 

Nadia [EX] (Law)
Defense Type

Nadia [EX]
Critical Hit Type
Nadia [EX] (Chaos)
Attack Type
Rarity Faction Law
Class Saint Element Water
Idola Chamaeleon Fates Law
Chaos
Date 2020/06/30 Race Human

Character Stats

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 21416 562 548 593
Limit 1 22016 572 558 603
Limit 2 22616 582 568 613
Limit 3 23366 594 580 625
Limit 4 24416 612 598 643
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 21896 573 555 602
Limit 1 22496 583 565 612
Limit 2 23096 593 575 622
Limit 3 23846 605 587 634
Limit 4 24896 623 605 652
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22056 576 556 603
Limit 1 22656 586 566 613
Limit 2 23256 596 576 623
Limit 3 24006 608 588 635
Limit 4 25056 626 606 653
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22236 580 557 605
Limit 1 22836 590 567 615
Limit 2 23436 600 577 625
Limit 3 24186 612 589 637
Limit 4 25236 630 607 655
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22426 584 558 607
Limit 1 23026 594 568 617
Limit 2 23626 604 578 627
Limit 3 24376 616 590 639
Limit 4 25426 634 608 657
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22626 588 559 609
Limit 1 23226 598 569 619
Limit 2 23826 608 579 629
Limit 3 24576 620 591 641
Limit 4 25626 638 609 659
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22836 593 560 611
Limit 1 23436 603 570 621
Limit 2 24036 613 580 631
Limit 3 24786 625 592 643
Limit 4 25836 643 610 661
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23056 598 561 613
Limit 1 23656 608 571 623
Limit 2 24256 618 581 633
Limit 3 25006 630 593 645
Limit 4 26056 648 611 663
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23296 603 562 616
Limit 1 23896 613 572 626
Limit 2 24496 623 582 636
Limit 3 25246 635 594 648
Limit 4 26296 653 612 666
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23556 608 564 619
Limit 1 24156 618 574 629
Limit 2 24756 628 584 639
Limit 3 25506 640 596 651
Limit 4 26556 658 614 669
Special Effect +40% Increased Critical Hit Chance

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 21816 532 628 563
Limit 1 22416 542 638 573
Limit 2 23016 552 648 583
Limit 3 23766 564 660 595
Limit 4 24816 582 678 613

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22296 543 635 572
Limit 1 22896 553 645 582
Limit 2 23496 563 655 592
Limit 3 24246 575 667 604
Limit 4 25296 593 685 622

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22456 546 636 573
Limit 1 23056 556 646 583
Limit 2 23656 566 656 593
Limit 3 24406 578 668 605
Limit 4 25456 596 686 623

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22636 550 637 575
Limit 1 23236 560 647 585
Limit 2 23836 570 657 595
Limit 3 24586 582 669 607
Limit 4 25636 600 687 625

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22826 554 638 577
Limit 1 23426 564 648 587
Limit 2 24026 574 658 597
Limit 3 24776 586 670 609
Limit 4 25826 604 688 627

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23026 558 639 579
Limit 1 23626 568 649 589
Limit 2 24226 578 659 599
Limit 3 24976 590 671 611
Limit 4 26026 608 689 629

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23236 563 640 581
Limit 1 23836 573 650 591
Limit 2 24436 583 660 601
Limit 3 25186 595 672 613
Limit 4 26236 613 690 631

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23456 568 641 583
Limit 1 24056 578 651 593
Limit 2 24656 588 661 603
Limit 3 25406 600 673 615
Limit 4 26456 618 691 633

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23696 573 642 586
Limit 1 24296 583 652 596
Limit 2 24896 593 662 606
Limit 3 25646 605 674 618
Limit 4 26696 623 692 636

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23956 578 644 589
Limit 1 24556 588 654 599
Limit 2 25156 598 664 609
Limit 3 25906 610 676 621
Limit 4 26956 628 694 639

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 21616 642 548 523
Limit 1 22216 652 558 533
Limit 2 22816 662 568 543
Limit 3 23566 674 580 555
Limit 4 24616 692 598 573

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22096 653 555 532
Limit 1 22696 663 565 542
Limit 2 23296 673 575 552
Limit 3 24046 685 587 564
Limit 4 25096 703 605 582

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22256 656 556 533
Limit 1 22856 666 566 543
Limit 2 23456 676 576 553
Limit 3 24206 688 588 565
Limit 4 25256 706 606 583

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22436 660 557 535
Limit 1 23036 670 567 545
Limit 2 23636 680 577 555
Limit 3 24386 692 589 567
Limit 4 25436 710 607 585

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22626 664 558 537
Limit 1 23226 674 568 547
Limit 2 23826 684 578 557
Limit 3 24576 696 590 569
Limit 4 25626 714 608 587

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 22826 668 559 539
Limit 1 23426 678 569 549
Limit 2 24026 688 579 559
Limit 3 24776 700 591 571
Limit 4 25826 718 609 589

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23036 673 560 541
Limit 1 23636 683 570 551
Limit 2 24236 693 580 561
Limit 3 24986 705 592 573
Limit 4 26036 723 610 591

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23256 678 561 543
Limit 1 23856 688 571 553
Limit 2 24456 698 581 563
Limit 3 25206 710 593 575
Limit 4 26256 728 611 593

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23496 683 562 546
Limit 1 24096 693 572 556
Limit 2 24696 703 582 566
Limit 3 25446 715 594 578
Limit 4 26496 733 612 596

  HP ATK DEF SPD
Limit 0 23756 688 564 549
Limit 1 24356 698 574 559
Limit 2 24956 708 584 569
Limit 3 25706 720 596 581
Limit 4 26756 738 614 599

Normal Attack

Step 1: Energy Sphere (エナジースフィア)
Power 70 (90) Target Single Target
Element Value Req. Element Value Cost
Effect None

Skills

Resta EX (レスタEX)
Power Target All Allies
Element Value Req. 2 (1) Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Increase maximum HP of All Allies by 30% (3 turns)
  2. Restore HP of All Allies with a potency of 200 (300)
  3. Grant Immunity to Debuffs to All Allies (2 turns)

Cool-down: 6 (3) turns

 

Shifta EX (シフタEX)
Power Target All Allies
Element Value Req. 4 (3) Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Increase Attack of all allies by 22% (35%) (1 turn)

Cool-down: 6 (3) turns

Resta [Defense Type] EX (レスタ[防]EX)
Power Target All Allies
Element Value Req. 3 (2) Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Increase maximum HP of All Allies by 30% (3 turns)
  2. Restore HP of All Allies with a potency of 220 (400)
  3. Grant Immunity to Debuffs to All Allies (2 turns)

Cool-down: 7 (4) turns

 

Shifta EX [Divine Protection] (シフタ[加護]EX)
Power Target All Allies
Element Value Req. 5 (4) Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Increase Attack of all allies by 15% (25%) (2 turns)
  2. Grant Immunity to Status Effects to All Allies (2 turns)

Cool-down: 8 (5) turns

Resta [Attack Type] EX (レスタ[攻]EX)
Power Target All Allies
Element Value Req. 4 (3) Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Increase maximum HP of All Allies by 30% (3 turns)
  2. Restore HP of All Allies with a potency of 160 (250)
  3. Grant Immunity to Debuffs to All Allies (3 turns)

Cool-down: 7 (4) turns

 

Jellen EX (ジェルンEX)
Power 100 (130) Target All Enemies
Element Value Req. 5 (4) Element Value Cost
Effect
  1. Inflict the Target with
  2. Reduce attack of the Target by 15% (3 turns)

Cool-down: 9 (6) turns

Elemental Blast

Aqua Wash EX (アクアウォッシュEX)
Power 557 (780) Target Single Target
Element Value Req. 9 Element Value Cost 9
Effect
  1. Removes Support Effects from the target
  2. Ignore the effect of buffs that increase defense

Hydro Wash EX (ハイドロウォッシュEX)
Power 536 (750) Target Single Target
Element Value Req. 8 Element Value Cost 8
Effect
  1. Removes Support Effects from the target
  2. Reduce the attack of the target by 15% (4 turns)

Bloom Sweep EX (ブルームスイープEX)
Power 628 (880) Target Single Target
Element Value Req. 9 Element Value Cost 9
Effect
  1. Inflict the target with (2 turns)