Rarity | Faction | Law | |
Class | Saint | Element | Water |
Idola | Chamaeleon | Fates | Law Chaos |
Date | 2018/11/27 | Race | Human |
Illustrator | domco. | CV | 相川奈都姫 |
Character Stats
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1562 | 60 | 60 | 61 |
Lv.40 | 4129 | 201 | 197 | 204 |
Lv.60 | 5446 | 273 | 267 | 278 |
Lv.80 | 6763 | 345 | 338 | 352 |
Lv.100 | 8080 | 418 | 409 | 426 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2062 | 67 | 67 | 69 |
Lv.40 | 4629 | 208 | 204 | 212 |
Lv.60 | 5946 | 280 | 274 | 286 |
Lv.80 | 7263 | 352 | 345 | 360 |
Lv.100 | 8580 | 425 | 416 | 434 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2562 | 74 | 74 | 77 |
Lv.40 | 5129 | 215 | 211 | 220 |
Lv.60 | 6446 | 287 | 281 | 294 |
Lv.80 | 7763 | 359 | 352 | 368 |
Lv.100 | 9080 | 432 | 423 | 442 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 3187 | 83 | 83 | 87 |
Lv.40 | 5754 | 224 | 220 | 230 |
Lv.60 | 7071 | 296 | 290 | 304 |
Lv.80 | 8388 | 368 | 361 | 378 |
Lv.100 | 9705 | 441 | 432 | 452 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 4062 | 95 | 95 | 101 |
Lv.40 | 6629 | 236 | 232 | 244 |
Lv.60 | 7946 | 308 | 302 | 318 |
Lv.80 | 9263 | 380 | 373 | 392 |
Lv.100 | 10580 | 453 | 444 | 466 |
Normal Attack
Energy Sphere (エナジースフィア) | |||
---|---|---|---|
Power | 70 (91) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Skills
Resta (レスタ) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Single Ally |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 4 |
Shifta (シフタ) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | All Allies |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
Resta (レスタ) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Single Ally |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 4 |
Shifta-Deband [Wide Area] (シフデバ[広域]) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | All Allies |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
Resta (レスタ) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Single Ally |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 4 |
Jellen (ジェルン) | |||
---|---|---|---|
Power | 100 (130) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Elemental Blast
Aqua Wash (アクアウォッシュ) | |||
---|---|---|---|
Power | 530 (742) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
Effect |
|
Hydro Wash (ハイドロウォッシュ) | |||
---|---|---|---|
Power | 540 (756) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
Effect |
|
Bloom Sweep (ブルームスイープ) | |||
---|---|---|---|
Power | 540 (756) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
Effect |
|