| Rarity | Faction | ||
| Class | Berserk | Element | |
| Idola | Paths | ||
| Date | 2018/11/27 | Race | Lycan |
| Illustrator | CV |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1601 | 63 | 61 | 58 |
| Lv.40 | 4334 | 213 | 204 | 189 |
| Lv.60 | 5736 | 290 | 278 | 256 |
| Lv.80 | 7138 | 367 | 352 | 323 |
| Lv.100 | 8540 | 444 | 426 | 391 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2051 | 72 | 66 | 66 |
| Lv.40 | 4784 | 222 | 209 | 197 |
| Lv.60 | 6186 | 299 | 283 | 264 |
| Lv.80 | 7588 | 376 | 357 | 331 |
| Lv.100 | 8990 | 453 | 431 | 399 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2501 | 80 | 72 | 74 |
| Lv.40 | 5234 | 230 | 215 | 205 |
| Lv.60 | 6636 | 307 | 289 | 272 |
| Lv.80 | 8038 | 384 | 363 | 339 |
| Lv.100 | 9440 | 461 | 437 | 407 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3051 | 90 | 80 | 84 |
| Lv.40 | 5784 | 240 | 223 | 215 |
| Lv.60 | 7186 | 317 | 297 | 282 |
| Lv.80 | 8588 | 394 | 371 | 349 |
| Lv.100 | 9990 | 471 | 445 | 417 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3851 | 105 | 91 | 98 |
| Lv.40 | 6584 | 255 | 234 | 229 |
| Lv.60 | 7986 | 332 | 308 | 296 |
| Lv.80 | 9388 | 409 | 382 | 363 |
| Lv.100 | 10790 | 486 | 456 | 431 |
Normal Attack
| Hack (叩き斬り) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Rotating Slice (回し斬り) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Wild Impact (ワイルドインパクト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Beast Swing (ビーストスウィング) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 170 (221) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Wild Impact (ワイルドインパクト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Fierce Swing (フィアーススウィング) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 170 (221) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Wild Impact (ワイルドインパクト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Beast Swing Reformed (ビーストスウィング・改) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 170 (221) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
Elemental Blast
| Moon Tomahawk (ムーントマホーク) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 315 (441) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect |
|
||
| Daylight Werewolf (デイライトウェアウルフ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 320 (448) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect |
|
||
| Full Moon Tomahawk (フルムーントマホーク) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 320 (448) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect |
|
||


