![]() |
![]() |
![]() |
| Luke |
Luke (Chaos) |
|---|
| Rarity | Faction | ||
| Class | Assassin | Element | |
| Idola | Fates | ||
| Date | 2020/06/01 | Race | Human |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20009 | 579 | 545 | 529 |
| Limit 1 | 20549 | 590 | 553 | 540 |
| Limit 2 | 21089 | 601 | 561 | 551 |
| Limit 3 | 21759 | 614 | 571 | 564 |
| Limit 4 | 22709 | 634 | 585 | 584 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20509 | 589 | 552 | 539 |
| Limit 1 | 21049 | 600 | 560 | 550 |
| Limit 2 | 21589 | 611 | 568 | 561 |
| Limit 3 | 22259 | 624 | 578 | 574 |
| Limit 4 | 23209 | 644 | 592 | 594 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20666 | 591 | 553 | 541 |
| Limit 1 | 21206 | 602 | 561 | 552 |
| Limit 2 | 21746 | 613 | 569 | 563 |
| Limit 3 | 22416 | 626 | 579 | 576 |
| Limit 4 | 23366 | 646 | 593 | 596 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20846 | 594 | 554 | 544 |
| Limit 1 | 21386 | 605 | 562 | 555 |
| Limit 2 | 21926 | 616 | 570 | 566 |
| Limit 3 | 22596 | 629 | 580 | 579 |
| Limit 4 | 23546 | 649 | 594 | 599 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21036 | 597 | 555 | 547 |
| Limit 1 | 21576 | 608 | 563 | 558 |
| Limit 2 | 22116 | 619 | 571 | 569 |
| Limit 3 | 22786 | 632 | 581 | 582 |
| Limit 4 | 23736 | 652 | 595 | 602 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21239 | 600 | 556 | 550 |
| Limit 1 | 21779 | 611 | 564 | 561 |
| Limit 2 | 22319 | 622 | 572 | 572 |
| Limit 3 | 22989 | 635 | 582 | 585 |
| Limit 4 | 23939 | 655 | 596 | 605 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21456 | 603 | 557 | 553 |
| Limit 1 | 21996 | 614 | 565 | 564 |
| Limit 2 | 22536 | 625 | 573 | 575 |
| Limit 3 | 23206 | 638 | 583 | 588 |
| Limit 4 | 24156 | 658 | 597 | 608 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21684 | 607 | 558 | 557 |
| Limit 1 | 22224 | 618 | 566 | 568 |
| Limit 2 | 22764 | 629 | 574 | 579 |
| Limit 3 | 23434 | 642 | 584 | 592 |
| Limit 4 | 24384 | 662 | 598 | 612 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21929 | 611 | 559 | 561 |
| Limit 1 | 22469 | 622 | 567 | 572 |
| Limit 2 | 23009 | 633 | 575 | 583 |
| Limit 3 | 23679 | 646 | 585 | 596 |
| Limit 4 | 24629 | 666 | 599 | 616 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 22194 | 615 | 561 | 565 |
| Limit 1 | 22734 | 626 | 569 | 576 |
| Limit 2 | 23274 | 637 | 577 | 587 |
| Limit 3 | 23944 | 650 | 587 | 600 |
| Limit 4 | 24894 | 670 | 601 | 620 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 19809 | 539 | 565 | 549 |
| Limit 1 | 20349 | 550 | 573 | 560 |
| Limit 2 | 20889 | 561 | 581 | 571 |
| Limit 3 | 21559 | 574 | 591 | 584 |
| Limit 4 | 22509 | 594 | 605 | 604 |
| Special Effect | +20% Increased Weak Hit Damage | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20309 | 549 | 572 | 559 |
| Limit 1 | 20849 | 560 | 580 | 570 |
| Limit 2 | 21389 | 571 | 588 | 581 |
| Limit 3 | 22059 | 584 | 598 | 594 |
| Limit 4 | 23009 | 604 | 612 | 614 |
| Special Effect | +20% Increased Weak Hit Damage | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20466 | 551 | 573 | 561 |
| Limit 1 | 21006 | 562 | 581 | 572 |
| Limit 2 | 21546 | 573 | 589 | 583 |
| Limit 3 | 22216 | 586 | 599 | 596 |
| Limit 4 | 23166 | 606 | 613 | 616 |
| Special Effect | +20% Increased Weak Hit Damage | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20646 | 554 | 574 | 564 |
| Limit 1 | 21186 | 565 | 582 | 575 |
| Limit 2 | 21726 | 576 | 590 | 586 |
| Limit 3 | 22396 | 589 | 600 | 599 |
| Limit 4 | 23346 | 609 | 614 | 619 |
| Special Effect | +20% Increased Weak Hit Damage | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20836 | 557 | 575 | 567 |
| Limit 1 | 21376 | 568 | 583 | 578 |
| Limit 2 | 21916 | 579 | 591 | 589 |
| Limit 3 | 22586 | 592 | 601 | 602 |
| Limit 4 | 23536 | 612 | 615 | 622 |
| Special Effect | +20% Increased Weak Hit Damage | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21039 | 560 | 576 | 570 |
| Limit 1 | 21579 | 571 | 584 | 581 |
| Limit 2 | 22119 | 582 | 592 | 592 |
| Limit 3 | 22789 | 595 | 602 | 605 |
| Limit 4 | 23739 | 615 | 616 | 625 |
| Special Effect | +20% Increased Weak Hit Damage | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21256 | 563 | 577 | 573 |
| Limit 1 | 21796 | 574 | 585 | 584 |
| Limit 2 | 22336 | 585 | 593 | 595 |
| Limit 3 | 23006 | 598 | 603 | 608 |
| Limit 4 | 23956 | 618 | 617 | 628 |
| Special Effect | +20% Increased Weak Hit Damage | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21484 | 567 | 578 | 577 |
| Limit 1 | 22024 | 578 | 586 | 588 |
| Limit 2 | 22564 | 589 | 594 | 599 |
| Limit 3 | 23234 | 602 | 604 | 612 |
| Limit 4 | 24184 | 622 | 618 | 632 |
| Special Effect | +20% Increased Weak Hit Damage | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21729 | 571 | 579 | 581 |
| Limit 1 | 22269 | 582 | 587 | 592 |
| Limit 2 | 22809 | 593 | 595 | 603 |
| Limit 3 | 23479 | 606 | 605 | 616 |
| Limit 4 | 24429 | 626 | 619 | 636 |
| Special Effect | +20% Increased Weak Hit Damage | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21994 | 575 | 581 | 585 |
| Limit 1 | 22534 | 586 | 589 | 596 |
| Limit 2 | 23074 | 597 | 597 | 607 |
| Limit 3 | 23744 | 610 | 607 | 620 |
| Limit 4 | 24694 | 630 | 621 | 640 |
| Special Effect | +20% Increased Weak Hit Damage | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 19809 | 499 | 545 | 599 |
| Limit 1 | 20349 | 510 | 553 | 610 |
| Limit 2 | 20889 | 521 | 561 | 621 |
| Limit 3 | 21559 | 534 | 571 | 634 |
| Limit 4 | 22509 | 554 | 585 | 654 |
| Special Effect | +40% Increased Critical Hit Chance | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20309 | 509 | 552 | 609 |
| Limit 1 | 20849 | 520 | 560 | 620 |
| Limit 2 | 21389 | 531 | 568 | 631 |
| Limit 3 | 22059 | 544 | 578 | 644 |
| Limit 4 | 23009 | 564 | 592 | 664 |
| Special Effect | +40% Increased Critical Hit Chance | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20466 | 511 | 553 | 611 |
| Limit 1 | 21006 | 522 | 561 | 622 |
| Limit 2 | 21546 | 533 | 569 | 633 |
| Limit 3 | 22216 | 546 | 579 | 646 |
| Limit 4 | 23166 | 566 | 593 | 666 |
| Special Effect | +40% Increased Critical Hit Chance | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20646 | 514 | 554 | 614 |
| Limit 1 | 21186 | 525 | 562 | 625 |
| Limit 2 | 21726 | 536 | 570 | 636 |
| Limit 3 | 22396 | 549 | 580 | 649 |
| Limit 4 | 23346 | 569 | 594 | 669 |
| Special Effect | +40% Increased Critical Hit Chance | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 20836 | 517 | 555 | 617 |
| Limit 1 | 21376 | 528 | 563 | 628 |
| Limit 2 | 21916 | 539 | 571 | 639 |
| Limit 3 | 22586 | 552 | 581 | 652 |
| Limit 4 | 23536 | 572 | 595 | 672 |
| Special Effect | +40% Increased Critical Hit Chance | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21039 | 520 | 556 | 620 |
| Limit 1 | 21579 | 531 | 564 | 631 |
| Limit 2 | 22119 | 542 | 572 | 642 |
| Limit 3 | 22789 | 555 | 582 | 655 |
| Limit 4 | 23739 | 575 | 596 | 675 |
| Special Effect | +40% Increased Critical Hit Chance | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21256 | 523 | 557 | 623 |
| Limit 1 | 21796 | 534 | 565 | 634 |
| Limit 2 | 22336 | 545 | 573 | 645 |
| Limit 3 | 23006 | 558 | 583 | 658 |
| Limit 4 | 23956 | 578 | 597 | 678 |
| Special Effect | +40% Increased Critical Hit Chance | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21484 | 527 | 558 | 627 |
| Limit 1 | 22024 | 538 | 566 | 638 |
| Limit 2 | 22564 | 549 | 574 | 649 |
| Limit 3 | 23234 | 562 | 584 | 662 |
| Limit 4 | 24184 | 582 | 598 | 682 |
| Special Effect | +40% Increased Critical Hit Chance | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21729 | 531 | 559 | 631 |
| Limit 1 | 22269 | 542 | 567 | 642 |
| Limit 2 | 22809 | 553 | 575 | 653 |
| Limit 3 | 23479 | 566 | 585 | 666 |
| Limit 4 | 24429 | 586 | 599 | 686 |
| Special Effect | +40% Increased Critical Hit Chance | |||
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Limit 0 | 21994 | 535 | 561 | 635 |
| Limit 1 | 22534 | 546 | 569 | 646 |
| Limit 2 | 23074 | 557 | 577 | 657 |
| Limit 3 | 23744 | 570 | 587 | 670 |
| Limit 4 | 24694 | 590 | 601 | 690 |
| Special Effect | +40% Increased Critical Hit Chance | |||
Normal Attack
| Step 1: Flash (連閃) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 45 (58) | Target | Single Target |
| Element Value Req. | Element Value Cost | – | |
| Effect | None | ||
| Step 2: Double Flash (ニ連閃) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 70 (91) | Target | Single Target |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Step 3: Murderous Flash (滅連閃) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 95 (123) | Target | Single Target |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect | Reduce Resistance to by 50% (3 turns) | ||
Skills
| Execution (誅殺) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 114 (150) | Target | Self |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest]
Cool-down: 5 turns |
||
| Sneaking Scar (スニーキングスカー) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 116 (150) | Target | 2 Different Random Targets |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 6 turns |
||
| Execution [Critical Hit Type] (誅殺[破]) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 108 (140) | Target | Self |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest]
Cool-down: 5 turns |
||
| Scissor Cyclone (シザーサイクロン) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 154 (200) | Target | 2 Random Targets |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 6 turns |
||
| Execution [Critical Hit Type] (誅殺[技]) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 93 (120) | Target | Self |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest]
Cool-down: 5 turns |
||
| Sneaking Scar [Critical Hit Type] (スニーキングスカー[技]) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 108 (140) | Target | 2 Different Random Targets |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 6 turns |
||
Elemental Blast
| Graffiti Killer (グラフィティキラー) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 214 (300) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
| Effect |
[Fastest]
|
||
| Assassin’s Daggers, Moonlit Night (兇刃・朧月夜) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 485 (680) | Target | Single Target |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect |
[Fastest]
|
||
| Graffiti Killer [Critical Hit Type] (グラフィティキラー[技]) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 210 (294) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
| Effect |
[Fastest]
|
||


