| Rarity | Faction | ||
| Class | Grappler | Element | |
| Idola | Fates | ||
| Date | 2019/3/19 | Race | Lillipan |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1811 | 62 | 62 | 58 |
| Lv.40 | 4729 | 206 | 206 | 189 |
| Lv.60 | 6225 | 280 | 280 | 256 |
| Lv.80 | 7722 | 354 | 354 | 323 |
| Lv.100 | 9219 | 429 | 429 | 391 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2471 | 70 | 74 | 68 |
| Lv.40 | 5389 | 214 | 218 | 199 |
| Lv.60 | 6885 | 288 | 292 | 266 |
| Lv.80 | 8382 | 362 | 366 | 333 |
| Lv.100 | 9879 | 437 | 441 | 401 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3131 | 78 | 86 | 78 |
| Lv.40 | 6049 | 222 | 230 | 209 |
| Lv.60 | 7545 | 296 | 304 | 276 |
| Lv.80 | 9042 | 370 | 378 | 343 |
| Lv.100 | 10539 | 445 | 453 | 411 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3961 | 88 | 100 | 90 |
| Lv.40 | 6879 | 232 | 244 | 221 |
| Lv.60 | 8375 | 306 | 318 | 288 |
| Lv.80 | 9872 | 380 | 392 | 355 |
| Lv.100 | 11369 | 455 | 467 | 423 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5111 | 102 | 122 | 108 |
| Lv.40 | 8029 | 246 | 266 | 239 |
| Lv.60 | 9525 | 320 | 340 | 306 |
| Lv.80 | 11022 | 394 | 414 | 373 |
| Lv.100 | 12519 | 469 | 489 | 441 |
Normal Attack
| Step 1: Single Combo (シングルコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 45 (58) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Step 2: Double Combo (ダブルコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 70 (91) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Step 3: Full Combo (フルコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 95 (123) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Craft Bomb (クラフトボム) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 130 (169) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 2 |
||
| Li~Li~ Research (リリリサーチ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest Priority]
Cool-down: 4 |
||
Elemental Blast
| Go Go Lillipa (ゴーゴーリリーパ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 210 (294) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
| Effect |
|
||
Normal Attack
| Step 1: Single Combo (シングルコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 45 (58) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Step 2: Double Combo (ダブルコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 70 (91) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Step 3: Full Combo (フルコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 95 (123) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Craft Bomb (クラフトボム) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 130 (169) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 2 |
||
| Li~Li~ Research More (リリリサーチ・モア) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest Priority]
Cool-down: 4 |
||
Elemental Blast
| Let’s Go Lillipa (レッツゴーリリーパ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 215 (301) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
| Effect |
|
||
Normal Attack
| Step 1: Single Combo (シングルコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 45 (58) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Step 2: Double Combo (ダブルコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 70 (91) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Step 3: Full Combo (フルコンボ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 95 (123) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Artistic Bomb (アーティスティックボム) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 150 (195) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 2 |
||
| Li~Li~ Research (リリリサーチ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest Priority]
Cool-down: 4 |
||
Elemental Blast
| Transform! Barbarbaliiii~ (変身!バルバルバリー) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 360 (504) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
| Effect |
|
||


