Rarity | Faction | Neutral | |
Class | Grappler | Element | Water |
Idola | Chamaeleon | Fates | Law Chaos |
Date | 2018/11/27 | Race | Human |
Illustrator | CV |
Character Stats
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1193 | 58 | 58 | 58 |
Lv.40 | 3882 | 194 | 194 | 189 |
Lv.60 | 5262 | 264 | 264 | 256 |
Lv.80 | 6641 | 334 | 334 | 323 |
Lv.100 | 8021 | 404 | 404 | 391 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1593 | 61 | 63 | 64 |
Lv.40 | 4282 | 197 | 199 | 195 |
Lv.60 | 5662 | 267 | 269 | 262 |
Lv.80 | 7041 | 337 | 339 | 329 |
Lv.100 | 8421 | 407 | 409 | 397 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1993 | 64 | 68 | 70 |
Lv.40 | 4682 | 200 | 204 | 201 |
Lv.60 | 6062 | 270 | 274 | 268 |
Lv.80 | 7441 | 340 | 344 | 335 |
Lv.100 | 8821 | 410 | 414 | 403 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2493 | 68 | 74 | 78 |
Lv.40 | 5182 | 204 | 210 | 209 |
Lv.60 | 6562 | 274 | 280 | 276 |
Lv.80 | 7941 | 344 | 350 | 343 |
Lv.100 | 9321 | 414 | 420 | 411 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 3193 | 74 | 82 | 88 |
Lv.40 | 5882 | 210 | 218 | 219 |
Lv.60 | 7262 | 280 | 288 | 286 |
Lv.80 | 8641 | 350 | 358 | 353 |
Lv.100 | 10021 | 420 | 428 | 421 |
Normal Attack
Single Combo (シングルコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 45 (58) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Double Combo (ダブルコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 70 (91) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Full Combo (フルコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 95 (123) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Skills
Spirit Infusion (気合注入) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Self |
Element Value Req. | 2 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 3 |
Lana Special (ラナスペシャル) | |||
---|---|---|---|
Power | 135 (175) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect | None
Cool-down: 4 |
Battle Infusion (闘魂注入) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Self |
Element Value Req. | 2 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 3 |
Lana Special (ラナスペシャル) | |||
---|---|---|---|
Power | 135 (175) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect | None
Cool-down: 4 |
Spirit Infusion (気合注入) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Self |
Element Value Req. | 2 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 3 |
Lana Special・Reform (ラナスペシャル・改) | |||
---|---|---|---|
Power | 135 (175) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 4 |
Elemental Blast
Spiral Wave (スパイラルウェーブ) | |||
---|---|---|---|
Power | 195 (273) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
Effect | None |
Raging Wave (レイジングウェーブ) | |||
---|---|---|---|
Power | 200 (280) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
Effect |
|
Giant Anchor Swing (ジャイアンカースイング) | |||
---|---|---|---|
Power | 200 (280) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
Effect |
|