| Rarity | Faction | ||
| Class | Elementor | Element | |
| Idola | Fates | ||
| Date | 2018/11/27 | Race | Elf |
| Illustrator | CV |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1193 | 57 | 58 | 60 |
| Lv.40 | 3882 | 187 | 194 | 197 |
| Lv.60 | 5262 | 254 | 264 | 267 |
| Lv.80 | 6641 | 321 | 334 | 338 |
| Lv.100 | 8021 | 388 | 404 | 409 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1523 | 62 | 61 | 66 |
| Lv.40 | 4212 | 192 | 197 | 203 |
| Lv.60 | 5592 | 259 | 267 | 273 |
| Lv.80 | 6971 | 326 | 337 | 344 |
| Lv.100 | 8351 | 393 | 407 | 415 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1843 | 67 | 64 | 72 |
| Lv.40 | 4532 | 197 | 200 | 209 |
| Lv.60 | 5912 | 264 | 270 | 279 |
| Lv.80 | 7291 | 331 | 340 | 350 |
| Lv.100 | 8671 | 398 | 410 | 421 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2243 | 73 | 68 | 80 |
| Lv.40 | 4932 | 203 | 204 | 217 |
| Lv.60 | 6312 | 270 | 274 | 287 |
| Lv.80 | 7691 | 337 | 344 | 358 |
| Lv.100 | 9071 | 404 | 414 | 429 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2813 | 81 | 74 | 90 |
| Lv.40 | 5502 | 211 | 210 | 227 |
| Lv.60 | 6882 | 278 | 280 | 297 |
| Lv.80 | 8261 | 345 | 350 | 368 |
| Lv.100 | 9641 | 412 | 420 | 439 |
Normal Attack
| Smash (スマッシュ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect |
|
||
| Big Smash (ビッグスマッシュ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
|
||
Skills
| Element Grant (エレムグラント) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | Single Ally |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
| Icicle Spread (アイシクルスプレッド) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | 2 Random Hits |
| Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Element Invest (エレムインベスト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | Single Ally |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
| Icicle Spread (アイシクルスプレッド) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | 2 Random Hits |
| Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Element Grant (エレムグラント) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | Single Ally |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
| Icicle Diffusion (アイシクルディフュージョン) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 125 (162) | Target | 3 Random Hits |
| Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
Elemental Blast
| Water Maneuver Plan (機略水計) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 410 (574) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 9 | Element Value Cost | 9 |
| Effect |
|
||
| Ingenious Water Plan (知略水計) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 420 (588) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 9 | Element Value Cost | 9 |
| Effect |
|
||
| Wicked Revolt (造反無道) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 420 (588) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 9 | Element Value Cost | 9 |
| Effect |
|
||



I think there’s a typo in the description for Element Invest, as it’s supposed to boost damage to weak element.
You’re right, woops. Fixed that. Thanks for reporting it!