| Rarity | Faction | ||
| Class | Saint | Element | |
| Idola | Fates | ||
| Date | 2019/01/07 | Race | Elf |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1562 | 60 | 60 | 61 |
| Lv.40 | 4129 | 201 | 197 | 204 |
| Lv.60 | 5446 | 273 | 267 | 278 |
| Lv.80 | 6763 | 345 | 338 | 352 |
| Lv.100 | 8080 | 418 | 409 | 426 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2112 | 65 | 69 | 69 |
| Lv.40 | 4679 | 206 | 206 | 212 |
| Lv.60 | 5996 | 278 | 276 | 286 |
| Lv.80 | 7313 | 350 | 347 | 360 |
| Lv.100 | 8630 | 423 | 418 | 434 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2662 | 71 | 77 | 77 |
| Lv.40 | 5229 | 212 | 214 | 220 |
| Lv.60 | 6546 | 284 | 284 | 294 |
| Lv.80 | 7863 | 356 | 355 | 368 |
| Lv.100 | 9180 | 429 | 426 | 442 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3362 | 79 | 87 | 87 |
| Lv.40 | 5929 | 220 | 224 | 230 |
| Lv.60 | 7246 | 292 | 294 | 304 |
| Lv.80 | 8563 | 364 | 365 | 378 |
| Lv.100 | 9880 | 437 | 436 | 452 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4312 | 90 | 102 | 101 |
| Lv.40 | 6879 | 231 | 239 | 244 |
| Lv.60 | 8196 | 303 | 309 | 318 |
| Lv.80 | 9513 | 375 | 380 | 392 |
| Lv.100 | 10830 | 448 | 451 | 466 |
Normal Attack
| Step 1: Energy Sphere (エナジースフィア) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 70 (91) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Resta [Wide Area] (レスタ[広域]) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
| Deband (デバンド) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
Elemental Blast
| Lightbeam of Stars (星辰の光芒) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 335 (469) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect |
None |
||
Normal Attack
| Step 1: Energy Sphere (エナジースフィア) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 70 (91) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Resta [Wide Area] (レスタ[広域]) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
| Deband [Quick] (デバンド[迅速]) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
Elemental Blast
| Flash of Star Insight (星読みの閃光) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 340 (476) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect |
|
||
Normal Attack
| Step 1: Energy Sphere (エナジースフィア) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 70 (91) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Resta [Wide Area] (レスタ[広域]) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
| Deband [Resistance] (デバンド[耐性]) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
| Effect |
[Fastest Priority]
Cool-down: 5 |
||
Elemental Blast
| Discernment of Stars (星辰の眼光) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 340 (476) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect |
|
||


