| Rarity | Faction | ||
| Class | Elementor | Element | |
| Idola | Fates | ||
| Date | 2018/11/27 | Race | Human |
| Illustrator | domco. | CV | 野水伊織 |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1193 | 57 | 58 | 60 |
| Lv.40 | 3882 | 187 | 194 | 197 |
| Lv.60 | 5262 | 254 | 264 | 267 |
| Lv.80 | 6641 | 321 | 334 | 338 |
| Lv.100 | 8021 | 388 | 404 | 409 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1593 | 60 | 63 | 66 |
| Lv.40 | 4282 | 190 | 199 | 203 |
| Lv.60 | 5662 | 257 | 269 | 273 |
| Lv.80 | 7041 | 324 | 339 | 344 |
| Lv.100 | 8421 | 391 | 409 | 415 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1993 | 63 | 68 | 72 |
| Lv.40 | 4682 | 193 | 204 | 209 |
| Lv.60 | 6062 | 260 | 274 | 279 |
| Lv.80 | 7441 | 327 | 344 | 350 |
| Lv.100 | 8821 | 394 | 414 | 421 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2493 | 67 | 74 | 80 |
| Lv.40 | 5182 | 197 | 210 | 217 |
| Lv.60 | 6562 | 264 | 280 | 287 |
| Lv.80 | 7941 | 331 | 350 | 358 |
| Lv.100 | 9321 | 398 | 420 | 429 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3193 | 73 | 82 | 90 |
| Lv.40 | 5882 | 203 | 218 | 227 |
| Lv.60 | 7262 | 270 | 288 | 297 |
| Lv.80 | 8641 | 337 | 358 | 368 |
| Lv.100 | 10021 | 404 | 428 | 439 |
Normal Attack
| Smash (スマッシュ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect |
|
||
| Big Smash (ビッグスマッシュ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
|
||
Skills
| Element Gain (エレムゲイン) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 4 (3) | Element Value Cost | – |
| Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 12 (10) |
||
| Brightly Stone (ブライトリーストーン) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Element Acquire (エレムアクワイア) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 4 (3) | Element Value Cost | – |
| Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 12 (10) |
||
| Brightly Stone (ブライトリーストーン) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Element Gain (エレムゲイン) | |||
|---|---|---|---|
| Power | – | Target | All Allies |
| Element Value Req. | 4 (3) | Element Value Cost | – |
| Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 12 (10) |
||
| Shining Stone (シャイニングストーン) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
Elemental Blast
| Brass Dust (ブラスダスト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 410 (574) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 9 | Element Value Cost | 9 |
| Effect |
|
||
| Platinum Dust (プラチナダスト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 420 (588) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 9 | Element Value Cost | 9 |
| Effect |
|
||
| Luminous Ray (ルミナスレイ) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 420 (588) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 9 | Element Value Cost | 9 |
| Effect |
|
||


