Character: Duncan

< Back to Characters

 

Rarity Faction  Neutral
Class Grappler Element  Fire
Idola  Chamaeleon Fates  Neutral
 Chaos
Date 2018/11/27 Race Human

Character Stats

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 1639 61 61 58
Lv.40 4539 204 204 189
Lv.60 6026 278 278 256
Lv.80 7513 352 352 323
Lv.100 9001 426 426 391

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 1839 67 67 64
Lv.40 4739 210 210 195
Lv.60 6226 284 284 262
Lv.80 7713 358 358 329
Lv.100 9201 432 432 397

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 1896 68 68 65
Lv.40 4796 211 211 196
Lv.60 6283 285 285 263
Lv.80 7770 359 359 330
Lv.100 9258 433 433 398

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 1964 69 69 66
Lv.40 4864 212 212 197
Lv.60 6351 286 286 264
Lv.80 7838 360 360 331
Lv.100 9326 434 434 399

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2041 71 71 67
Lv.40 4941 214 214 198
Lv.60 6428 288 288 265
Lv.80 7915 362 362 332
Lv.100 9403 436 436 400

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2129 72 72 68
Lv.40 5029 215 215 199
Lv.60 6516 289 289 266
Lv.80 8003 363 363 333
Lv.100 9491 437 437 401

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2234 74 74 70
Lv.40 5134 217 217 201
Lv.60 6621 291 291 268
Lv.80 8108 365 365 335
Lv.100 9596 439 439 403

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2356 76 76 72
Lv.40 5256 219 219 203
Lv.60 6743 293 293 270
Lv.80 8230 367 367 337
Lv.100 9718 441 441 405

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2491 79 79 75
Lv.40 5391 222 222 206
Lv.60 6878 296 296 273
Lv.80 8365 370 370 340
Lv.100 9853 444 444 408

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2639 82 82 78
Lv.40 5539 225 225 209
Lv.60 7026 299 299 276
Lv.80 8513 373 373 343
Lv.100 10001 447 447 411

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2139 68 68 66
Lv.40 5039 211 211 197
Lv.60 6526 285 285 264
Lv.80 8013 359 359 331
Lv.100 9501 433 433 399

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2339 74 74 72
Lv.40 5239 217 217 203
Lv.60 6726 291 291 270
Lv.80 8213 365 365 337
Lv.100 9701 439 439 405

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2396 75 75 73
Lv.40 5296 218 218 204
Lv.60 6783 292 292 271
Lv.80 8270 366 366 338
Lv.100 9758 440 440 406

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2464 76 76 74
Lv.40 5364 219 219 205
Lv.60 6851 293 293 272
Lv.80 8338 367 367 339
Lv.100 9826 441 441 407

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2541 78 78 75
Lv.40 5441 221 221 206
Lv.60 6928 295 295 273
Lv.80 8415 369 369 340
Lv.100 9903 443 443 408

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2629 79 79 76
Lv.40 5529 222 222 207
Lv.60 7016 296 296 274
Lv.80 8503 370 370 341
Lv.100 9991 444 444 409

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2734 81 81 78
Lv.40 5634 224 224 209
Lv.60 7121 298 298 276
Lv.80 8608 372 372 343
Lv.100 10096 446 446 411

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2856 83 83 80
Lv.40 5756 226 226 211
Lv.60 7243 300 300 278
Lv.80 8730 374 374 345
Lv.100 10218 448 448 413

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2991 86 86 83
Lv.40 5891 229 229 214
Lv.60 7378 303 303 281
Lv.80 8865 377 377 348
Lv.100 10353 451 451 416

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3139 89 89 86
Lv.40 6039 232 232 217
Lv.60 7526 306 306 284
Lv.80 9013 380 380 351
Lv.100 10501 454 454 419

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2639 75 75 74
Lv.40 5539 218 218 205
Lv.60 7026 292 292 272
Lv.80 8513 366 366 339
Lv.100 10001 440 440 407

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2839 81 81 80
Lv.40 5739 224 224 211
Lv.60 7226 298 298 278
Lv.80 8713 372 372 345
Lv.100 10201 446 446 413

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2896 82 82 81
Lv.40 5796 225 225 212
Lv.60 7283 299 299 279
Lv.80 8770 373 373 346
Lv.100 10258 447 447 414

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2964 83 83 82
Lv.40 5864 226 226 213
Lv.60 7351 300 300 280
Lv.80 8838 374 374 347
Lv.100 10326 448 448 415

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3041 85 85 83
Lv.40 5941 228 228 214
Lv.60 7428 302 302 281
Lv.80 8915 376 376 348
Lv.100 10403 450 450 416

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3129 86 86 84
Lv.40 6029 229 229 215
Lv.60 7516 303 303 282
Lv.80 9003 377 377 349
Lv.100 10491 451 451 417

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3234 88 88 86
Lv.40 6134 231 231 217
Lv.60 7621 305 305 284
Lv.80 9108 379 379 351
Lv.100 10596 453 453 419

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3356 90 90 88
Lv.40 6256 233 233 219
Lv.60 7743 307 307 286
Lv.80 9230 381 381 353
Lv.100 10718 455 455 421

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3491 93 93 91
Lv.40 6391 236 236 222
Lv.60 7878 310 310 289
Lv.80 9365 384 384 356
Lv.100 10853 458 458 424

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3639 96 96 94
Lv.40 6539 239 239 225
Lv.60 8026 313 313 292
Lv.80 9513 387 387 359
Lv.100 11001 461 461 427

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3264 84 84 84
Lv.40 6164 227 227 215
Lv.60 7651 301 301 282
Lv.80 9138 375 375 349
Lv.100 10626 449 449 417

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3464 90 90 90
Lv.40 6364 233 233 221
Lv.60 7851 307 307 288
Lv.80 9338 381 381 355
Lv.100 10826 455 455 423

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3521 91 91 91
Lv.40 6421 234 234 222
Lv.60 7908 308 308 289
Lv.80 9395 382 382 356
Lv.100 10883 456 456 424

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3589 92 92 92
Lv.40 6489 235 235 223
Lv.60 7976 309 309 290
Lv.80 9463 383 383 357
Lv.100 10951 457 457 425

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3666 94 94 93
Lv.40 6566 237 237 224
Lv.60 8053 311 311 291
Lv.80 9540 385 385 358
Lv.100 11028 459 459 426

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3754 95 95 94
Lv.40 6654 238 238 225
Lv.60 8141 312 312 292
Lv.80 9628 386 386 359
Lv.100 11116 460 460 427

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3859 97 97 96
Lv.40 6759 240 240 227
Lv.60 8246 314 314 294
Lv.80 9733 388 388 361
Lv.100 11221 462 462 429

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3981 99 99 98
Lv.40 6881 242 242 229
Lv.60 8368 316 316 296
Lv.80 9855 390 390 363
Lv.100 11343 464 464 431

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4116 102 102 101
Lv.40 7016 245 245 232
Lv.60 8503 319 319 299
Lv.80 9990 393 393 366
Lv.100 11478 467 467 434

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4264 105 105 104
Lv.40 7164 248 248 235
Lv.60 8651 322 322 302
Lv.80 10138 396 396 369
Lv.100 11626 470 470 437

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4139 96 96 98
Lv.40 7039 239 239 229
Lv.60 8526 313 313 296
Lv.80 10013 387 387 363
Lv.100 11501 461 461 431

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4339 102 102 104
Lv.40 7239 245 245 235
Lv.60 8726 319 319 302
Lv.80 10213 393 393 369
Lv.100 11701 467 467 437

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4396 103 103 105
Lv.40 7296 246 246 236
Lv.60 8783 320 320 303
Lv.80 10270 394 394 370
Lv.100 11758 468 468 438

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4464 104 104 106
Lv.40 7364 247 247 237
Lv.60 8851 321 321 304
Lv.80 10338 395 395 371
Lv.100 11826 469 469 439

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4541 106 106 107
Lv.40 7441 249 249 238
Lv.60 8928 323 323 305
Lv.80 10415 397 397 372
Lv.100 11903 471 471 440

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4629 107 107 108
Lv.40 7529 250 250 239
Lv.60 9016 324 324 306
Lv.80 10503 398 398 373
Lv.100 11991 472 472 441

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4734 109 109 110
Lv.40 7634 252 252 241
Lv.60 9121 326 326 308
Lv.80 10608 400 400 375
Lv.100 12096 474 474 443

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4856 111 111 112
Lv.40 7756 254 254 243
Lv.60 9243 328 328 310
Lv.80 10730 402 402 377
Lv.100 12218 476 476 445

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4991 114 114 115
Lv.40 7891 257 257 246
Lv.60 9378 331 331 313
Lv.80 10865 405 405 380
Lv.100 12353 479 479 448

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5139 117 117 118
Lv.40 8039 260 260 249
Lv.60 9526 334 334 316
Lv.80 11013 408 408 383
Lv.100 12501 482 482 451

Normal Attack

Single Combo (シングルコンボ)
Power 45 (58) Target Single Target
Element Value Req. Element Value Cost
Effect None

Double Combo (ダブルコンボ)
Power 70 (91) Target Single Target
Element Value Req. 3 Element Value Cost
Effect None

Full Combo (フルコンボ)
Power 95 (123) Target Single Target
Element Value Req. 5 Element Value Cost
Effect None

Skills

Launch Hook (ロンチフック)
Power 105 (136) Target Single Target
Element Value Req. 2 Element Value Cost
Effect
  1. Increase Attack by 15% if you defeat the target (4 turns)

Cool-down: 2 turns

 

Vessel Fall (ヴェッセルフォール)
Power 85 (110) Target All Enemies
Element Value Req. 4 Element Value Cost
Effect

None

Cool-down: 3 turns

Launch Anchor (ロンチアンカー)
Power 105 (136) Target Single Target
Element Value Req. 2 Element Value Cost
Effect
  1. Increase Attack by 15% if you defeat the target (4 turns)
  2. Increase Critical Hit Rate by 15% if you defeat the target (4 turns)

Cool-down: 2 turns

 

Vessel Fall (ヴェッセルフォール)
Power 85 (110) Target All Enemies
Element Value Req. 4 Element Value Cost
Effect

None

Cool-down: 3 turns

Launch Hook (ロンチフック)
Power 105 (136) Target Single Target
Element Value Req. 2 Element Value Cost  
Effect
  1. Increase Attack by 15% if you defeat the target (4 turns)

Cool-down: 2 turns

 

Vessel Dive (ヴェッセルダイブ)
Power 130 (169) Target Single Target
Element Value Req. 4 Element Value Cost
Effect
  1. Increase Critical Hit Rate for this move by 15% if it hits a Weak Hit

Cool-down: 3 turns

Elemental Blast

Sledgehammer (スレッジハンマー)
Power 315 (441) Target Single Target
Element Value Req. 6 Element Value Cost 6
Effect None

Double Arm Hammer (ダブルアームハンマー)
Power 325 (455) Target Single Target
Element Value Req. 6 Element Value Cost 6
Effect
  1. Increase Critical Hit Rate by 15% (4 turns)

Whale Splash (ホエールスプラッシュ)
Power 215 (301) Target All Enemies
Element Value Req. 6 Element Value Cost 6
Effect
  1. Increase resistance to Status Effects by 15% (4 turns)