Rarity | Faction | Neutral | |
Class | Grappler | Element | Wind |
Idola | Libra | Fates | Neutral Chaos |
Date | 11/11/2019 | Race | Human |
Character Stats
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 4501 | 168 | 138 | 138 |
Lv.40 | 7490 | 314 | 284 | 269 |
Lv.60 | 9023 | 389 | 359 | 336 |
Lv.80 | 10556 | 464 | 434 | 403 |
Lv.100 | 12089 | 539 | 509 | 471 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5001 | 178 | 145 | 148 |
Lv.40 | 7990 | 324 | 291 | 279 |
Lv.60 | 9523 | 399 | 366 | 346 |
Lv.80 | 11056 | 474 | 441 | 413 |
Lv.100 | 12589 | 549 | 516 | 481 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5158 | 180 | 146 | 150 |
Lv.40 | 8147 | 326 | 292 | 281 |
Lv.60 | 9680 | 401 | 367 | 348 |
Lv.80 | 11213 | 476 | 442 | 415 |
Lv.100 | 12746 | 551 | 517 | 483 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5338 | 183 | 147 | 153 |
Lv.40 | 8327 | 329 | 293 | 284 |
Lv.60 | 9860 | 404 | 368 | 351 |
Lv.80 | 11393 | 479 | 443 | 418 |
Lv.100 | 12926 | 554 | 518 | 486 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5528 | 186 | 148 | 156 |
Lv.40 | 8517 | 332 | 294 | 287 |
Lv.60 | 10050 | 407 | 369 | 354 |
Lv.80 | 11583 | 482 | 444 | 421 |
Lv.100 | 13116 | 557 | 519 | 489 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5731 | 189 | 149 | 159 |
Lv.40 | 8720 | 335 | 295 | 290 |
Lv.60 | 10253 | 410 | 370 | 357 |
Lv.80 | 11786 | 485 | 445 | 424 |
Lv.100 | 13319 | 560 | 520 | 492 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5948 | 192 | 150 | 162 |
Lv.40 | 8937 | 338 | 296 | 293 |
Lv.60 | 10470 | 413 | 371 | 360 |
Lv.80 | 12003 | 488 | 446 | 427 |
Lv.100 | 13536 | 563 | 521 | 495 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6176 | 196 | 151 | 166 |
Lv.40 | 9165 | 342 | 297 | 297 |
Lv.60 | 10698 | 417 | 372 | 364 |
Lv.80 | 12231 | 492 | 447 | 431 |
Lv.100 | 13764 | 567 | 522 | 499 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6421 | 200 | 152 | 170 |
Lv.40 | 9410 | 346 | 298 | 301 |
Lv.60 | 10943 | 421 | 373 | 368 |
Lv.80 | 12476 | 496 | 448 | 435 |
Lv.100 | 14009 | 571 | 523 | 503 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6686 | 204 | 154 | 174 |
Lv.40 | 9675 | 350 | 300 | 305 |
Lv.60 | 11208 | 425 | 375 | 372 |
Lv.80 | 12741 | 500 | 450 | 439 |
Lv.100 | 14274 | 575 | 525 | 507 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5041 | 180 | 146 | 148 |
Lv.40 | 8030 | 326 | 292 | 279 |
Lv.60 | 9563 | 401 | 367 | 346 |
Lv.80 | 11096 | 476 | 442 | 413 |
Lv.100 | 12629 | 551 | 517 | 481 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5541 | 190 | 153 | 158 |
Lv.40 | 8530 | 336 | 299 | 289 |
Lv.60 | 10063 | 411 | 374 | 356 |
Lv.80 | 11596 | 486 | 449 | 423 |
Lv.100 | 13129 | 561 | 524 | 491 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5698 | 192 | 154 | 160 |
Lv.40 | 8687 | 338 | 300 | 291 |
Lv.60 | 10220 | 413 | 375 | 358 |
Lv.80 | 11753 | 488 | 450 | 425 |
Lv.100 | 13286 | 563 | 525 | 493 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5878 | 195 | 155 | 163 |
Lv.40 | 8867 | 341 | 301 | 294 |
Lv.60 | 10400 | 416 | 376 | 361 |
Lv.80 | 11933 | 491 | 451 | 428 |
Lv.100 | 13466 | 566 | 526 | 496 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6068 | 198 | 156 | 166 |
Lv.40 | 9057 | 344 | 302 | 297 |
Lv.60 | 10590 | 419 | 377 | 364 |
Lv.80 | 12123 | 494 | 452 | 431 |
Lv.100 | 13656 | 569 | 527 | 499 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6271 | 201 | 157 | 169 |
Lv.40 | 9260 | 347 | 303 | 300 |
Lv.60 | 10793 | 422 | 378 | 367 |
Lv.80 | 12326 | 497 | 453 | 434 |
Lv.100 | 13859 | 572 | 528 | 502 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6488 | 204 | 158 | 172 |
Lv.40 | 9477 | 350 | 304 | 303 |
Lv.60 | 11010 | 425 | 379 | 370 |
Lv.80 | 12543 | 500 | 454 | 437 |
Lv.100 | 14076 | 575 | 529 | 505 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6716 | 208 | 159 | 176 |
Lv.40 | 9705 | 354 | 305 | 307 |
Lv.60 | 11238 | 429 | 380 | 374 |
Lv.80 | 12771 | 504 | 455 | 441 |
Lv.100 | 14304 | 579 | 530 | 509 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6961 | 212 | 160 | 180 |
Lv.40 | 9950 | 358 | 306 | 311 |
Lv.60 | 11483 | 433 | 381 | 378 |
Lv.80 | 13016 | 508 | 456 | 445 |
Lv.100 | 14549 | 583 | 531 | 513 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7226 | 216 | 162 | 184 |
Lv.40 | 10215 | 362 | 308 | 315 |
Lv.60 | 11748 | 437 | 383 | 382 |
Lv.80 | 13281 | 512 | 458 | 449 |
Lv.100 | 14814 | 587 | 533 | 517 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 5581 | 192 | 154 | 158 |
Lv.40 | 8570 | 338 | 300 | 289 |
Lv.60 | 10103 | 413 | 375 | 356 |
Lv.80 | 11636 | 488 | 450 | 423 |
Lv.100 | 13169 | 563 | 525 | 491 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6081 | 202 | 161 | 168 |
Lv.40 | 9070 | 348 | 307 | 299 |
Lv.60 | 10603 | 423 | 382 | 366 |
Lv.80 | 12136 | 498 | 457 | 433 |
Lv.100 | 13669 | 573 | 532 | 501 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6238 | 204 | 162 | 170 |
Lv.40 | 9227 | 350 | 308 | 301 |
Lv.60 | 10760 | 425 | 383 | 368 |
Lv.80 | 12293 | 500 | 458 | 435 |
Lv.100 | 13826 | 575 | 533 | 503 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6418 | 207 | 163 | 173 |
Lv.40 | 9407 | 353 | 309 | 304 |
Lv.60 | 10940 | 428 | 384 | 371 |
Lv.80 | 12473 | 503 | 459 | 438 |
Lv.100 | 14006 | 578 | 534 | 506 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6608 | 210 | 164 | 176 |
Lv.40 | 9597 | 356 | 310 | 307 |
Lv.60 | 11130 | 431 | 385 | 374 |
Lv.80 | 12663 | 506 | 460 | 441 |
Lv.100 | 14196 | 581 | 535 | 509 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6811 | 213 | 165 | 179 |
Lv.40 | 9800 | 359 | 311 | 310 |
Lv.60 | 11333 | 434 | 386 | 377 |
Lv.80 | 12866 | 509 | 461 | 444 |
Lv.100 | 14399 | 584 | 536 | 512 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7028 | 216 | 166 | 182 |
Lv.40 | 10017 | 362 | 312 | 313 |
Lv.60 | 11550 | 437 | 387 | 380 |
Lv.80 | 13083 | 512 | 462 | 447 |
Lv.100 | 14616 | 587 | 537 | 515 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7256 | 220 | 167 | 186 |
Lv.40 | 10245 | 366 | 313 | 317 |
Lv.60 | 11778 | 441 | 388 | 384 |
Lv.80 | 13311 | 516 | 463 | 451 |
Lv.100 | 14844 | 591 | 538 | 519 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7501 | 224 | 168 | 190 |
Lv.40 | 10490 | 370 | 314 | 321 |
Lv.60 | 12023 | 445 | 389 | 388 |
Lv.80 | 13556 | 520 | 464 | 455 |
Lv.100 | 15089 | 595 | 539 | 523 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7766 | 228 | 170 | 194 |
Lv.40 | 10755 | 374 | 316 | 325 |
Lv.60 | 12288 | 449 | 391 | 392 |
Lv.80 | 13821 | 524 | 466 | 459 |
Lv.100 | 15354 | 599 | 541 | 527 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6251 | 206 | 164 | 170 |
Lv.40 | 9240 | 352 | 310 | 301 |
Lv.60 | 10773 | 427 | 385 | 368 |
Lv.80 | 12306 | 502 | 460 | 435 |
Lv.100 | 13839 | 577 | 535 | 503 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6751 | 216 | 171 | 180 |
Lv.40 | 9740 | 362 | 317 | 311 |
Lv.60 | 11273 | 437 | 392 | 378 |
Lv.80 | 12806 | 512 | 467 | 445 |
Lv.100 | 14339 | 587 | 542 | 513 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6908 | 218 | 172 | 182 |
Lv.40 | 9897 | 364 | 318 | 313 |
Lv.60 | 11430 | 439 | 393 | 380 |
Lv.80 | 12963 | 514 | 468 | 447 |
Lv.100 | 14496 | 589 | 543 | 515 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7088 | 221 | 173 | 185 |
Lv.40 | 10077 | 367 | 319 | 316 |
Lv.60 | 11610 | 442 | 394 | 383 |
Lv.80 | 13143 | 517 | 469 | 450 |
Lv.100 | 14676 | 592 | 544 | 518 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7278 | 224 | 174 | 188 |
Lv.40 | 10267 | 370 | 320 | 319 |
Lv.60 | 11800 | 445 | 395 | 386 |
Lv.80 | 13333 | 520 | 470 | 453 |
Lv.100 | 14866 | 595 | 545 | 521 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7481 | 227 | 175 | 191 |
Lv.40 | 10470 | 373 | 321 | 322 |
Lv.60 | 12003 | 448 | 396 | 389 |
Lv.80 | 13536 | 523 | 471 | 456 |
Lv.100 | 15069 | 598 | 546 | 524 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7698 | 230 | 176 | 194 |
Lv.40 | 10687 | 376 | 322 | 325 |
Lv.60 | 12220 | 451 | 397 | 392 |
Lv.80 | 13753 | 526 | 472 | 459 |
Lv.100 | 15286 | 601 | 547 | 527 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7926 | 234 | 177 | 198 |
Lv.40 | 10915 | 380 | 323 | 329 |
Lv.60 | 12448 | 455 | 398 | 396 |
Lv.80 | 13981 | 530 | 473 | 463 |
Lv.100 | 15514 | 605 | 548 | 531 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 8171 | 238 | 178 | 202 |
Lv.40 | 11160 | 384 | 324 | 333 |
Lv.60 | 12693 | 459 | 399 | 400 |
Lv.80 | 14226 | 534 | 474 | 467 |
Lv.100 | 15759 | 609 | 549 | 535 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 8436 | 242 | 180 | 206 |
Lv.40 | 11425 | 388 | 326 | 337 |
Lv.60 | 12958 | 463 | 401 | 404 |
Lv.80 | 14491 | 538 | 476 | 471 |
Lv.100 | 16024 | 613 | 551 | 539 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7201 | 228 | 178 | 188 |
Lv.40 | 10190 | 374 | 324 | 319 |
Lv.60 | 11723 | 449 | 399 | 386 |
Lv.80 | 13256 | 524 | 474 | 453 |
Lv.100 | 14789 | 599 | 549 | 521 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7701 | 238 | 185 | 198 |
Lv.40 | 10690 | 384 | 331 | 329 |
Lv.60 | 12223 | 459 | 406 | 396 |
Lv.80 | 13756 | 534 | 481 | 463 |
Lv.100 | 15289 | 609 | 556 | 531 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 7858 | 240 | 186 | 200 |
Lv.40 | 10847 | 386 | 332 | 331 |
Lv.60 | 12380 | 461 | 407 | 398 |
Lv.80 | 13913 | 536 | 482 | 465 |
Lv.100 | 15446 | 611 | 557 | 533 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 8038 | 243 | 187 | 203 |
Lv.40 | 11027 | 389 | 333 | 334 |
Lv.60 | 12560 | 464 | 408 | 401 |
Lv.80 | 14093 | 539 | 483 | 468 |
Lv.100 | 15626 | 614 | 558 | 536 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 8228 | 246 | 188 | 206 |
Lv.40 | 11217 | 392 | 334 | 337 |
Lv.60 | 12750 | 467 | 409 | 404 |
Lv.80 | 14283 | 542 | 484 | 471 |
Lv.100 | 15816 | 617 | 559 | 539 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 8431 | 249 | 189 | 209 |
Lv.40 | 11420 | 395 | 335 | 340 |
Lv.60 | 12953 | 470 | 410 | 407 |
Lv.80 | 14486 | 545 | 485 | 474 |
Lv.100 | 16019 | 620 | 560 | 542 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 8648 | 252 | 190 | 212 |
Lv.40 | 11637 | 398 | 336 | 343 |
Lv.60 | 13170 | 473 | 411 | 410 |
Lv.80 | 14703 | 548 | 486 | 477 |
Lv.100 | 16236 | 623 | 561 | 545 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 8876 | 256 | 191 | 216 |
Lv.40 | 11865 | 402 | 337 | 347 |
Lv.60 | 13398 | 477 | 412 | 414 |
Lv.80 | 14931 | 552 | 487 | 481 |
Lv.100 | 16464 | 627 | 562 | 549 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 9121 | 260 | 192 | 220 |
Lv.40 | 12110 | 406 | 338 | 351 |
Lv.60 | 13643 | 481 | 413 | 418 |
Lv.80 | 15176 | 556 | 488 | 485 |
Lv.100 | 16709 | 631 | 563 | 553 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 9386 | 264 | 194 | 224 |
Lv.40 | 12375 | 410 | 340 | 355 |
Lv.60 | 13908 | 485 | 415 | 422 |
Lv.80 | 15441 | 560 | 490 | 489 |
Lv.100 | 16974 | 635 | 565 | 557 |
Normal Attack
Step 1: Single Combo (シングルコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 45 (58) | Target | Single Target |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Step 2: Double Combo (ダブルコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 70 (91) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Step 3: Master Combo (マスターコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 95 (123) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect | 15% chance to inflict [Element Halt] |
Skills
Qiqong (気功斬) | |||
---|---|---|---|
Power | 150 (195) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 2 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 4 (turns) |
Clear And Serene (明鏡止水) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Self |
Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
Effect |
[Fastest]
Cool-down: 4 turns |
Elemental Blast
Arcane Polarimetric Pulse(奥義・旋光波)
|
|||
---|---|---|---|
Power | 240 (336) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
Effect |
|
Normal Attack
Step 1: Single Combo (シングルコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 45 (58) | Target | Single Target |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Step 2: Double Combo (ダブルコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 70 (91) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Step 3: Master Combo (マスターコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 95 (123) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect | 15% chance to inflict [Element Halt] |
Skills
Successive Qiqong (気功連拳) | |||
---|---|---|---|
Power | 160 (208) | Target | 2 Different Random Targets |
Element Value Req. | 2 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 4 (turns) |
Clear And Serene (明鏡止水) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Self |
Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
Effect |
[Fastest]
Cool-down: 4 turns |
Elemental Blast
Arcane Polarimetric Pulse [CLIMAX] (奥義・旋光波[極])
|
|||
---|---|---|---|
Power | 250 (350) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
Effect |
|
Normal Attack
Step 1: Single Combo (シングルコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 45 (58) | Target | Single Target |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Step 2: Double Combo (ダブルコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 70 (91) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Step 3: Master Combo (マスターコンボ) | |||
---|---|---|---|
Power | 95 (123) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 5 | Element Value Cost | – |
Effect | 15% chance to inflict [Element Halt] |
Skills
Qiqong (気功斬) | |||
---|---|---|---|
Power | 150 (195) | Target | Single Target |
Element Value Req. | 2 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 4 (turns) |
Sanskrit Of Ego (梵我一如) | |||
---|---|---|---|
Power | – | Target | Self |
Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
Effect |
[Fastest]
Cool-down: 4 turns |
Elemental Blast
Arcane Reversal Energy Crystal (裏奥義・活力晶) | |||
---|---|---|---|
Power | 260 (364) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | 6 |
Effect |
|