| Rarity | Faction | ||
| Class | Berserk | Element | |
| Idola | Fates | ||
| Date | 2018/11/27 | Race | Human |
| Illustrator | domco. | CV | 佐々木啓夫 |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1159 | 60 | 58 | 58 |
| Lv.40 | 3700 | 202 | 194 | 189 |
| Lv.60 | 5003 | 275 | 264 | 256 |
| Lv.80 | 6306 | 348 | 334 | 323 |
| Lv.100 | 7610 | 421 | 404 | 391 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1519 | 64 | 62 | 64 |
| Lv.40 | 4060 | 206 | 198 | 195 |
| Lv.60 | 5363 | 279 | 268 | 262 |
| Lv.80 | 6666 | 352 | 338 | 329 |
| Lv.100 | 7970 | 425 | 408 | 397 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1879 | 68 | 66 | 70 |
| Lv.40 | 4420 | 210 | 202 | 201 |
| Lv.60 | 5723 | 283 | 272 | 268 |
| Lv.80 | 7026 | 356 | 342 | 335 |
| Lv.100 | 8330 | 429 | 412 | 403 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2329 | 73 | 71 | 78 |
| Lv.40 | 4870 | 215 | 207 | 209 |
| Lv.60 | 6173 | 288 | 277 | 276 |
| Lv.80 | 7476 | 361 | 347 | 343 |
| Lv.100 | 8780 | 434 | 417 | 411 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2959 | 80 | 78 | 88 |
| Lv.40 | 5500 | 222 | 214 | 219 |
| Lv.60 | 6803 | 295 | 284 | 286 |
| Lv.80 | 8106 | 368 | 354 | 353 |
| Lv.100 | 9410 | 441 | 424 | 421 |
Normal Attack
| Hack (叩き斬り) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Rotating Slice (回し斬り) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Fisherman’s Foolhardiness (漁師の蛮勇) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 170 (221) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 4 |
||
| Stormy Slashing Spree (波乱のめった斬り) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 160 (208) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Fisherman’s Foolhardiness (漁師の蛮勇) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 170 (221) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 4 |
||
| Adrenaline Slashing Spree (火事場のめった斬り) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 160 (208) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
| Pirate’s Foolhardiness (海賊の蛮勇) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 170 (221) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 4 |
||
| Stormy Slashing Spree (波乱のめった斬り) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 160 (208) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 |
||
Elemental Blast
| Big Harpoon (ビッグハープーン) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 490 (686) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect | None | ||
| Marine Twister Fall (マリンツイスタ・フォール) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 500 (700) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect |
|
||
| Deadly Harpoon (デッドリーハープーン) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 500 (700) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 10 | Element Value Cost | 10 |
| Effect |
|
||


