| Rarity | Faction | ||
| Class | Archer | Element | |
| Idola | Fates | ||
| Date | 2018/11/27 | Race | Human |
| Illustrator | CV |
Character Stats
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1601 | 61 | 58 | 63 |
| Lv.40 | 4334 | 204 | 189 | 213 |
| Lv.60 | 5736 | 278 | 256 | 290 |
| Lv.80 | 7138 | 352 | 323 | 367 |
| Lv.100 | 8540 | 426 | 391 | 444 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2151 | 66 | 67 | 71 |
| Lv.40 | 4884 | 209 | 198 | 221 |
| Lv.60 | 6286 | 283 | 265 | 298 |
| Lv.80 | 7688 | 357 | 332 | 375 |
| Lv.100 | 9090 | 431 | 400 | 452 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2701 | 72 | 75 | 79 |
| Lv.40 | 5434 | 215 | 206 | 229 |
| Lv.60 | 6836 | 289 | 273 | 306 |
| Lv.80 | 8238 | 363 | 340 | 383 |
| Lv.100 | 9640 | 437 | 408 | 460 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 3401 | 80 | 85 | 89 |
| Lv.40 | 6134 | 223 | 216 | 239 |
| Lv.60 | 7536 | 297 | 283 | 316 |
| Lv.80 | 8938 | 371 | 350 | 393 |
| Lv.100 | 10340 | 445 | 418 | 470 |
| HP | ATK | DEF | SPD | |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 4351 | 91 | 100 | 103 |
| Lv.40 | 7084 | 234 | 231 | 253 |
| Lv.60 | 8486 | 308 | 298 | 330 |
| Lv.80 | 9888 | 382 | 365 | 407 |
| Lv.100 | 11290 | 456 | 433 | 484 |
Normal Attack
| Shot (ショット) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 50 (65) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
| Twin Shot (ツインショット) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 80 (104) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
| Effect | None | ||
Skills
| Heavy Catapult (ヘヴィーカタパルト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect | [Slowest Priority]
Cool-down: 5 |
||
| Mighty Arrow (渾身の一矢) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 120 (156) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 Note: [Dizzy] Enemies sometimes miss their attacks |
||
| Heavy Catapult (ヘヴィーカタパルト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect | [Slowest Priority]
Cool-down: 5 |
||
| Mighty Arrow Reformed (渾身の一矢・改) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 120 (156) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 Note: [Dizzy] Enemies sometimes miss their attacks |
||
| Heavy Catapult Reformed (ヘヴィーカタパルト・改) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 140 (182) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 4 | Element Value Cost | – |
| Effect | [Slowest Priority]
Cool-down: 5 Note: [Dizzy] Enemies sometimes miss their attacks |
||
| Mighty Arrow (渾身の一矢) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 120 (156) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | – |
| Effect |
Cool-down: 5 Note: [Dizzy] Enemies sometimes miss their attacks |
||
Elemental Blast
| Full Force Shoot (フルフォースシュート) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 380 (532) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
| Effect |
Note: [Dizzy] Enemies sometimes miss their attacks |
||
| Full Force Impact (フルフォースインパクト) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 390 (546) | Target | Single Enemy |
| Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
| Effect |
Note: [Dizzy] Enemies sometimes miss their attacks |
||
| Million Storm (ミリオンストーム) | |||
|---|---|---|---|
| Power | 260 (364) | Target | All Enemies |
| Element Value Req. | 8 | Element Value Cost | 8 |
| Effect |
Note: [Dizzy] Enemies sometimes miss their attacks |
||


