Character: Astraea [EX]

< Back to Characters

 

Rarity Faction Neutral
Class Bard Element Water
Idola Virgo Fates Neutral
Chaos
Date 28/09/2019 Race Elf

Character Stats

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2463 67 68 61
Lv.40 5263 206 214 204
Lv.60 6699 278 289 278
Lv.80 8135 350 364 352
Lv.100 9572 422 439 426

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2993 75 77 71
Lv.40 5793 214 223 214
Lv.60 7229 286 298 288
Lv.80 8665 358 373 362
Lv.100 10102 430 448 436

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3170 76 79 73
Lv.40 5970 215 225 216
Lv.60 7406 287 300 290
Lv.80 8842 359 375 364
Lv.100 10279 431 450 438

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3365 77 81 76
Lv.40 6165 216 227 219
Lv.60 7601 288 302 293
Lv.80 9037 360 377 367
Lv.100 10474 432 452 441

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3570 79 84 79
Lv.40 6370 218 230 222
Lv.60 7806 290 305 296
Lv.80 9242 362 380 370
Lv.100 10679 434 455 444

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3788 80 86 82
Lv.40 6588 219 232 225
Lv.60 8024 291 307 299
Lv.80 9460 363 382 373
Lv.100 10897 435 457 447

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4025 82 89 85
Lv.40 6825 221 235 228
Lv.60 8261 293 310 302
Lv.80 9697 365 385 376
Lv.100 11134 437 460 450

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4273 83 92 89
Lv.40 7073 222 238 232
Lv.60 8509 294 313 306
Lv.80 9945 366 388 380
Lv.100 11382 438 463 454

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4538 85 95 93
Lv.40 7338 224 241 236
Lv.60 8774 296 316 310
Lv.80 10210 368 391 384
Lv.100 11647 440 466 458

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4828 88 99 97
Lv.40 7628 227 245 240
Lv.60 9064 299 320 314
Lv.80 10500 371 395 388
Lv.100 11937 443 470 462

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3123 75 80 71
Lv.40 5923 214 226 214
Lv.60 7359 286 301 288
Lv.80 8795 358 376 362
Lv.100 10232 430 451 436

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3653 83 89 81
Lv.40 6453 222 235 224
Lv.60 7889 294 310 298
Lv.80 9325 366 385 372
Lv.100 10762 438 460 446

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3830 84 91 83
Lv.40 6630 223 237 226
Lv.60 8066 295 312 300
Lv.80 9502 367 387 374
Lv.100 10939 439 462 448

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4025 85 93 86
Lv.40 6825 224 239 229
Lv.60 8261 296 314 303
Lv.80 9697 368 389 377
Lv.100 11134 440 464 451

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4230 87 96 89
Lv.40 7030 226 242 232
Lv.60 8466 298 317 306
Lv.80 9902 370 392 380
Lv.100 11339 442 467 454

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4448 88 98 92
Lv.40 7248 227 244 235
Lv.60 8684 299 319 309
Lv.80 10120 371 394 383
Lv.100 11557 443 469 457

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4685 90 101 95
Lv.40 7485 229 247 238
Lv.60 8921 301 322 312
Lv.80 10357 373 397 386
Lv.100 11794 445 472 460

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4933 91 104 99
Lv.40 7733 230 250 242
Lv.60 9169 302 325 316
Lv.80 10605 374 400 390
Lv.100 12042 446 475 464

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5198 93 107 103
Lv.40 7998 232 253 246
Lv.60 9434 304 328 320
Lv.80 10870 376 403 394
Lv.100 12307 448 478 468

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5488 96 111 107
Lv.40 8288 235 257 250
Lv.60 9724 307 332 324
Lv.80 11160 379 407 398
Lv.100 12597 451 482 472

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3783 83 92 81
Lv.40 6583 222 238 224
Lv.60 8019 294 313 298
Lv.80 9455 366 388 372
Lv.100 10892 438 463 446

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4313 91 101 91
Lv.40 7113 230 247 234
Lv.60 8549 302 322 308
Lv.80 9985 374 397 382
Lv.100 11422 446 472 456

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4490 92 103 93
Lv.40 7290 231 249 236
Lv.60 8726 303 324 310
Lv.80 10162 375 399 384
Lv.100 11599 447 474 458

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4685 93 105 96
Lv.40 7485 232 251 239
Lv.60 8921 304 326 313
Lv.80 10357 376 401 387
Lv.100 11794 448 476 461

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4890 95 108 99
Lv.40 7690 234 254 242
Lv.60 9126 306 329 316
Lv.80 10562 378 404 390
Lv.100 11999 450 479 464

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5108 96 110 102
Lv.40 7908 235 256 245
Lv.60 9344 307 331 319
Lv.80 10780 379 406 393
Lv.100 12217 451 481 467

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5345 98 113 105
Lv.40 8145 237 259 248
Lv.60 9581 309 334 322
Lv.80 11017 381 409 396
Lv.100 12454 453 484 470

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5593 99 116 109
Lv.40 8393 238 262 252
Lv.60 9829 310 337 326
Lv.80 11265 382 412 400
Lv.100 12702 454 487 474

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5858 101 119 113
Lv.40 8658 240 265 256
Lv.60 10094 312 340 330
Lv.80 11530 384 415 404
Lv.100 12967 456 490 478

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6148 104 123 117
Lv.40 8948 243 269 260
Lv.60 10384 315 344 334
Lv.80 11820 387 419 408
Lv.100 13257 459 494 482

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4613 93 106 93
Lv.40 7413 232 252 236
Lv.60 8849 304 327 310
Lv.80 10285 376 402 384
Lv.100 11722 448 477 458

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5143 101 115 103
Lv.40 7943 240 261 246
Lv.60 9379 312 336 320
Lv.80 10815 384 411 394
Lv.100 12252 456 486 468

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5320 102 117 105
Lv.40 8120 241 263 248
Lv.60 9556 313 338 322
Lv.80 10992 385 413 396
Lv.100 12429 457 488 470

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5515 103 119 108
Lv.40 8315 242 265 251
Lv.60 9751 314 340 325
Lv.80 11187 386 415 399
Lv.100 12624 458 490 473

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5720 105 122 111
Lv.40 8520 244 268 254
Lv.60 9956 316 343 328
Lv.80 11392 388 418 402
Lv.100 12829 460 493 476

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5938 106 124 114
Lv.40 8738 245 270 257
Lv.60 10174 317 345 331
Lv.80 11610 389 420 405
Lv.100 13047 461 495 479

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6175 108 127 117
Lv.40 8975 247 273 260
Lv.60 10411 319 348 334
Lv.80 11847 391 423 408
Lv.100 13284 463 498 482

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6423 109 130 121
Lv.40 9223 248 276 264
Lv.60 10659 320 351 338
Lv.80 12095 392 426 412
Lv.100 13532 464 501 486

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6688 111 133 125
Lv.40 9488 250 279 268
Lv.60 10924 322 354 342
Lv.80 12360 394 429 416
Lv.100 13797 466 504 490

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6978 114 137 129
Lv.40 9778 253 283 272
Lv.60 11214 325 358 346
Lv.80 12650 397 433 420
Lv.100 14087 469 508 494

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5763 107 128 111
Lv.40 8563 246 274 254
Lv.60 9999 318 349 328
Lv.80 11435 390 424 402
Lv.100 12872 462 499 476

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6293 115 137 121
Lv.40 9093 254 283 264
Lv.60 10529 326 358 338
Lv.80 11965 398 433 412
Lv.100 13402 470 508 486

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6470 116 139 123
Lv.40 9270 255 285 266
Lv.60 10706 327 360 340
Lv.80 12142 399 435 414
Lv.100 13579 471 510 488

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6665 117 141 126
Lv.40 9465 256 287 269
Lv.60 10901 328 362 343
Lv.80 12337 400 437 417
Lv.100 13774 472 512 491

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 6870 119 144 129
Lv.40 9670 258 290 272
Lv.60 11106 330 365 346
Lv.80 12542 402 440 420
Lv.100 13979 474 515 494

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 7088 120 146 132
Lv.40 9888 259 292 275
Lv.60 11324 331 367 349
Lv.80 12760 403 442 423
Lv.100 14197 475 517 497

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 7325 122 149 135
Lv.40 10125 261 295 278
Lv.60 11561 333 370 352
Lv.80 12997 405 445 426
Lv.100 14434 477 520 500

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 7573 123 152 139
Lv.40 10373 262 298 282
Lv.60 11809 334 373 356
Lv.80 13245 406 448 430
Lv.100 14682 478 523 504

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 7838 125 155 143
Lv.40 10638 264 301 286
Lv.60 12074 336 376 360
Lv.80 13510 408 451 434
Lv.100 14947 480 526 508

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 8128 128 159 147
Lv.40 10928 267 305 290
Lv.60 12364 339 380 364
Lv.80 13800 411 455 438
Lv.100 15237 483 530 512

Normal Attack

Step 1: Ice Sound Strike (光音撃)
Power 50 (65) Target All Enemies
Element Value Req. Element Value Cost
Effect
  1. 10% chance to inflict [Freeze]

 

Skills

Heavenly Fluegel EX (ヘブンリー・フリューゲルEX)
Power Target All Allies
Element Value Req. 2 Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Applies [Regen] to Allies (2 Turns)
  2. Increase Element Gain of Allies by 100% (150%) (2 Turns)

Cool-down: 6

 

Melodious Fall (メロディアス・フォール)
Power 180 (234) Target Single Enemy
Element Value Req. 6 Element Value Cost
Effect
  1. Decrease Critical Rate of Target Enemy by 20% (4 Turns)

Cool-down: 5

 

Elemental Blast

Primavera Spica (プリマヴェーラ・スピカ)
Power Target All Allies
Element Value Req. 7 Element Value Cost 7
Effect

[Fastest]

  1. Recover HP of all Allies with a potency of 320 (420)
  2. Applies [Guts] to all Allies (2 Turns)

Normal Attack

Step 1: Ice Sound Strike (光音撃)
Power 50 (65) Target All Enemies
Element Value Req. Element Value Cost
Effect
  1. 10% chance to inflict [Freeze]

 

Skills

Superior Fluegel EX (スペリオル・フリューゲルEX)
Power Target All Allies
Element Value Req. 2 Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Applies [Regen] to Allies (2 Turns)
  2. Increase Attack of Allies by 30% (2 Turns)
  3. Increase Element Gain of Allies by 100% (150%) (2 Turns)

Cool-down: 5

 

Melodious Fall (メロディアス・フォール)
Power 180 (234) Target Single Enemy
Element Value Req. 6 Element Value Cost
Effect
  1. Decrease Critical Rate of Target Enemy by 20% (4 Turns)

Cool-down: 5

 

Elemental Blast

Demeter Benediction EX (デメテル・ベネディクションEX)
Power Target All Allies
Element Value Req. 7 Element Value Cost 7
Effect

[Fastest]

  1. Recover HP of all Allies with a potency of 320 (420)
  2. Applies [Guts] to all Allies (2 Turns)
  3. Support Effects of all Allies that last 2 or more turns are extended by 1 turn

Normal Attack

Step 1: Ice Sound Strike (光音撃)
Power 50 (65) Target All Enemies
Element Value Req. Element Value Cost
Effect
  1. 10% chance to inflict [Freeze]

 

Skills

Heavenly Fluegel EX (ヘブンリー・フリューゲルEX)
Power Target All Allies
Element Value Req. 2 Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Applies [Regen] to Allies (2 Turns)
  2. Increase Element Gain of Allies by 100% (150%) (2 Turns)

Cool-down: 6

 

Melodious Thorn EX (メロディアス・ソーンEX)
Power 130 (169) Target All Enemies
Element Value Req. 6 Element Value Cost
Effect
  1. Decrease Defense of Target Enemies by 10 (15)% (2 Turns)
  2. Decrease Attack of Target Enemies by 10 (15)% (2 Turns)

Cool-down: 5

 

Elemental Blast

Chaotic Spica EX (カオティック・スピカEX)
Power Target All Allies
Element Value Req. 7 Element Value Cost 7
Effect

[Fastest]

  1. Recover HP of all Allies with a potency of 320 (420)
  2. Applies [Overcome Weakness] to all Allies (2 Turns)
  3. Increase Attack of Allies by 30% (2 Turns)