Rarity | Faction | Chaos | |
Class | Assassin | Element | Water |
Idola | Chamaeleon | Fates | Law Chaos |
Date | 2018/11/27 | Race | Human |
Illustrator | ミヅモリ | CV | 小堀幸 |
Character Stats
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1193 | 55 | 57 | 63 |
Lv.40 | 3882 | 179 | 187 | 213 |
Lv.60 | 5262 | 243 | 254 | 290 |
Lv.80 | 6641 | 307 | 321 | 367 |
Lv.100 | 8021 | 371 | 388 | 444 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1553 | 59 | 61 | 69 |
Lv.40 | 4242 | 183 | 191 | 219 |
Lv.60 | 5622 | 247 | 258 | 296 |
Lv.80 | 7001 | 311 | 325 | 373 |
Lv.100 | 8381 | 375 | 392 | 450 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 1913 | 63 | 65 | 75 |
Lv.40 | 4602 | 187 | 195 | 225 |
Lv.60 | 5982 | 251 | 262 | 302 |
Lv.80 | 7361 | 315 | 329 | 379 |
Lv.100 | 8741 | 379 | 396 | 456 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2363 | 68 | 70 | 83 |
Lv.40 | 5052 | 192 | 200 | 233 |
Lv.60 | 6432 | 256 | 267 | 310 |
Lv.80 | 7811 | 320 | 334 | 387 |
Lv.100 | 9191 | 384 | 401 | 464 |
HP | ATK | DEF | SPD | |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2993 | 75 | 77 | 93 |
Lv.40 | 5682 | 199 | 207 | 243 |
Lv.60 | 7062 | 263 | 274 | 320 |
Lv.80 | 8441 | 327 | 341 | 397 |
Lv.100 | 9821 | 391 | 408 | 474 |
Normal Attack
Flash (連閃) | |||
---|---|---|---|
Power | 45 (58) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Double Flash (二連閃) | |||
---|---|---|---|
Power | 70 (91) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | None |
Poison Flash (毒連閃) | |||
---|---|---|---|
Power | 95 (123) | Target | Single Enemy |
Element Value Req. | – | Element Value Cost | – |
Effect |
|
Skills
Pursuit Attack (追討) | |||
---|---|---|---|
Power | 120 (156) | Target | Self |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 Note: Amane will deal an extra attack to an enemy with a status condition at the end of the turn while in this stance. |
Ice Flower Breeze (花氷風月) | |||
---|---|---|---|
Power | 105 (136) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Perfect Pursuit Attack (完全追討) | |||
---|---|---|---|
Power | 120 (156) | Target | Self |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 Note: Amane will deal an extra attack to all enemies that have a status condition at the end of the turn while in this stance. |
Ice Flower Breeze (花氷風月) | |||
---|---|---|---|
Power | 105 (136) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Pursuit Attack (追討) | |||
---|---|---|---|
Power | 120 (156) | Target | Self |
Element Value Req. | 3 | Element Value Cost | – |
Effect | [Fastest Priority]
Cool-down: 5 Note: Amane will deal an extra attack to an enemy with a status condition at the end of the turn while in this stance. |
Ice Flower Breeze・Reform (花氷風月・改) | |||
---|---|---|---|
Power | 105 (136) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 6 | Element Value Cost | – |
Effect |
Cool-down: 5 |
Elemental Blast
Ninja Art・Rain Sound (忍法・雨音) | |||
---|---|---|---|
Power | 210 (294) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
Effect |
|
Hidden Ninja Art・Heaven Sound (裏忍法・天音) | |||
---|---|---|---|
Power | 215 (301) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
Effect |
|
Killing Art・Rain Sound (殺法・雨音) | |||
---|---|---|---|
Power | 215 (301) | Target | All Enemies |
Element Value Req. | 7 | Element Value Cost | 7 |
Effect |
|