Character: Abeille

< Back to Characters

 

Rarity Faction  Chaos
Class Wizard Element  Water
Idola  Chamaeleon Fates  Law
 Chaos
Date 2018/11/27 Race Elf
Illustrator YSK CV 藤田曜子

Character Stats

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 1562 61 61 61
Lv.40 4129 204 204 204
Lv.60 5446 278 278 278
Lv.80 6763 352 352 352
Lv.100 8080 426 426 426

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 1762 66 67 68
Lv.40 4329 209 210 211
Lv.60 5646 283 284 285
Lv.80 6963 357 358 359
Lv.100 8280 431 432 433

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 1824 67 68 69
Lv.40 4391 210 211 212
Lv.60 5708 284 285 286
Lv.80 7025 358 359 360
Lv.100 8342 432 433 434

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 1897 68 69 70
Lv.40 4464 211 212 213
Lv.60 5781 285 286 287
Lv.80 7098 359 360 361
Lv.100 8415 433 434 435

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 1979 69 71 72
Lv.40 4546 212 214 215
Lv.60 5863 286 288 289
Lv.80 7180 360 362 363
Lv.100 8497 434 436 437

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2072 70 72 73
Lv.40 4639 213 215 216
Lv.60 5956 287 289 290
Lv.80 7273 361 363 364
Lv.100 8590 435 437 438

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2182 71 74 76
Lv.40 4749 214 217 219
Lv.60 6066 288 291 293
Lv.80 7383 362 365 367
Lv.100 8700 436 439 441

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2309 73 76 78
Lv.40 4876 216 219 221
Lv.60 6193 290 293 295
Lv.80 7510 364 367 369
Lv.100 8827 438 441 443

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2449 75 79 81
Lv.40 5016 218 222 224
Lv.60 6333 292 296 298
Lv.80 7650 366 370 372
Lv.100 8967 440 444 446

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2602 78 82 85
Lv.40 5169 221 225 228
Lv.60 6486 295 299 302
Lv.80 7803 369 373 376
Lv.100 9120 443 447 450

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2112 66 70 69
Lv.40 4679 209 213 212
Lv.60 5996 283 287 286
Lv.80 7313 357 361 360
Lv.100 8630 431 435 434

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2312 71 76 76
Lv.40 4879 214 219 219
Lv.60 6196 288 293 293
Lv.80 7513 362 367 367
Lv.100 8830 436 441 441

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2374 72 77 77
Lv.40 4941 215 220 220
Lv.60 6258 289 294 294
Lv.80 7575 363 368 368
Lv.100 8892 437 442 442

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2447 73 78 78
Lv.40 5014 216 221 221
Lv.60 6331 290 295 295
Lv.80 7648 364 369 369
Lv.100 8965 438 443 443

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2529 74 80 80
Lv.40 5096 217 223 223
Lv.60 6413 291 297 297
Lv.80 7730 365 371 371
Lv.100 9047 439 445 445

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2622 75 81 81
Lv.40 5189 218 224 224
Lv.60 6506 292 298 298
Lv.80 7823 366 372 372
Lv.100 9140 440 446 446

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2732 76 83 84
Lv.40 5299 219 226 227
Lv.60 6616 293 300 301
Lv.80 7933 367 374 375
Lv.100 9250 441 448 449

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2859 78 85 86
Lv.40 5426 221 228 229
Lv.60 6743 295 302 303
Lv.80 8060 369 376 377
Lv.100 9377 443 450 451

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2999 80 88 89
Lv.40 5566 223 231 232
Lv.60 6883 297 305 306
Lv.80 8200 371 379 380
Lv.100 9517 445 453 454

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3152 83 91 93
Lv.40 5719 226 234 236
Lv.60 7036 300 308 310
Lv.80 8353 374 382 384
Lv.100 9670 448 456 458

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2662 72 78 77
Lv.40 5229 215 221 220
Lv.60 6546 289 295 294
Lv.80 7863 363 369 368
Lv.100 9180 437 443 442

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2862 77 84 84
Lv.40 5429 220 227 227
Lv.60 6746 294 301 301
Lv.80 8063 368 375 375
Lv.100 9380 442 449 449

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2924 78 85 85
Lv.40 5491 221 228 228
Lv.60 6808 295 302 302
Lv.80 8125 369 376 376
Lv.100 9442 443 450 450

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 2997 79 86 86
Lv.40 5564 222 229 229
Lv.60 6881 296 303 303
Lv.80 8198 370 377 377
Lv.100 9515 444 451 451

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3079 80 88 88
Lv.40 5646 223 231 231
Lv.60 6963 297 305 305
Lv.80 8280 371 379 379
Lv.100 9597 445 453 453

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3172 81 89 89
Lv.40 5739 224 232 232
Lv.60 7056 298 306 306
Lv.80 8373 372 380 380
Lv.100 9690 446 454 454

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3282 82 91 92
Lv.40 5849 225 234 235
Lv.60 7166 299 308 309
Lv.80 8483 373 382 383
Lv.100 9800 447 456 457

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3409 84 93 94
Lv.40 5976 227 236 237
Lv.60 7293 301 310 311
Lv.80 8610 375 384 385
Lv.100 9927 449 458 459

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3549 86 96 97
Lv.40 6116 229 239 240
Lv.60 7433 303 313 314
Lv.80 8750 377 387 388
Lv.100 10067 451 461 462

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3702 89 99 101
Lv.40 6269 232 242 244
Lv.60 7586 306 316 318
Lv.80 8903 380 390 392
Lv.100 10220 454 464 466

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3362 80 88 87
Lv.40 5929 223 231 230
Lv.60 7246 297 305 304
Lv.80 8563 371 379 378
Lv.100 9880 445 453 452

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3562 85 94 94
Lv.40 6129 228 237 237
Lv.60 7446 302 311 311
Lv.80 8763 376 385 385
Lv.100 10080 450 459 459

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3624 86 95 95
Lv.40 6191 229 238 238
Lv.60 7508 303 312 312
Lv.80 8825 377 386 386
Lv.100 10142 451 460 460

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3697 87 96 96
Lv.40 6264 230 239 239
Lv.60 7581 304 313 313
Lv.80 8898 378 387 387
Lv.100 10215 452 461 461

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3779 88 98 98
Lv.40 6346 231 241 241
Lv.60 7663 305 315 315
Lv.80 8980 379 389 389
Lv.100 10297 453 463 463

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3872 89 99 99
Lv.40 6439 232 242 242
Lv.60 7756 306 316 316
Lv.80 9073 380 390 390
Lv.100 10390 454 464 464

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 3982 90 101 102
Lv.40 6549 233 244 245
Lv.60 7866 307 318 319
Lv.80 9183 381 392 393
Lv.100 10500 455 466 467

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4109 92 103 104
Lv.40 6676 235 246 247
Lv.60 7993 309 320 321
Lv.80 9310 383 394 395
Lv.100 10627 457 468 469

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4249 94 106 107
Lv.40 6816 237 249 250
Lv.60 8133 311 323 324
Lv.80 9450 385 397 398
Lv.100 10767 459 471 472

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4402 97 109 111
Lv.40 6969 240 252 254
Lv.60 8286 314 326 328
Lv.80 9603 388 400 402
Lv.100 10920 462 474 476

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4312 91 103 101
Lv.40 6879 234 246 244
Lv.60 8196 308 320 318
Lv.80 9513 382 394 392
Lv.100 10830 456 468 466

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4512 96 109 108
Lv.40 7079 239 252 251
Lv.60 8396 313 326 325
Lv.80 9713 387 400 399
Lv.100 11030 461 474 473

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4574 97 110 109
Lv.40 7141 240 253 252
Lv.60 8458 314 327 326
Lv.80 9775 388 401 400
Lv.100 11092 462 475 474

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4647 98 111 110
Lv.40 7214 241 254 253
Lv.60 8531 315 328 327
Lv.80 9848 389 402 401
Lv.100 11165 463 476 475

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4729 99 113 112
Lv.40 7296 242 256 255
Lv.60 8613 316 330 329
Lv.80 9930 390 404 403
Lv.100 11247 464 478 477

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4822 100 114 113
Lv.40 7389 243 257 256
Lv.60 8706 317 331 330
Lv.80 10023 391 405 404
Lv.100 11340 465 479 478

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 4932 101 116 116
Lv.40 7499 244 259 259
Lv.60 8816 318 333 333
Lv.80 10133 392 407 407
Lv.100 11450 466 481 481

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5059 103 118 118
Lv.40 7626 246 261 261
Lv.60 8943 320 335 335
Lv.80 10260 394 409 409
Lv.100 11577 468 483 483

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5199 105 121 121
Lv.40 7766 248 264 264
Lv.60 9083 322 338 338
Lv.80 10400 396 412 412
Lv.100 11717 470 486 486

  HP ATK DEF SPD
Lv.1 5352 108 124 125
Lv.40 7919 251 267 268
Lv.60 9236 325 341 342
Lv.80 10553 399 415 416
Lv.100 11870 473 489 490

Normal Attack

Ice Bullet (アイスバレット)
Power 50 (65) Target 2 Different Random Enemies
Element Value Req. Element Value Cost
Effect
  1. 7% chance to inflict

Skills

Barta [Wide-Area] (バータ[広域])
Power 85 (110) Target All Enemies
Element Value Req. 3 Element Value Cost
Effect
  1. 20% chance to inflict

Cool-down: 5

 

Val-De-Grâce (バル・ドゥ・グラス)
Power 150 (195) Target Single Target
Element Value Req. 5 Element Value Cost
Effect
  1. Reduces target’s HP recovery effect amounts by 50% (4 turns)

Cool-down: 5

Barta [Wide-Area] (バータ[広域])
Power 85 (110) Target All Enemies
Element Value Req. 3 Element Value Cost
Effect
  1. 20% chance to inflict

Cool-down: 5

 

Lumière Du Soin (リュミエール・ドゥ・ソワン)
Power Target All Allies
Element Value Req. 5 Element Value Cost
Effect

[Fastest]

  1. Recovers HP with a potency of 120 (180)
  2. Increases HP recovery effect amounts by 50% (4 turns)

Cool-down: 4

Barta [Acute] (バータ[深刻])
Power 85 (110) Target All Enemies
Element Value Req. 3 Element Value Cost
Effect
  1. 20% chance to inflict
  2. Reduces target’s weak hit attack damage by 10% (4 turns)

Cool-down: 5

 

Val-De-Grâce (バル・ドゥ・グラス)
Power 150 (195) Target Single Target
Element Value Req. 5 Element Value Cost
Effect
  1. Reduces target’s HP recovery effect amounts by 50% (4 turns)

Cool-down: 5

Elemental Blast

Plaisir Tableau (プレジールタブロー)
Power 295 (413) Target All Enemies
Element Value Req. 9 Element Value Cost 9
Effect
  1. 40% chance to inflict

Peintre Prière (パントルプリエール)
Power 300 (420) Target All Enemies
Element Value Req. 9 Element Value Cost 9
Effect
  1. 40% chance to inflict
  2. Lowers Attack of all enemies by 10% (4 turns)

Espérance Tableau (エスペランスタブロー)
Power 300 (420) Target All Enemies
Element Value Req. 9 Element Value Cost 9
Effect
  1. 40% chance to inflict
  2. Lowers Defense of all enemies by 10% (4 turns)