Astral Guardian
(Until December 11th, 2019 – 11:00 JST)
ハリエットの神衣[Ou] | Harriet Deity Attire [Ou]
Basewear
ハリエットの神衣[Ba] | Harriet Deity Attire [Ba]
ハリエットの神衣 紅[Ba] | Harriet Deity Attire Crimson [Ba]
ハリエットの神衣 桜[Ba] | Harriet Deity Attire Sakura [Ba]
ハリエットの神衣 影[Ba] | Harriet Deity Attire Shadow [Ba]
ハリエットの神衣 雪[Ba] | Harriet Deity Attire Snow [Ba]
ハリエットの神衣 月[Ba] | Harriet Deity Attire Moon [Ba]
エルミル戦闘衣[Ou] | Elmir Battle Suit [Ou]
Basewear
エルミル戦闘衣[Ba] | Elmir Battle Suit [Ba]
エルミル戦闘衣 雪[Ba] | Elmir Battle Suit Snow [Ba]
エルミル戦闘衣 紅[Ba] | Elmir Battle Suit Crimson [Ba]
エルミル戦闘衣 夜[Ba] | Elmir Battle Suit Night [Ba]
エルミル戦闘衣 雅[Ba] | Elmir Battle Suit Elegant [Ba]
エルミル戦闘衣 影[Ba] | Elmir Battle Suit Shadow [Ba]
カナギマイヒメ・ミニ | Kanagi Maihime Mini
カナギマイヒメ・ミニ海 | Kanagi Maihime Mini Sea
カナギマイヒメ・ミニ桜 | Kanagi Maihime Mini Sakura
カナギマイヒメ・ミニ影 | Kanagi Maihime Mini Shadow
カナギマイヒメ・ミニ紅 | Kanagi Maihime Mini Crimson
カナギマイヒメ・ミニ夏 | Kanagi Maihime Mini Summer
ピュアメイドドレス・ミニ | Pure Maid Dress Mini
ピュアメイドドレス・ミニ紅 | Pure Maid Dress Mini Crismon
ピュアメイドドレス・ミニ桜 | Pure Maid Dress Mini Sakura
ピュアメイドドレス・ミニ海 | Pure Maid Dress Mini Sea
ピュアメイドドレス・ミニ影 | Pure Maid Dress Mini Shadow
ピュアメイドドレス・ミニ銀 | Pure Maid Dress Mini Silver
セレモニータキシード・ミニ | Ceremony Tuxedo Mini
Cタキシード・ミニ雪 | C Tuxedo Mini Snow
Cタキシード・ミニ影 | C Tuxedo Mini Shadow
Cタキシード・ミニ紅 | C Tuxedo Mini Crimson
Cタキシード・ミニ海 | C Tuxedo Mini Sea
Cタキシード・ミニ夜 | C Tuxedo Mini Night
カナギセイカイ・ミニ | Kanagi Seikai Mini
カナギセイカイ・ミニ紅 | Kanagi Seikai Mini Crimson
カナギセイカイ・ミニ銀 | Kanagi Seikai Mini Silver
カナギセイカイ・ミニ空 | Kanagi Seikai Mini Sky
カナギセイカイ・ミニ涼 | Kanagi Seikai Mini Cool
カナギセイカイ・ミニ茜 | Kanagi Seikai Mini Madder
アンファング・ヘッド | Anfang Head
アンファング・ボディ | Anfang Body
アンファング・アーム | Anfang Arms
アンファング・レッグ | Anfang Legs
エクスマリー・ヘッド | Exmarie Head
エクスマリー・ボディ | Exmarie Body
エクスマリー・アーム | Exmarie Arms
エクスマリー・レッグ | Exmarie Legs
マグナレギア・ヘッド | Magnaregia Head
マグナレギア・ボディ | Magnaregia Body
マグナレギア・アーム | Magnaregia Arms
マグナレギア・レッグ | Magnaregia Legs
Voice Tickets
- 女性共通マリアボイス | Female Maria Voice
- 男性共通レギアスボイス | Male Regius Voice
- 男性共通エルミルボイス | Male Elmir Voice
Music Disc
- 邪竜戦
- PSO2 EP5メニュー画面曲
- PSO2 EP5ナレーション曲
- PSO2 イベント「形勢逆転」
- PSO2 イベント「魔物種戦」
Lobby Actions
- 518「レギアスポーズ」 | 518 [Regius Pose]
- 519「マリアポーズ」 | 519 [Maria Pose]
- 520「ハリエットポーズ」 | 520 [Harriet Pose]
- 521「Sラコニウムソード」 | 521 [S Laconium Sword]
Revivals
- ダークファルスサイン | Dark Falz Sign
- EX獲得経験値+75% | EX Experience Boost +75%
- EXレアドロップ倍率+75% | EX Rare Drop Boost +75%
- EX獲得メセタ+75% | EX Meseta +75%
- EXトライブースト+50% | EX Tri Boost +50%
- 特殊能力追加(攻撃総合) | Add Ability (Attack Fusion)
- 特殊能力追加(防御総合) | Add Ability (Defense Fusion)
- 特殊能力追加(攻撃継承) | Add Ability (Attack Transfer)
- 特殊能力追加(防御継承) | Add Ability (Defense Transfer)
- 特殊能力追加(心身継承) | Add Ability (Mind&Body)
SG Recycle Shop
Product | Type | Required | Amount |
---|---|---|---|
Color Change Pass | Esté | SG Scratch Item | 7 |
Astral Guardian Ticket | System | SG Scratch Item | 40 |
SG Recycle Badge | Mat | SG Scratch Item | 1 |
Creator's Emblem | Mat | SG Scratch Item | 25 |
Phantom Emblem | Mat | SG Scratch Item | 25 |
Ex Tri Boost +150% (x2) | Booster | SG Scratch Exchange Ticket | 1 |
Tri Boost +150% | Booster | SG Scratch Item | 5 |
Great Success Grind Rate +30% | Grind | SG Scratch Item | 1 |
Ability Success Rate +40% | Grind | SG Scratch Item | 8 |