Golden Week Limited
(Until 5.13.2015)
Accessory Selection
Item Set | Voice Actor | Items |
---|---|---|
Female | ||
女性追加ボイス46セット | Mai Nakahara | 女性追加ボイス46 女性C追加ボイス46 |
女性追加ボイス47セット | Mai Nakahara | 女性追加ボイス47 女性C追加ボイス47 |
女性追加ボイス48セット | Yuka Iguchi | 女性追加ボイス48 女性C追加ボイス48 |
女性追加ボイス49セット | Yuka Iguchi | 女性追加ボイス49 女性C追加ボイス49 |
女性追加ボイス50セット | Kana Asumi | 女性追加ボイス50 女性C追加ボイス50 |
女性追加ボイス51セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス51 女性C追加ボイス51 |
女性追加ボイス52セット | Yoshiko Sakakibara | 女性追加ボイス52 女性C追加ボイス52 |
女性追加ボイス53セット | Kana Hanazawa | 女性追加ボイス53 女性C追加ボイス53 |
女性追加ボイス54セット | Mai Kadowaki | 女性追加ボイス54 女性C追加ボイス54 |
女性追加ボイス55セット | Mami Koyama | 女性追加ボイス55 女性C追加ボイス55 |
女性追加ボイス57セット | Ayana Taketatsu | 女性追加ボイス57 女性C追加ボイス57 |
女性追加ボイス58セット | ??? | 女性追加ボイス58 女性C追加ボイス58 |
女性追加ボイス59セット | ??? | 女性追加ボイス59 女性C追加ボイス59 |
女性追加ボイス62セット | Ayako Kawasumi | 女性追加ボイス62 女性C追加ボイス62 |
女性追加ボイス63セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス63 女性C追加ボイス63 |
女性追加ボイス65セット | Mai Kadowaki | 女性追加ボイス65 女性C追加ボイス65 |
女性追加ボイス99セット | Rie Kugimiya | 女性追加ボイス99 女性C追加ボイス99 |
女性追加ボイス102セット | Yui Horie | 女性追加ボイス102 女性C追加ボイス102 |
Male | ||
男性追加ボイス37セット | Takahiro Sakurai | 男性追加ボイス37 男性C追加ボイス37 |
男性追加ボイス38セット | Takahiro Sakurai | 男性追加ボイス38 男性C追加ボイス38 |
男性追加ボイス39セット | Masaya Onosaka | 男性追加ボイス39 男性C追加ボイス39 |
男性追加ボイス40セット | Masaya Onosaka | 男性追加ボイス40 男性C追加ボイス40 |
男性追加ボイス41セット | Kumiko Watanabe | 男性追加ボイス41 男性C追加ボイス41 |
男性追加ボイス42セット | Aoi Yūki | 男性追加ボイス42 男性C追加ボイス42 |
男性追加ボイス43セット | Mariya Ise | 男性追加ボイス43 男性C追加ボイス43 |
男性追加ボイス44セット | Megumi Ogata | 男性追加ボイス44 男性C追加ボイス44 |
男性追加ボイス45セット | Takahiro Sakurai | 男性追加ボイス45 男性C追加ボイス45 |
男性追加ボイス46セット | Masaya Onosaka | 男性追加ボイス46 男性C追加ボイス46 |
男性追加ボイス47セット | Takahiro Sakurai | 男性追加ボイス47 男性C追加ボイス47 |
男性追加ボイス50セット | Tomokazu Seki | 男性追加ボイス50 男性C追加ボイス50 |
男性追加ボイス51セット | Tomokazu Seki | 男性追加ボイス51 男性C追加ボイス51 |
男性追加ボイス77セット | Tomokazu Sugita | 男性追加ボイス77 男性C追加ボイス77 |
男性追加ボイス82セット | Yui Horie | 男性追加ボイス82 男性C追加ボイス82 |
Lobby Actions
- 26「ダンス3」 ║ Dance 3
- 37「座る3」 ║ Sit 3
- 57「ダンス10」 ║ Dance 10
- 68「乱打」 ║ Hitting
- 70「ダンス14」 ║ Dance 14
- 83「ダンス18」 ║ Dance 18
- 86「落ち込む」 ║ Despair
- 103「側転」 ║ Cartwheel
- 105「ヘッドバンギング」 ║ Head Banging
- 110「ダンス20」 ║ Dance 20
- 111「ダンス21」 ║ Dance 21
- 122「ダンス22」 ║ Dance 22
- 124「ダンス23」 ║ Dance 23
- 133「ダンス24」 ║ Dance 24
Mystery Bag G
Mag Devices
- マグ支援枠拡張デバイス ║ Mag Support Extend Device
- フードデバイス/打撃 ║ Food Device / S-ATK
- フードデバイス/射撃 ║ Food Device / R-ATK
- フードデバイス/法撃 ║ Food Device / T-ATK
- フードデバイス/技量 ║ Food Device / DEX
Special Ability Affixers – NEW!
- 特殊能力追加(打撃&PP) ║ Add Special Ability (S-ATK & PP)
- 特殊能力追加(射撃&PP) ║ Add Special Ability (R-ATK & PP)
- 特殊能力追加(法撃&PP) ║ Add Special Ability (T-ATK & PP)
- 特殊能力追加(HP&PP) ║ Add Special Ability (HP & PP)
Attribute Changers
- 属性変化(炎属性) ║ Attribute Change (Fire)
- 属性変化(風属性) ║ Attribute Change (Wind)
- 属性変化(光属性) ║ Attribute Change (Light)
- 属性変化(闇属性) ║ Attribute Change (Dark)
- 属性変化(氷属性) ║ Attribute Change (Ice)
- 属性変化(雷属性) ║ Attribute Change (Lightning)