Automata Replica
(Until 5.13.2020)
ヨルハA2・レプカ[Ba] | YoRHa A2 Repca [Ba]
ヨルハ2B・レプカ | YoRHa 2B Repca
ヨルハ2B・レプカ雪 | YoRHa 2B Repca Snow
ヨルハ2B・レプカ紅 | YoRHa 2B Repca Crimson
— Male —
ヨルハ9S・レプカM | YoRHa 9S Repca M
ヨルハ9S・レプカM雪 | YoRHa 9S Repca M Snow
ヨルハ9S・レプカM紅 | YoRHa 9S Repca M Crimson
— Female —
ヨルハ9S・レプカF | YoRHa 9S Repca F
ヨルハ9S・レプカF雪 | YoRHa 9S Repca F Snow
ヨルハ9S・レプカF紅 | YoRHa 9S Repca F Crimson
Lobby Action
- 298「オートマタ」 | 298 "Automata"
- 105「ヘッドバンギング」 | 105 "Headbang"
- 203「浮遊」 | 203 "Float"
- 293「どこでもお茶屋」 | 293 "Ochaya Anywhere"
- 340「雑巾がけ」 | 340 "Dust Cloth"
- 423「傘ダンス」 | 423 "Umbrella Dance"
Voice Tickets
Item Set | Voice Actor | Tickets |
---|---|---|
Female | ||
女性追加ボイス05セット | Aoi Yūki | 女性追加ボイス05 女性C追加ボイス05 |
女性追加ボイス16セット | Kana Hanazawa | 女性追加ボイス16 女性C追加ボイス16 |
女性追加ボイス33セット | Satomi Satō | 女性追加ボイス33 女性C追加ボイス33 |
女性追加ボイス45セット | Mai Nakahara | 女性追加ボイス45 女性C追加ボイス45 |
女性追加ボイス73セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス73 女性C追加ボイス73 |
女性追加ボイス81セット | Satomi Satō | 女性追加ボイス81 女性C追加ボイス81 |
女性追加ボイス91セット | Rie Kugimiya | 女性追加ボイス91 女性C追加ボイス91 |
女性追加ボイス95セット | Yui Horie | 女性追加ボイス95 女性C追加ボイス95 |
女性追加ボイス97セット | Saori Hayami | 女性追加ボイス97 女性C追加ボイス97 |
女性追加ボイス99セット | Mai Kadowaki | 女性追加ボイス99 女性C追加ボイス99 |
女性追加ボイス100セット | Risa Taneda | 女性追加ボイス100 女性C追加ボイス100 |
女性追加ボイス147セット | Saori Hayami | 女性追加ボイス147 女性C追加ボイス147 |
Male | ||
男性追加ボイス11セット | Megumi Ogata | 男性追加ボイス11 男性C追加ボイス11 |
男性追加ボイス38セット | Takahiro Sakura | 男性追加ボイス38 男性C追加ボイス38 |
男性追加ボイス45セット | Takahiro Sakurai | 男性追加ボイス45 男性C追加ボイス45 |
男性追加ボイス84セット | Miyuki Sawashiro | 男性追加ボイス84 男性C追加ボイス84 |
Scratch Bonus
Play this AC Scratch a specific amount of times for exclusive bonus items!
Normal AC Tickets | |
---|---|
Frequency | Rewards |
20 times | Emil Head |
※Players can receive each item only once.
※This item is tradable.
※Emil Head is a hairstyle.