4th Anniversary Revival
(Until 8.10.2016)
Hairstyles & Accessories
Voice Tickets
Item Set | Voice Actor | Items |
---|---|---|
Female | ||
女性追加ボイス30セット | Yuka Iguchi | 女性追加ボイス30 女性C追加ボイス30 |
女性追加ボイス41セット | Hisako Kanemoto | 女性追加ボイス41 女性C追加ボイス41 |
女性追加ボイス42セット | Ayana Taketatsu | 女性追加ボイス42 女性C追加ボイス42 |
女性追加ボイス43セット |
Ayana Taketatsu
|
女性追加ボイス43 女性C追加ボイス43 |
女性追加ボイス76セット | Emi Nitta | 女性追加ボイス76 女性C追加ボイス76 |
女性追加ボイス77セット | Ami Koshimizu | 女性追加ボイス77 女性C追加ボイス77 |
女性追加ボイス78セット | Kumiko Watanabe | 女性追加ボイス78 女性C追加ボイス78 |
女性追加ボイス79セット | Marina Inoue | 女性追加ボイス79 女性C追加ボイス79 |
女性追加ボイス80セット | Yōko Hikasa | 女性追加ボイス80 女性C追加ボイス80 |
女性追加ボイス81セット | Satomi Satō | 女性追加ボイス81 女性C追加ボイス81 |
女性追加ボイス89セット | Eri Kitamura | 女性追加ボイス89 女性C追加ボイス89 |
女性追加ボイス90セット | Asami Imai | 女性追加ボイス90 女性C追加ボイス90 |
女性追加ボイス91セット | Rie Kugimiya | 女性追加ボイス91 女性C追加ボイス91 |
女性追加ボイス92セット | Kaori Mizuhashi | 女性追加ボイス92 女性C追加ボイス92 |
女性追加ボイス93セット | Houko Kuwashima | 女性追加ボイス93 女性C追加ボイス93 |
女性追加ボイス94セット | Hitomi Nabatame | 女性追加ボイス94 女性C追加ボイス94 |
女性追加ボイス96セット | Nana Mizuki | 女性追加ボイス96 女性C追加ボイス96 |
女性追加ボイス97セット | Saori Hayami | 女性追加ボイス97 女性C追加ボイス97 |
Male | ||
男性追加ボイス43セット | Mariya Ise | 男性追加ボイス43 男性C追加ボイス43 |
男性追加ボイス44セット | Megumi Ogata | 男性追加ボイス44 男性C追加ボイス44 |
男性追加ボイス59セット | Nobuo Tobita | 男性追加ボイス59 男性C追加ボイス59 |
男性追加ボイス60セット | Katsuyuki Konishi | 男性追加ボイス60 男性C追加ボイス60 |
男性追加ボイス61セット | Sōichirō Hoshi | 男性追加ボイス61 男性C追加ボイス61 |
男性追加ボイス62セット | Tetsuya Kakihara | 男性追加ボイス62 男性C追加ボイス62 |
男性追加ボイス68セット | Nobuhiko Okamoto | 男性追加ボイス68 男性C追加ボイス68 |
男性追加ボイス69セット | Takahiro Sakurai | 男性追加ボイス69 男性C追加ボイス69 |
男性追加ボイス70セット | Kazuhiko Inoue | 男性追加ボイス70 男性C追加ボイス70 |
男性追加ボイス71セット | Sōichirō Hoshi | 男性追加ボイス71 男性C追加ボイス71 |
Lobby Actions
Name | Ticket | Command |
---|---|---|
Dance 8 | 43「ダンス8」 | /la dance8 |
Dance 17 | 80「ダンス17」 | /la dance17 |
Dance 18 | 83「ダンス18」 | /la dance18 |
Dance 22 | 122「ダンス22」 | /la dance22 |
Dance 29 | 145「ダンス29」 | /la dance29 |
Dance 35 | 185「ダンス35」 | /la dance35 |
Fireworks 2 | 193「花火2」 | /la fireworks2 |
Dance 37 | 206「ダンス37」 | /la dance37 |
ARKS Pose | 208「ARKSポーズ」 | /la ARKSpose |
Wall Slam | 209「壁ドン」 | /la lean2 |
Sidestep Drill | 211「反復横跳び」 | /la sidestep |
Crafting Items
Attribute Changers
Grinding Items
- 属性強化+10% ║ +10% Attribute Enhance
- 強化リスク軽減(完全) ║ Grind Risk Reducer (Full)
- 強化大成功(100%) ║ Great Success Grind Rate (100%)
Special Ability Affixers
- 特殊能力追加(打撃&PP) ║ Add Special Ability (S-ATK & PP)
- 特殊能力追加(射撃&PP) ║ Add Special Ability (R-ATK & PP)
- 特殊能力追加(法撃&PP) ║ Add Special Ability (T-ATK & PP)
- 特殊能力追加(HP&PP) ║ Add Special Ability (HP & PP)
- 特殊能力追加(PP) ║ Add Special Ability (PP)
Mag Devices
- フードデバイス/打撃 ║ Food Device / S-ATK
- フードデバイス/射撃 ║ Food Device / R-ATK
- フードデバイス/法撃 ║ Food Device / T-ATK
- フードデバイス/技量 ║ Food Device / DEX
- マグ支援枠拡張デバイス ║ Mag Support Slot Expansion Device