3rd Anniversary!
(Until 8.5.2015)
Accessory Selection
Another Sharp Long
Ouka Pony
Rough Layer
Magia Pony
Middle-Parted Short Bob
Noble Pony
Oriental Pony
Utahime Ponytail
Edea Twin Loop
Blaze Makeup Purple
Blaze Makeup Blue
Vertical Eye Highlights L
Vertical Eye Highlights S
Vertical Eyes B L
Vertical Eyes B S
Vertical Eyes B XS
Damaged Tights
Black Knee High Socks
Peach Knee High Socks
White Knee High Socks
Black Knee Socks
Navy Knee Socks
White Knee Socks
Checkered Tights Black
Checkered Tights Purple
Blaze Paint F Purple
Blaze Paint F Blue
Blaze Paint M Purple
Blaze Paint M Blue
Red Waist Tied Plaid Shirt
Mini Devil Wings
SP Belt
Hood Scarf C
Bats
Gothic Choker
Souhatsu
Restraining Belt
Sealed Eye of Truth B
Skull Bandana Mask A
Black Cat's Tail
Ghost Hat A
Ribbon Hair Band
P and T Mascots
Little Beret
Gas Mask C
Bunny Ear Band
Lillipa Rucksack
Armband
Item Set | Voice Actor | Items |
---|---|---|
Female | ||
女性追加ボイス02セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス02 女性C追加ボイス02 |
女性追加ボイス04セット | Kana Hanazawa | 女性追加ボイス04 女性C追加ボイス04 |
女性追加ボイス05セット | Aoi Yūki | 女性追加ボイス05 女性C追加ボイス05 |
女性追加ボイス06セット | Yōko Hikasa | 女性追加ボイス06 女性C追加ボイス06 |
女性追加ボイス07セット | Satomi Satō | 女性追加ボイス07 女性C追加ボイス07 |
女性追加ボイス08セット | Hisako Kanemoto | 女性追加ボイス08 女性C追加ボイス08 |
女性追加ボイス10セット | Mai Kadowaki | 女性追加ボイス10 女性C追加ボイス10 |
女性追加ボイス11セット | Mariya Ise | 女性追加ボイス11 女性C追加ボイス11 |
女性追加ボイス12セット | Eri Kitamura | 女性追加ボイス12 女性C追加ボイス12 |
女性追加ボイス17セット | Kana Hanazawa | 女性追加ボイス17 女性C追加ボイス17 |
女性追加ボイス23セット | Yōko Hikasa | 女性追加ボイス23 女性C追加ボイス23 |
女性追加ボイス24セット | Aoi Yūki | 女性追加ボイス24 女性C追加ボイス24 |
女性追加ボイス28セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス28 女性C追加ボイス28 |
女性追加ボイス38セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス38 女性C追加ボイス38 |
女性追加ボイス39セット | Mai Kadowaki | 女性追加ボイス39 女性C追加ボイス39 |
女性追加ボイス56セット | Maria Kawamura | 女性追加ボイス56 女性C追加ボイス56 |
女性追加ボイス64セット | Yōko Hikasa | 女性追加ボイス64 女性C追加ボイス64 |
女性追加ボイス105セット | Houko Kuwashima | 女性追加ボイス105 女性C追加ボイス105 |
Male | ||
男性追加ボイス06セット | Nobuhiko Okamoto | 男性追加ボイス06 男性C追加ボイス06 |
男性追加ボイス07セット | Ryouhei Kimura | 男性追加ボイス07 男性C追加ボイス07 |
男性追加ボイス11セット | Megumi Ogata | 男性追加ボイス11 男性C追加ボイス11 |
男性追加ボイス18セット | Nobuhiko Okamoto | 男性追加ボイス18 男性C追加ボイス18 |
男性追加ボイス24セット | Nobuo Tobita | 男性追加ボイス24 男性C追加ボイス24 |
男性追加ボイス28セット | Junichi Suwabe | 男性追加ボイス28 男性C追加ボイス28 |
男性追加ボイス49セット | Ryouhei Kimura | 男性追加ボイス49 男性C追加ボイス49 |
男性追加ボイス53セット | Nobuo Tobita | 男性追加ボイス53 男性C追加ボイス53 |
男性追加ボイス67セット | Tetsu Shiratori | 男性追加ボイス67 男性C追加ボイス67 |
男性追加ボイス91セット | Houko Kuwashima | 男性追加ボイス91 男性C追加ボイス91 |
Lobby Actions
Support Item Selection
Class Addition (Hunter)
Class Addition (Ranger)
Class Addition (Force)
Class Addition (Braver)
Class Addition (Bouncer)
Class Addition (Fighter)
Class Addition (Gunner)
Class Addition (Techer)
Grind Risk Reducer (Full)
+10% Attribute Enhance
Attribute Change (Fire)
Attribute Change (Ice)
Attribute Change (Lightning)
Attribute Change (Wind)
Attribute Change (Light)
Attribute Change (Dark)
Special Ability Affixers
- 特殊能力追加(打撃&PP) ║ Add Special Ability (S-ATK & PP)
- 特殊能力追加(射撃&PP) ║ Add Special Ability (R-ATK & PP)
- 特殊能力追加(法撃&PP) ║ Add Special Ability (T-ATK & PP)
- 特殊能力追加(HP&PP) ║ Add Special Ability (HP & PP)
- 特殊能力追加(PP) ║ Add Special Ability (PP)
Mag Devices
- フードデバイス/打撃 ║ Food Device / S-ATK
- フードデバイス/射撃 ║ Food Device / R-ATK
- フードデバイス/法撃 ║ Food Device / T-ATK
- フードデバイス/技量 ║ Food Device / DEX
- マグ支援枠拡張デバイス ║ Mag Support Slot Expansion Device