6th Anniversary Accessory Selection
(Until 7.25.2018)
Accessory Selection
Voice Tickets
Item Set | Voice Actor | Tickets |
---|---|---|
Female | ||
女性追加ボイス25セット | Aoi Yūki | 女性追加ボイス25 女性C追加ボイス25 |
女性追加ボイス27セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス27 女性C追加ボイス27 |
女性追加ボイス41セット | Hisako Kanemoto | 女性追加ボイス41 女性C追加ボイス41 |
女性追加ボイス58セット | ??? | 女性追加ボイス58 女性C追加ボイス58 |
女性追加ボイス88セット | Mariya Ise | 女性追加ボイス88 女性C追加ボイス88 |
女性追加ボイス90セット | Asami Imai | 女性追加ボイス90 女性C追加ボイス90 |
女性追加ボイス92セット | Kaori Mizuhashi | 女性追加ボイス92 女性C追加ボイス92 |
女性追加ボイス121セット | Rie Tanaka | 女性追加ボイス121 女性C追加ボイス121 |
女性追加ボイス157セット | Yūko Minaguchi | 女性追加ボイス157 女性C追加ボイス157 |
女性追加ボイス158セット | Aki Toyosaki | 女性追加ボイス158 女性C追加ボイス158 |
女性追加ボイス159セット | Rina Satō | 女性追加ボイス159 女性C追加ボイス159 |
女性追加ボイス160セット | Yui Ogura | 女性追加ボイス160 女性C追加ボイス160 |
Male | ||
男性追加ボイス04セット | Fumihiko Tachiki | 男性追加ボイス04 男性C追加ボイス04 |
男性追加ボイス18セット | Okamoto Nobuhiko | 男性追加ボイス18 男性C追加ボイス18 |
男性追加ボイス47セット | Takahiro Sakurai | 男性追加ボイス47 男性C追加ボイス47 |
男性追加ボイス52セット | Sōichirō Hoshi | 男性追加ボイス52 男性C追加ボイス52 |
男性追加ボイス68セット | Nobuhiko Okamoto | 男性追加ボイス68 男性C追加ボイス68 |
男性追加ボイス75セット | Tomokazu Sugita | 男性追加ボイス75 男性C追加ボイス75 |
男性追加ボイス85セット | Daisuke Ono | 男性追加ボイス85 男性C追加ボイス85 |
男性追加ボイス99セット | Yoshimasa Hosoya | 男性追加ボイス99 男性C追加ボイス99 |
男性追加ボイス124セット | Kazuhiko Inoue | 男性追加ボイス124 男性C追加ボイス124 |
男性追加ボイス125セット | Takeshi Kusao | 男性追加ボイス125 男性C追加ボイス125 |
男性追加ボイス126セット | Mariya Ise | 男性追加ボイス126 男性C追加ボイス126 |
男性追加ボイス127セット | Kazuhiko Inoue | 男性追加ボイス127 男性C追加ボイス127 |
Lobby Actions
Name | Ticket |
---|---|
Sit 3 | 37「座る3」 |
Dance 12 | 60「ダンス12」 |
Dance 20 | 110「ダンス20」 |
Dance 27 | 137「ダンス27」 |
Dance 32 | 154「ダンス32」 |
Wall Slam | 209「壁ドン」 |
Swing | 226「ブランコ」 |
Terminal 2 | 273「端末操作2」 |
Dance 40 | 281「ダンス40」 |
Dance 42 | 284「ダンス42」 |
Gun Pose | 290「銃を構える」 |
Dance 47 | 351「ダンス47」 |
Waiting 4 | 353「待機中4」 |
Waiting 5 | 355「待機中5」 |
Crazy | 357「クレイジー」 |
Waiting 6 | 359「待機中6」 |