PSO2 JP SG Scratch: Earth Memory

Earth Memory
(Until 2021.1.20)

 

Female Outerwear

旅館「仁羽屋」羽織F影[Ou] | Ryokan Niwaya Haori F S. [Ou]

Male Outerwear

旅館「仁羽屋」羽織M影[Ou] | Ryokan Niwaya Haori M S. [Ou]

 

Female Basewears

旅館「仁羽屋」浴衣F影[Ba] | Ryokan Niwaya Yukata F S. [Ou]
旅館「仁羽屋」浴衣F夜[Ba] | Ryokan Niwaya Yukata F N. [Ou]

Male Basewears

旅館「仁羽屋」浴衣M影[Ba] | Ryokan Niwaya Yukata M S. [Ou]
旅館「仁羽屋」浴衣M夜[Ba] | Ryokan Niwaya Yukata M N. [Ou]

 

Basewears

清雅学園冬制服F影[Ba] | Seiga AC Winter F Shadow [Ba]
清雅学園冬制服F紅[Ba] | Seiga AC Winter F Crimson [Ba]

 

Basewears

清雅学園夏制服F影[Ba] | Seiga AC Summer F Shadow [Ba]
清雅学園夏制服F空[Ba] | Seiga AC Summer F Sky [Ba]

 

Basewears

清雅学園夏制服2F夜[Ba] | Seiga AC Summer 2 F Night [Ba]
清雅学園夏制服2F桜[Ba] | Seiga AC Summer 2 F Sakura [Ba]

 

Basewears

フレンチスリーブ影[Ba] | French Sleeves Shadow [Ba]
フレンチスリーブ夜[Ba] | French Sleeves Night [Ba]

 

重ね着半袖ニット雪 | Knitted Short Sleeves Snow
重ね着半袖ニット春 | Knitted Short Sleeves Spring

 

Basewears

清雅学園冬制服M影[Ba] | Seiga AC Winter M Shadow [Ba]
清雅学園冬制服M紅[Ba] | Seiga AC Winter M Crimson [Ba]

 

Basewears

清雅学園夏制服M影[Ba] | Seiga AC Summer M Shadow [Ba]
清雅学園夏制服M空[Ba] | Seiga AC Summer M Sky [Ba]

 

Basewears

清雅学園夏制服2M影[Ba] | Seiga AC Summer 2 M Shadow [Ba]
清雅学園夏制服2M空[Ba] | Seiga AC Summer 2 M Sky [Ba]

 

Basewears

ライトポロシャツ冬[Ba] | Light Polo Shirt Winter [Ba]
ライトポロシャツ桜[Ba] | Light Polo Shirt Sakura [Ba]

 

シンプルバスタオルM | Simple Bath Towel M
シンプルぬれバスタオルM | Simple Wet Bath Towel M

 

 

Music Discs

  • エレメントの勇気
  • Infinite potential
  • prism moment
  • 清澄のレジスタンス
  • 終わりなき物語(Sunny ver.)

 

Female Layerwear

  • 幻創聖母礼装[Ou] | Phantom Mother [Ou]
  • 幻創聖母礼装[Ba] | Phantom Mother [Ba]
  • 幻創聖母礼装[In] | Phantom Mother [In]
  • 幻創使徒礼装・氷[Ou] | Phantom Apostle Ice [Ou]
  • 幻創使徒礼装・氷[Ba] | Phantom Apostle Ice [Ba]
  • 幻創使徒礼装・日[Ou] | Phantom Apostle Sun [Ou]
  • 幻創使徒礼装・日[Ba] | Phantom Apostle Sun [Ba]
  • 幻創使徒礼装・日[In] | Phantom Apostle Sun [In]
  • 幻創使徒礼装・月[Ou] | Phantom Apostle Moon [Ou]

Female Costumes

  • シンプルバスタオル | Simple Bath Towel
  • シンプルぬれバスタオル | Simple Wet Bath Towel

Male Layerwear

  • 幻創使徒礼装[Ou] | Phantom Apostle [Ou]
  • 幻創使徒礼装[Ba] | Phantom Apostle [Ba]
  • 幻創使徒礼装・木[Ou] | Phantom Apostle Wood [Ou]
  • 幻創使徒礼装・木[Ba] | Phantom Apostle Wood [Ba]
  • 幻創使徒礼装・水[Ou] | Phantom Apostle Water [Ou]
  • 幻創使徒礼装・水[Ba] | Phantom Apostle Water [Ba]
  • 幻創使徒礼装・土[Ou] | Phantom Apostle Earth [Ou]

Hairstyles

  • コオリお団子ヘアー | Kohri Odango Hair
  • オークゥヘアー3 | Och Hair 3
  • コオリポニーテール | Kohri Ponytail
  • 使徒礼装のフード | Apostle Hood
  • マザーヘアー | Mother Hair
  • オークゥヘアー | Och Hair
  • フルヘアー | Phul Hair
  • ベトールヘアー | Bethor Hair
  • オフィエルヘアー | Ophiel Hair
  • アラトロンスキンヘッド | Aratron Skin Head

Makeup

  • オフィエルヒゲ | Ophiel Beard
  • 割れ顎 | Cleft Chin

Eyes

  • コオリアイ | Kohri Eyes

Body Paint

  • 使徒礼装の手甲 | Apostle Gauntlets
  • 使徒礼装の手袋 | Apostle Gloves

Accessories

  • 幻創聖母リボン | Phantom Mother Ribbon
  • オークゥの髪飾り | Och's Hair Ornament
  • 八重歯 | Double Tooth
  • フルの帽子 | Phul's Hat
  • フルのモノクル | Phul's Monocle
  • フルのリボン | Phul's Ribbon
  • ベトールサングラス | Bethor's Sunglasses
  • オフィエルの聴診器 | Ophiel's Stethoscope
  • アラトロンまゆ | Aratron's Eyebows
  • アラトロンひげ | Aratron's Beard
  • アラトロン怒りまゆ | Aratron's Raging Eyebrows
  • アラトロン怒りひげ | Aratron's Raging Beard

Female Voices

  • 女性共通コオリ(MC)ボイス | All Female Kohri (MC) Voice
  • 女性共通オークゥボイス | All Female Och Voice
  • 女性共通フルボイス | All Female Phul Voice
  • 女性共通マザーボイス | All Female Mother Voice

Male Voices

  • 男性共通ハギトボイス | All Male Hagith Voice
  • 男性共通ベトールボイス | All Male Bethor Voice
  • 男性共通アラトロンボイス | All Male Aratron Voice
  • 男性共通オフィエルボイス | All Male Ophiel Voice

Lobby Actions

  • 313「マザー・クラスタ1」| 313 [Mother Cluster 1]
  • 314「マザー・クラスタ2」| 314 [Mother Cluster 2]
  • 315「マザー・クラスタ3」| 315 [Mother Cluster 3]
  • 360「マザー・クラスタ4」| 360 [Mother Cluster 4]
  • 361「マザー・クラスタ5」| 361 [Mother Cluster 5]

Weapon Camos

  • *墜剣・グラム | Fallen Sword Gram
  • *トール・ハンマー | Thor's Hammer
  • *レヴァティーン | Laevateinn

Room Items

  • 惑星ライト:地球 | Planet Light: Earth
  • 衛星ライト:月 | Satellite Light: Moon
  • マザー・クラスタ紋章陣 | Mother Cluster Crest
  • マザーズチェアー | Mother's Chair

Music Discs

  • Tears of the moon(M)
  • 普遍数のlogic
  • fantastic seeker
  • アマランスの空
  • エキセントリック・P
  • デウス・ヒューナス戦
  • デウス・アンジェス戦
  • デウス・エスカ戦
  • デウス・エスカ「後半戦」
  • 幻創種襲来
  • マザー・クラスタのテーマ
  • マザー・クラスタ戦
  • PSO2 イベント「マザー1」
  • PSO2 イベント「マザー2」
  • マザー「後半戦」
  • コオリ戦
  • オフィエル戦

Scratch Bonus

Play this SG Scratch a specific amount of times for bonus items!

Frequency Rewards
5 Scratches Head-Riding Accessory Box B
10 Scratches Oracle Music Box 7
15 Scratches Oracle Music Box 8
20 Scratches Oracle Voice Box K
25 Scratches 254 [Vo Performance]
30 Scratches 306 [Vo Performance 3]
35 Scratches 393 [Vo Performance 5]
40 Scratches Black Suit Aru M Box
50 Scratches Itsuki Repca Box
60 Scratches RINA Repca Box

Head-Riding Accessory Set B

  • Head-Riding Mother
  • Head-Riding Aratron

Oracle Music Box 7

  • POTENTIAL ABILITY
  • 光の明日~P ABILITY~

Oracle Music Box 8

  • 絶世スターゲイト
  • レアドロ☆KOI☆こい!
  • VD「マザー・クラスタの世間話」

Oracle Voice Box K

  • All Male Rappy Voice
  • All Female Rappy Voice
  • All Male Itsuki Voice B
  • All Female RINA Voice

Black Suit Aru M Box

  • Black Suit Aru M [Ou]
  • Black Suit Aru M [Ba]
  • Aru Short Hair 2
  • Aru Hair Ornament

Itsuki Repca Box

  • Itsuki Repca
  • Itsuki Hair GV
  • Itsuki Headgear
  • Itsuki Sticker

RINA Repca Box

  • RINA Repca
  • RINA Hair
  • RINA Headgear
  • RINA Sticker

※Players can receive each item only once.

PSO2 JP SG Scratch: Roots of Darkness

Roots of Darkness
(Until 1.20.2021)

 

Outerwear

シバ戦闘衣[Ou] | Shiva Battle Suit [Ou]

Basewear

シバ戦闘衣[Ba] | Shiva Battle Suit [Ba]
シバ戦闘衣 影[Ba] | Shiva Battle Suit Shadow [Ba]
シバ戦闘衣 陽[Ba] | Shiva Battle Suit Sun [Ba]
シバ戦闘衣 紅[Ba] | Shiva Battle Suit Crimson [Ba]
シバ戦闘衣 夜[Ba] | Shiva Battle Suit Night [Ba]
シバ戦闘衣 雅[Ba] | Shiva Battle Suit Elegant [Ba]

Innerwear

シバ戦闘衣[In] | Shiva Battle Suit [In]
シバ戦闘衣 鋼[In] | Shiva Battle Suit Steel [In]
シバ戦闘衣 陽[In] | Shiva Battle Suit Sun [In]
シバ戦闘衣 紅[In] | Shiva Battle Suit Crimson [In]
シバ戦闘衣 夜[In] | Shiva Battle Suit Night [In]
シバ戦闘衣 雅[In] | Shiva Battle Suit Elegant [In]

 

Outerwear

ミトラ戦闘衣[Ou] | Mitra Battle Suit [Ou]

Basewear

ミトラ戦闘衣[Ba] | Mitra Battle Suit [Ba]
ミトラ戦闘衣 影[Ba] | Mitra Battle Suit Shadow [Ba]
ミトラ戦闘衣 陽[Ba] | Mitra Battle Suit Sun [Ba]
ミトラ戦闘衣 紅[Ba] | Mitra Battle Suit Crimson [Ba]
ミトラ戦闘衣 夜[Ba] | Mitra Battle Suit Night [Ba]
ミトラ戦闘衣 雅[Ba] | Mitra Battle Suit Elegant [Ba]

Innerwear

ミトラ戦闘衣[In] | Mitra Battle Suit [In]
ミトラ戦闘衣 鋼[In] | Mitra Battle Suit Steel [In]
ミトラ戦闘衣 陽[In] | Mitra Battle Suit Sun [In]
ミトラ戦闘衣 紅[In] | Mitra Battle Suit Crimson [In]
ミトラ戦闘衣 夜[In] | Mitra Battle Suit Night [In]
ミトラ戦闘衣 雅[In] | Mitra Battle Suit Elegant [In]

 

Outerwear

ヴァルナ戦闘衣[Ou] | Varuna Battle Suit [Ou]

Basewear

ヴァルナ戦闘衣[Ba] | Varuna Battle Suit [Ba]
ヴァルナ戦闘衣 影[Ba] | Varuna Battle Suit Shadow [Ba]
ヴァルナ戦闘衣 陽[Ba] | Varuna Battle Suit Sun [Ba]
ヴァルナ戦闘衣 紅[Ba] | Varuna Battle Suit Crimson [Ba]
ヴァルナ戦闘衣 夜[Ba] | Varuna Battle Suit Night [Ba]
ヴァルナ戦闘衣 雅[Ba] | Varuna Battle Suit Elegant [Ba]

Innerwear

ヴァルナ戦闘衣[In] | Varuna Battle Suit [In]
ヴァルナ戦闘衣 雪[In] | Varuna Battle Suit Snow [In]
ヴァルナ戦闘衣 陽[In] | Varuna Battle Suit Sun [In]
ヴァルナ戦闘衣 紅[In] | Varuna Battle Suit Crimson [In]
ヴァルナ戦闘衣 夜[In] | Varuna Battle Suit Night [In]
ヴァルナ戦闘衣 雅[In] | Varuna Battle Suit Elegant [In]

 

Music Discs

  • PSO2 イベント「伝承の終わり」
  • PSO2 イベント「フォトナー」
  • フォトナー戦
  • PSO2 イベント「シバ」
  • PSO2 イベント「シバ戦」

Voices

  • 女性共通シバボイス | All Female Shiva Voice
    • (VA: Megumi Han)
  • 女性共通ミトラボイス | All Female Mitra Voice
    • (VA: Chika Anzai)
  • 男性共通ヴァルナボイス | All Male Varuna Voice
    • (VA: Natsuki Hanae)

Lobby Actions

  • 637「シバポーズ1」| 637 "Shiva Pose 1"
  • 638「シバポーズ2」| 638 "Shiva Pose 2"

 

Scratch Bonus

Frequency Rewards
10 times Aldina Hair
20 times *Heaven Ender Ritavrata
30 times 639 [Varuna Pose]

 

Female Outfits

  • エグザムリーシュF[Ou] | Exam Leash F [Ou]
  • エグザムリーシュF[Ba] | Exam Leash F [Ba]
  • シーリスクロス[Ou] | Xyris Clothes [Ou]
  • シーリスクロス[Ba] | Xyris Clothes [Ba]
  • ハリエットの神衣[Ou] | Harriet Deity Attire [Ou]
  • ハリエットの神衣[Ba] | Harriet Deity Attire [Ba]

Male Outfits

  • エグザムリーシュM[Ou] | Exam Leash M [Ou]
  • エグザムリーシュM[Ba] | Exam Leash M [Ba]
  • エルミル戦闘衣[Ou] | Elmir Battle Suit [Ou]
  • エルミル戦闘衣[Ba] | Elmir Battle Suit [Ba]

Female Cast Part Series

  • アンファング・ヘッド | Anfang Head
  • アンファング・ボディ | Anfang Body
  • アンファング・アーム | Anfang Arms
  • アンファング・レッグ | Anfang Legs
  • エクスマリー・ヘッド | Exmarie Head 
  • エクスマリー・ボディ | Exmarie Body
  • エクスマリー・アーム | Exmarie Arms
  • エクスマリー・レッグ | Exmarie Legs

Male Cast Part Series

  • マグナレギア・ヘッド | Magnaregia Heads
  • マグナレギア・ボディ | Magnaregia Body
  • マグナレギア・アーム | Magnaregia Arms
  • マグナレギア・レッグ | Magnaregia Legs

Hairstyles

  • ハリエットヘアー5 | Harriet Hair 5
  • エルミルヘアーGV | Elmir Hair GV
  • フローヘアー2 | Flo Hair 2
  • フラウヘアー2 | Frau Hair 2
  • クラリッサヘアー2 | Clarissa Hair 2

Accessories

  • シーリスタイツ | Xirys Tights
  • エルミルのマスク | Elmir Mask
  • エルミルのネクタイ | Elmir Necktie
  • エグザムデバイスL | Exam Device L
  • エグザムデバイスR | Exam Device R
  • エグザムチョーカー | Exam Choker
  • クラリッサのIDカード | Clarissa ID Card
  • ハリエットの盾 | Harriet Shield

Voice Tickets

  • 女性共通マリアボイス | All Female Maria Voice 
  • 男性共通レギアスボイス | All Male Regius Voice 
  • 男性共通エルミルボイス | All Male Elmir Voice 

Lobby Actions

  • 518「レギアスポーズ」 | 518 "Regius Pose"
  • 519「マリアポーズ」 | 519 "Maria Pose"
  • 520「ハリエットポーズ」 | 520 "Harriet Pose"
  • 521「Sラコニウムソード」 | 521 "S Laconium Sword"

Weapon Camos

  • *ラコニウムソード | *Laconium Sword
  • *ハリエットの剣 | *Harriet Sword
  • *星銃ハリエット | *Star Gun Harriet 

Room Item

  • ハリエットパネル | Harriet Panel

Boost Item

  • EX獲得経験値+75% | EX Experience Boost +75%
  • EXレアドロップ倍率+75% | EX Rare Drop Rate +75%
  • EX獲得メセタ+75% | EX Meseta Gained +75%
  • EXトライブースト+50% | EX Tri-Boost +50%

Grind Items

  • 特殊能力(攻撃総合/2) | Add Ability (Attack Fusion/2) 
  • 特殊能力(防御総合/2) | Add Ability (Def. Fusion/2) 
  • 特殊能力追加(攻撃継承) | Add Ability (Attack Receptor) 
  • 特殊能力追加(防御継承) | Add Ability (Def. Receptor) 
  • 特殊能力追加(心身継承) | Add Ability (Mind&Body) 

PSO2 JP SG Scratch: Mid-Summer! Support Item Selection

Mid-Summer Support Item Selection
(Until 07.29.2020)

Scratch Bonus

Play this SG Scratch a specific amount of times for exclusive bonus items!

SG Scratch
Frequency Rewards
10 times Ability Transfer Pass (x4)
20 times Add Ability [Mark Receptor]
30 times Ability Transfer Pass (x5)
40 times Add Ability [Divine Receptor]
50 times Ability Transfer Pass (x6)
60 times Ability Success Rate +60%

※Players can receive each item only once.
※All of these items are untradeable.

Scratch Lineup

 

 

Notes

  • 追加エクスキューブ+1 || Extra Cube +1
    • Increases the drop rate of [Excube] by 1.
  • EXPウェポン2箱 || EXP Weapon 2 Box
    • Contains [EXP Weapon2-NT] x2
  • EXPエッグ★14箱 || EXP Egg 14★ Carton
    • Contains [EXP Egg 14★] x4