PSO2 JP AC Scratch: Halloween Star Night

Halloween Star Night
(Until 11.6.2019)

 

Outerwear

ステルラアーダ[Ou] | Stella Ardor [Ou]

Basewear

ステルラアーダ[Ba] | Stella Ardor [Ba]
ステルラアーダ雅[Ba] | Stella Ardor Elegant [Ba]
ステルラアーダ影[Ba] | Stella Ardor Shadow [Ba]
ステルラアーダ陽[Ba] | Stella Ardor Sun [Ba]
ステルラアーダ葉[Ba] | Stella Ardor Leaf [Ba]
ステルラアーダ夜[Ba] | Stella Ardor Night [Ba]

 

Outerwear

ロードゥクロープ[Ou] | Lord Crope [Ou]

Basewear

ロードゥクロープ[Ba] | Lord Crope [Ba]
ロードゥクロープ夜[Ba] | Lord Crope Night [Ba]
ロードゥクロープ雅[Ba] | Lord Crope Elegant [Ba]
ロードゥクロープ影[Ba] | Lord Crope Shadow [Ba]
ロードゥクロープ栗[Ba] | Lord Crope Chestnut [Ba]
ロードゥクロープ雪[Ba] | Lord Crope Snow [Ba]

Innerwear

ロードゥクロープ[In] | Lord Crope [In]
ロードゥクロープ夜[In] | Lord Crope Night [In]
ロードゥクロープ雅[In] | Lord Crope Elegant [In]
ロードゥクロープ影[In] | Lord Crope Shadow [In]
ロードゥクロープ栗[In] | Lord Crope Chestnut [In]
ロードゥクロープ紅[In] | Lord Crope Crimson [In]

 

Outerwear

レイバックジャージ[Ou] | Laid-back Jersey [Ou]

Basewear

女子体操服[Ba] | Gym Wear F [Ba]
女子体操服 影[Ba] | Gym Wear F Shadow [Ba]
女子体操服 海[Ba] | Gym Wear F Sea [Ba]
女子体操服 桜[Ba] | Gym Wear F Sakura [Ba]
女子体操服 月[Ba] | Gym Wear F Moon [Ba]
女子体操服 雪[Ba] | Gym Wear F Snow [Ba]

 

Outerwear

リリアックライラ[Ou] | Liliac Lyra [Ou]

Basewear

リリアックライラ[Ba] | Liliac Lyra [Ba]
リリアックライラ陽[Ba] | Liliac Lyra Sun [Ba]
リリアックライラ紅[Ba] | Liliac Lyra Crimson [Ba]
リリアックライラ夜[Ba] | Liliac Lyra Night [Ba]
リリアックライラ雪[Ba] | Liliac Lyra Snow [Ba]
リリアックライラ影[Ba] | Liliac Lyra Shadow [Ba]

 

Outerwear

ロードゥファンガス[Ou] | Lord Fangus [Ou]

Basewear

ロードゥファンガス[Ba] | Lord Fangus [Ba]
ロードゥファンガス影[Ba] | Lord Fangus Shadow [Ba]
ロードゥファンガス紅[Ba] | Lord Fangus Crimson [Ba]
ロードゥファンガス雅[Ba] | Lord Fangus Elegant [Ba]
ロードゥファンガス鋼[Ba] | Lord Fangus Steel [Ba]
ロードゥファンガス栗[Ba] | Lord Fangus Chestnut [Ba]

Innerwear

ロードゥファンガス[In] | Lord Fangus [In]
ロードゥファンガス影[In] | Lord Fangus Shadow [In]
ロードゥファンガス紅[In] | Lord Fangus Crimson [In]
ロードゥファンガス雅[In] | Lord Fangus Elegant [In]
ロードゥファンガス雪[In] | Lord Fangus Snow [In]
ロードゥファンガス栗[In] | Lord Fangus Chestnut [In]

 

Outerwear

シンプルジャージ[Ou] | Simple Jersey [Ou]

Basewear

男子体操服[Ba] | Gym Wear M [Ba]
男子体操服 紅[Ba] | Gym Wear M Crimson [Ba]
男子体操服 月[Ba] | Gym Wear M Moon [Ba]
男子体操服 葉[Ba] | Gym Wear M Leaf [Ba]
男子体操服 雪[Ba] | Gym Wear M Snow [Ba]
男子体操服 影[Ba] | Gym Wear M Shadow [Ba]

 

Female Recolors

  • フロリックポプシー栗[Ou] | Frolic Popsy Chesnut [Ou]
  • フロリックポプシー秋[Ba] | Frolic Popsy Autumn [Ba]
  • フロリックポプシー栗[Ba] | Frolic Popsy Chestnut [Ba]
  • ラミュロスシルエット影[Ou] | Lamyros Silhouette Shade [Ou]
  • ラミュロスシルエット玄[Ba] | Lamyros Silhouette Black [Ba]
  • メルレットカリーナ雪[Ou] | Merletto Carina Snow [Ou]
  • メルレットカリーナ葉[Ba] | Merletto Carina Leaf [Ba]
  • メルレットカリーナ雅[Ba] | Merletto Carina Elegant [Ba]
  • 天星学院制服F栗[Ba] | Tensei Uniform F Chesnut [Ba]
  • エクササイズブルマ茜[Ba] | Exercise Bloomers Madder [Ba]
  • エクササイズブルマ夜[Ba] | Exercise Bloomers Night [Ba]

Male Recolors

  • イービルテラー影[Ou] | Evil Terror Shadow [Ou]
  • イービルテラー玄[Ba] | Evil Terror Mysterious [Ba]
  • 天星学院制服M鋼[Ba] | Tensei Uniform M Steel [Ba]

Female Voice #200 (CV: Risa Taneda)

  • 女性追加ボイス200
  • 女性C追加ボイス200

Male Voice #166 (CV: Yoshimasa Hosoya)

  • 男性追加ボイス166
  • 男性C追加ボイス166

Lobby Actions

  • 553「ツインダガーポーズ」 | 553 [Twin Dagger Pose]
  • 554「腰掛ける2」 | 554 [Sit Down 2]

 

Hairstyles

  • エンガショートヘア | Enga Short Hair
  • ヒツギポニーテール2 | Hitsugi Pony Tail 2
  • コオリロングヘア | Kohri Long Hair
  • フロリックヘアー  | Frolick Hair
  • メルレットヘアー | Merletto Hair

 

Scratch Bonus

Play this AC Scratch a specific amount of times for exclusive bonus items!

Normal AC Tickets
Frequency Rewards
5 times PSZERO Memory
10 times Bonus Key Magatsu [Silver]
15 times Bonus Key Rappy F
30 times Halloween Star Night Ticket
40 times Bonus Key Tokyo [Gold]
50 times EX Tri-Boost +200%
60 times Halloween Star Night Ticket
120 times Halloween Star Night Ticket
Gold AC Tickets
Frequency Rewards
2 times Free Salon Pass
4 times Bonus Key Tokyo [Silver]
6 times Bonus Key Kazuchi Assault
12 times Halloween Star Night Ticket

※Players can receive each item only once.
※All of these items are untradeable.

※Halloween Star Night Ticket allows you to choose 1 item from this AC Scratch.
※EX Tri-Boost can be used together with other boost items. Duration effect is 360 minutes.

 

FUN Scratch

Music Disc

  • PSO2 イベント「悲哀」 | PSO2 Event [Sorrow]

Hairstyles

  • カジュアルロング | Casual Long
  • ハロウィンメイクセット | Halloween Makeup Set

Body Paint

  • レントゲンペイントM | X-Ray Paint M
  • レントゲンペイントF | X-Ray Paint F

Accessories

  • スポーツバッグB | Sports Bag B
  • 肩掛けタオル | Shawl Towel
  • 白ハチマキカチューシャ | White Headband Accessory
  • ランドセル | Backpack
  • ハロウィンネクタイ 橙 | Halloween Necktie Orange
  • クルーンハット雅 | Croon Hat Elegance
  • お化けリリーパ | Ghost Lillipa
  • 飛び出る目L | Pop Out Eye L
  • ホーンシルクハット 黒 | Horn Silk Hat Black
  • 鈴付き首輪 黒 | Bell Collar Black
  • ショルダーホイール | Shoulder Wheel

Lobby Action

  • 141「お菓子ちょうだい」 | 141 [Treats Please]

Room Items

  • ト・ビバコ | Jumping Box
  • ガッコ・マット | School Mat
  • ガッコ・ベンチ | School Bench
  • ジャックランタン | Jack-O-Lantern
  • ジャックモビール | Jack Mobile
  • ホーンテッドアート | Haunted Art
  • ホラーウォール | Horror Wall
  • ナイトクラブライトB | Night Club Light B
  • ナイトクラブマットB | Night Club Mat B
  • ナイトクラブテーブルB | Night Club Table B
  • ナイトクラブチェアB | Night Club Chair B
  • ナイトクラブカウンターB | Night Club Counter B
  • ナイトクラブベッドB | Night Club Bed B
  • ナイトクラブソファB | Night Club Sofa B
  • ナイトクラブスタンドB | Night Club Stand B
  • ナイトクラブボードB | Night Club Board B
  • ナイトクラブフェンス | Night Club Fence
  • フロアモニター | Floor Monitor
  • クラブミキサー卓 | Club Mixer Table
  • クラブVIP席 | Club VIP Chair
  • ロックポスター | Rock Poster
  • ナイトクラブ・テーマ/B | Night Club Theme / B

PSO2 JP AC Scratch: Oracle Collection

Oracle Collection
(Until 2.12.2020)

Oracle Collection

Lobby Actions

  • 551「クーナポーズ2」 | 551 [Quna Pose 2]
  • 552「リサポーズ」 | 552 [Risa Pose]

Cast Parts

  • アングリフ・ヘッド | Angriff Head
  • イオニア・ヘッド | Ionia Head
  • アングリフ・ボディ | Angriff Body
  • アングリフ・アーム | Angriff Arms
  • アングリフ・レッグ | Angriff Legs
  • イオニア・ボディ | Ionia Body
  • イオニア・アーム | Ionia Arms
  • イオニア・レッグ | Ionia Legs

Scratch Bonus

Play this AC Scratch a specific amount of times for exclusive bonus items!

Normal AC Tickets
Frequency Rewards
5 Times Head-Riding Accessory Set
7 Times Oracle Music Set
10 Times Oracle Music Set 2
12 Times Quna Panel Set
15 Times Parted Twin Tail GV
20 Times 329 [Quna Pose]
25 Times Oracle Voice Set A
30 Times Oracle Voice Set B
35 Times Oracle Voice Set C
40 Times ☆Xirys Robe F Set

※Players can receive each item only once.

頭乗りアクセセット | Head-Riding Accessory Set

  • 頭乗りルーサー | Head-Riding Luther
  • 頭乗りクーナ | Head-Riding Quna
  • 頭乗りハドレッド | Head-Riding Hadred

オラクル音楽セット1 | Oracle Music Set 1

  • Our Fighting
  • 永遠のencore
  • Try to take me again
  • もどかしくてmy dear

オラクル音楽セット2 | Oracle Music Set 2

  • 弾丸ショータイム
  • 滅殺壊塵射撃論
  • 双子星クオリティ
  • いざゆけウワサの情報通

オラクルボイスセットA | Oracle Voice Set A

  • 男性共通アフィンボイス | Male Afin Voice
  • 男性共通ゲッテムハルトVo | Male Gettemhart Voice
  • 女性共通メルフォンSボイス | Female Melphonsina Voice

オラクルボイスセットB | Oracle Voice Set B

  • 女性共通パティボイス | Female Patty Voice
  • 女性共通ティアボイス | Female Tea Voice
  • 女性共通イオボイス | Female Io Voice

オラクルボイスセットC | Oracle Voice Set C

  • 女性共通マトイボイス | Female Matoi Voice
  • 女性共通クーナボイス | Female Quna Voice
  • 女性共通リサボイス | Female Risa Voice

☆シーリスローブFセット | ☆Xirys Robe F Set

  • シーリスローブF | Xirys Robe F
  • シオンアップ | Xion Up
  • シオンメガネ | Xion Glasses
  • シーリスペイントF | Xirys Paint F

Support Item Selection

~ Until October 2nd, 2019 ~

Attribute Changers

 

Special Ability Affixers

 

Special Ability Affixers

  • 特殊能力(打撃&PP/3) | Add Ability (Power&PP/3)
    • Grace Power グレース・パワー = S-ATK+50 & PP+5
  • 特殊能力(射撃&PP/3) | Add Ability (Shoot&PP/3)
    • Grace Shoot グレース・シュート = R-ATK+50 & PP+5
  • 特殊能力(法撃&PP/3) | Add Ability (Tech&PP/3)
    • Grace Technique グレース・テクニック = T-ATK+50 & PP+5
  • 特殊能力(HP&PP/3) | Add Ability (HP&PP/3)
    • Grace Stamina グレース・スタミナ = HP+80 & PP+5
  • 特殊能力保護(5枠以下) | Ability Protection (5s or Lower)
    • Applicable to Affixing Lists of 5 Slots or Below
    • This Item is untradeable.

 

Grinding Items

  • 属性強化+10% | +10% Attribute Enhance
  • 強化リスク軽減(完全) | Grind Risk Reducer (Full)
  • 強化大成功(100%) | Great Grind Success (100%)

 

Mag Devices

  • フードデバイス/打撃 | Food Device / S-ATK
  • フードデバイス/射撃 | Food Device / R-ATK
  • フードデバイス/法撃 | Food Device / T-ATK
  • フードデバイス/技量 | Food Device / DEX
  • マグ支援枠拡張デバイス | Mag Support Slot Expansion Device

 

Scratch Bonus

Frequency Rewards
15 times Grind Success (100%)
25 times Ability Protection (6s or lower)
50 times Ability Success Rate +50%
75 times Add Ability (Mark Receptor)

PSO2 JP AC Scratch: Material Weaponoid

Material Weaponoid
(Until 10.16.2019)

 

Outerwear

フォルニスフィジス[Ou] | Fornis Physis [Ou]

Basewear

フォルニスフィジス[Ba] | Fornis Physis [Ba]
フォルニスフィジス葉[Ba] | Fornis Physis Leaf [Ba]
フォルニスフィジス影[Ba] | Fornis Physis Shadow [Ba]
フォルニスフィジス紅[Ba] | Fornis Physis Crimson [Ba]
フォルニスフィジス海[Ba] | Fornis Physis Sea [Ba]
フォルニスフィジス雅[Ba] | Fornis Physis Elegant [Ba]

Innerwear

フォルニスフィジス[In] | Fornis Physis [In]
フォルニスフィジス月[In] | Fornis Physis Moon [In]
フォルニスフィジス影[In] | Fornis Physis Shadow [In]
フォルニスフィジス紅[In] | Fornis Physis Crimson [In]
フォルニスフィジス夜[In] | Fornis Physis Night [In]
フォルニスフィジス雅[In] | Fornis Physis Elegant [In]

 

ヤスミ8000C服 | Yasmin. 8000C Attire
ヤスミ8000C服 夜 | Yasmin. 8000C Attire Night
ヤスミ8000C服 影 | Yasmin. 8000C Attire Shadow
ヤスミ8000C服 紅 | Yasmin. 8000C Attire Crimson

ヤスミ8000C服2 | Yasmin. 8000C Attire 2
ヤスミ8000C服2夜 | Yasmin. 8000C Attire 2 Night
ヤスミ8000C服2影 | Yasmin. 8000C Attire 2 Shadow
ヤスミ8000C服2紅 | Yasmin. 8000C Attire 2 Crimson

 

スペース・ツナ服 | Space Tuna Attire
スペース・ツナ服 空 | Space Tuna Attire Sky
スペース・ツナ服 桜 | Space Tuna Attire Sakura
スペース・ツナ服 鋼 | Space Tuna Attire Steel
スペース・ツナ服 紅 | Space Tuna Attire Crimson
スペース・ツナ服 海 | Space Tuna Attire Sea

 

エルデトロススーツ | Eldetross Suit

 

アギト服 | Agito Attire
アギト服 夜 | Agito Attire Night
アギト服 銀 | Agito Attire Silver
アギト服 葉 | Agito Attire Leaf
アギト服 影 | Agito Attire Shadow
アギト服 栗 | Agito Attire Chestnut

 

Female Recolors

  • ヤミガラス・レプカ月[Ou] | Yamigarasu Repca Moon [Ou]
  • ヤミガラス・レプカ月[Ba] | Yamigarasu Repca Moon [Ba]
  • ニレンカムイF茜[Ba] | Twin Kamui F Madder [Ba]
  • ニレンカムイF玄[Ba] | Twin Kamui F Mysterious [Ba]
  • ニレンカムイF冬[Ba] | Twin Kamui F Winter [Ba]
  • シューティングD・冬[Ba] | Shooting Drive Winter [Ba]
  • シューティングD・茜[Ba] | Shooting Drive Madder [Ba]
  • シューティングD・藤[Ba] | Shooting Drive Lavender [Ba]
  • ラヴィス=ブレイド冬[Ba] | Lavis Blade Winter [Ba]
  • ラヴィス=ブレイド玄[Ba] | Lavis Blade Mysterious [Ba]
  • ラヴィス=ブレイド雅[Ba] | Lavis Blade Elegant [Ba]
  • ライトニングE服・F雪 | Lightning E Wear F Snow
  • ライトニングE服・F静 | Lightning E Wear F Tranquil
  • ライトニングE服2・F雪 | Lightning E Wear 2 F Snow
  • ライトニングE服2・F静 | Lightning E Wear 2 F Tranquil
  • ブルージーレクイエム服 玄 | Bluesy R Attire Mysterious
  • ブルージーレクイエム服 茜 | Bluesy R Attire Madder

Male Recolors

  • ノクスカディナ影[Ou] | Nox Cadina Shadow [Ou]
  • ノクスカディナ影[Ba] | Nox Cadina Shadow [Ba]
  • ノクスカディナ冬[Ba] | Nox Cadina Winter [Ba]
  • ノクスカディナ玄[Ba] | Nox Cadina Mysterious [Ba]
  • ニレンカムイM茜[Ba] | Twin Kamui M Madder [Ba]
  • ニレンカムイM玄[Ba] | Twin Kamui M Mysterious [Ba]
  • ニレンカムイM冬[Ba] | Twin Kamui M Winter [Ba]
  • ライトニングE服・M雪 | Lightning E Wear M Snow
  • ライトニングE服・M静 | Lightning E Wear M Tranquil
  • ライトニングE服2・M雪 | Lightning E Wear 2 M Snow
  • ライトニングE服2・M静 | Lightning E Wear 2 M Tranquil

Female Voices

  • 女性共通ヤスミ8000C | Female Yasmin 8000C Voice
  • 女性共通Fフィジス | Female Fornis Physis Voice
  • 女性共通スペース・ツナ | Female Space Tuna Voice

Male Voices

  • 男性共通エルデトロス | Male Eldetross Voice
  • 男性共通アギトボイス | Male Agito Voice

Lobby Actions

  • 548「ウェポノイドポーズ5」 | 548 [Weaponoid Pose 5]
  • 549「ウェポノイドポーズ6」 | 549 [Weaponoid Pose 6]
  • 550「ウェポノイドポーズ7」 | 550 [Weaponoid Pose 7]

Hairstyles

  • ライトニングEヘアー | Lightning E Hair
  • ニレンカムイヘアー | Niren Kamui Hair
  • シューティングDヘアー | Shooting D Hair
  • ブルージーレクイエムヘアー | Bluesy Requiem Hair

Mag Device

  • 進化デバイス/ヤミガラス | Evo Device / Yamigarasu
  • フードデバイス/打撃 | Food Device / S-ATK

Grind Support

  • 特殊能力(打撃&PP/2) | Add Ability (Strike&PP/2)

 

Scratch Bonus

Play this AC Scratch a specific amount of times for exclusive bonus items!

Normal AC Tickets
Frequency Rewards
5 times Free Salon Pass
10 times Bonus Key Tokyo [Silver]
15 times Bonus Key Rappy F
30 times M Weaponoid Ticket
40 times Bonus Key Tokyo [Gold]
50 times EX Tri-Boost +200%
60 times M Weaponoid Ticket
120 times M Weaponoid Ticket
Gold AC Tickets
Frequency Rewards
2 times PSZERO Memory
4 times Bonus Key Magatsu [Silver]
6 times Tri-Boost +150%
12 times M Weaponoid Ticket

※Players can receive each item only once.
※All of these items are untradeable.

※M Weaponoid Ticket allows you to choose 1 item from this AC Scratch.
※EX Tri-Boost can be used together with other boost items. Duration effect is 360 minutes.

 

FUN Scratch

Music Disc

  • PSO2 イベント「決起」 | PSO2 Event [Uprising]

Hairstyles

  • カジュアルたれツイン | Casual Hanging Twin 

Face Aesthetics

  • 単色メイク メタル | Metal Color Makeup
  • 短ナチュラルまゆ | Short Natural Eyebrows

Body Paint

  • 全身タイツF メタル | Metal Full Body Tights F
  • 全身タイツM メタル | Metal Full Body Tights M

Accessories

  • 焼きサンマ | Grilled Mackerel
  • メセタネックレス | Meseta Necklace
  • レアドロネックレス虹 | Rainbow Rare Drop Necklace
  • 探検帽B | Exploration Hat B
  • ホワイトガーゼマスク | White Gauze Mask
  • オレンジショルダーバッグ | Orange Shoulder Bag
  • フライトユニット | Flight Unit

Lobby Action

  • 448「ツーショット」 | 448 "Two-Shot"

Room Items / Themes

  • イントルーダーアラーム | Intruder Alarm
  • サンドグラス | Sand Glass
  • オリ・オリ | Ori Ori
  • オッソリアベッド/R | Ossoria Bed / R
  • オッソリアバスタブ/W | Ossoria Bathtub / W
  • オッソリアチェア/L | Ossoria Chair / L
  • グラリネ・アンサチェア | Grarlionaire Answer Chair