ARKS New Year Carnival 2019! Accessory and Support Item Selection
(Until March 20, 2019)
Accessory Selection
Hairstyles and Accessories
Voice Tickets
Item Set | Voice Actor | Tickets |
---|---|---|
Female | ||
女性追加ボイス26セット | Aoi Yuuki | 女性追加ボイス26 女性C追加ボイス26 |
女性追加ボイス26セット | Satomi Sato | 女性追加ボイス33 女性C追加ボイス33 |
女性追加ボイス34セット | Satomi Sato | 女性追加ボイス34 女性C追加ボイス34 |
女性追加ボイス52セット | Yoshiko Sakakibara | 女性追加ボイス52 女性C追加ボイス52 |
女性追加ボイス74セット | Hisako Kanemoto | 女性追加ボイス74 女性C追加ボイス74 |
女性追加ボイス80セット | Yoko Hikasa | 女性追加ボイス80 女性C追加ボイス80 |
女性追加ボイス87セット | Aoi Yuuki | 女性追加ボイス87 女性C追加ボイス87 |
女性追加ボイス134セット | Ai Kayano | 女性追加ボイス134 女性C追加ボイス134 |
女性追加ボイス166セット | Rika Tachibana | 女性追加ボイス166 女性C追加ボイス166 |
女性追加ボイス167セット | Haruka Yoshimura | 女性追加ボイス167 女性C追加ボイス167 |
女性追加ボイス168セット | Yuuko Kaida | 女性追加ボイス168 女性C追加ボイス168 |
女性追加ボイス169セット | Shuka Saito | 女性追加ボイス169 女性C追加ボイス169 |
女性追加ボイス170セット | Emi Nitta | 女性追加ボイス170 女性C追加ボイス170 |
Male | ||
男性追加ボイス05セット | Tetsu Shiratori | 男性追加ボイス05 男性C追加ボイス05 |
男性追加ボイス13セット | Hiro Shimono | 男性追加ボイス13 男性C追加ボイス13 |
男性追加ボイス30セット | Ryohei Kimura | 男性追加ボイス30 男性C追加ボイス30 |
男性追加ボイス33セット | Hiroshi Kamiya | 男性追加ボイス33 男性C追加ボイス33 |
男性追加ボイス92セット | Cho | 男性追加ボイス92 男性C追加ボイス92 |
男性追加ボイス133セット | Nobunaga Shimazaki | 男性追加ボイス133 男性C追加ボイス133 |
男性追加ボイス134セット | Tessho Genda | 男性追加ボイス134 男性C追加ボイス134 |
男性追加ボイス135セット | Hiroyuki Yoshino | 男性追加ボイス135 男性C追加ボイス135 |
男性追加ボイス136セット | Natsuki Hanae | 男性追加ボイス136 男性C追加ボイス136 |
男性追加ボイス137セット | Sho Hayami | 男性追加ボイス137 男性C追加ボイス137 |
Lobby Actions
Name | Ticket | Command |
Dance 18 | 83「ダンス18」 | /la dance18 |
Dance 22 | 122「ダンス22」 | /la dance22 |
Dance 23 | 124「ダンス23」 | /la dance23 |
Drift | 262「たゆたう」 | /la drift |
Pole Dance | 331「ポールダンス」 | /la polldance |
Dance 51 | 390「ダンス51」 | /la dance51 |
PR Pose 2 | 392「PRポーズ2」 | /la PRpose2 |
Incantation | 395「術をかける」 | /la chant |
Floating Movement | 400「浮遊移動」 | /la floatmove |
Peek-a-Boo | 411「いないいないばぁ」 | /la peekaboo |
Open Umbrella | 422「傘をさす」 | /la umbrella3 |
Umbrella Dance | 423「傘ダンス」 | /la umbrella4 |
Support Items
Attribute Changers
Special Ability Affixers
- 特殊能力(打撃&PP/3) | Add Ability (Strike&PP/3)
- Grace Power グレース・パワー = S-ATK+50 & PP+5
- 特殊能力(射撃&PP/3) | Add Ability (Shoot&PP/3)
- Grace Shoot グレース・シュート = R-ATK+50 & PP+5
- 特殊能力(法撃&PP/3) | Add Ability (Tech&PP/3)
- Grace Technic グレース・テクニック = T-ATK+50 & PP+5
- 特殊能力追加(打撃&PP) | Add Ability (Strike&PP)
- Noble Power ノーブル・パワー = S-ATK+30 & PP+3
- 特殊能力追加(射撃&PP) | Add Ability (Shoot&PP)
- Noble Shoot ノーブル・シュート = R-ATK+30 & PP+3
- 特殊能力追加(法撃&PP) | Add Ability (Tech&PP)
- Noble Technic ノーブル・テクニック = T-ATK+30 & PP+3
- 特殊能力(HP&PP/3) | Add Ability (Stamina&PP/3)
- Grace Stamina グレース・スタミナ = HP+80 & PP+5
- 特殊能力追加(HP&PP) | Add Ability (Stamina&PP)
- Noble Stamina ノーブル・スタミナ = HP+50 & PP+3
- 特殊能力保護(5枠以下) | Ability Protection (5s or Lower)
- Applicable to affixing lists of 5 slots or below
- This item is untradeable
Mag Devices
- マグ支援枠拡張デバイス | Mag Support Extend Device
- フードデバイス/打撃 | Food Device / S-ATK
- フードデバイス/射撃 | Food Device / R-ATK
- フードデバイス/法撃 | Food Device / T-ATK
- フードデバイス/技量 | Food Device / DEX
Grinding Items
- 強化リスク軽減(完全) | Grind Risk Reduction (Full)
- 属性強化+10% | Attribute Enhance +10%
- 強化大成功(100%) | Great Grind Success (100%)