5th Anniversary! Accessory & Support Selection
(Until 7.26.2017)
Accessory Selection
Voice Tickets
Item Set | Voice Actor | Tickets |
---|---|---|
Female | ||
女性追加ボイス02セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス02 女性C追加ボイス02 |
女性追加ボイス05セット | Aoi Yūki | 女性追加ボイス05 女性C追加ボイス05 |
女性追加ボイス06セット | Yōko Hikasa | 女性追加ボイス06 女性C追加ボイス06 |
女性追加ボイス07セット | Satomi Satō | 女性追加ボイス07 女性C追加ボイス07 |
女性追加ボイス08セット | Hisako Kanemoto | 女性追加ボイス08 女性C追加ボイス08 |
女性追加ボイス11セット | Mariya Ise | 女性追加ボイス11 女性C追加ボイス11 |
女性追加ボイス17セット | Kana Hanazawa | 女性追加ボイス17 女性C追加ボイス17 |
女性追加ボイス23セット | Yōko Hikasa | 女性追加ボイス23 女性C追加ボイス23 |
女性追加ボイス39セット | Mai Kadowaki | 女性追加ボイス39 女性C追加ボイス39 |
女性追加ボイス46セット | Mai Nakahara | 女性追加ボイス46 女性C追加ボイス46 |
女性追加ボイス47セット | Mai Nakahara | 女性追加ボイス47 女性C追加ボイス47 |
女性追加ボイス51セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス51 女性C追加ボイス51 |
女性追加ボイス102セット | Yui Horie | 女性追加ボイス102 女性C追加ボイス102 |
女性追加ボイス137セット | Manami Numakura | 女性追加ボイス137 女性C追加ボイス137 |
女性追加ボイス138セット | Yui Ogura | 女性追加ボイス138 女性C追加ボイス138 |
女性追加ボイス139セット | Rina Satō | 女性追加ボイス139 女性C追加ボイス139 |
女性追加ボイス140セット | Yūko Minaguchi | 女性追加ボイス140 女性C追加ボイス140 |
Male | ||
男性追加ボイス01セット | Tetsuya Kakihara | 男性追加ボイス01 男性C追加ボイス01 |
男性追加ボイス02セット | Hiroshi Kamiya | 男性追加ボイス02 男性C追加ボイス02 |
男性追加ボイス06セット | Nobuhiko Okamoto | 男性追加ボイス06 男性C追加ボイス06 |
男性追加ボイス07セット | Ryōhei Kimura | 男性追加ボイス07 男性C追加ボイス07 |
男性追加ボイス10セット | Yuka Iguchi | 男性追加ボイス10 男性C追加ボイス10 |
男性追加ボイス12セット | Eri Kitamura | 男性追加ボイス12 男性C追加ボイス12 |
男性追加ボイス32セット | Tetsuya Kakihara | 男性追加ボイス32 男性C追加ボイス32 |
男性追加ボイス102セット | Ryūsei Nakao | 男性追加ボイス102 男性C追加ボイス102 |
男性追加ボイス103セット | Takehito Koyasu | 男性追加ボイス103 男性C追加ボイス103 |
男性追加ボイス104セット | Chō | 男性追加ボイス104 男性C追加ボイス104 |
男性追加ボイス105セット | Yuichi Nakamura | 男性追加ボイス105 男性C追加ボイス105 |
Lobby Actions
Name | Ticket | Command |
Sit 3 | 37「座る3」 | /la sit3 |
Splash | 52「水をかける」 | /la splash1 |
Head Banging | 105「ヘッドバンギング」 | /la headbanging |
Dance 20 | 110「ダンス20」 | /la dance20 |
Fireworks | 117「花火」 | /la fireworks |
Dance 27 | 137「ダンス27」 | /la dance27 |
Dance 28 | 142「ダンス28」 | /la dance28 |
Fanning 2 | 196「扇ぐ2」 | /la fan2 |
Terminal 2 | 273「端末操作2」 | /la console2 |
Dance 39 | 277「ダンス39」 | /la dance39 |
Dance 40 | 281「ダンス40」 | /la dance40 |
Support Item Selection
Grinding Items
- 属性強化+10% ║ +10% Attribute Enhance
- 強化リスク軽減(完全) ║ Grind Risk Reducer (Full)
- 強化大成功(100%) ║ Great Grind Success (100%)
Special Ability Affixers
- 特殊能力(打撃&PP/2) ║ Special Ability (S-ATK & PP/2)
- 特殊能力(射撃&PP/2) ║ Special Ability (R-ATK & PP/2)
- 特殊能力(法撃&PP/2) ║ Special Ability (T-ATK & PP/2)
- 特殊能力(HP&PP/2) ║ Special Ability (HP & PP/2)
- 特殊能力追加(PP) ║ Add Special Ability (PP)
Mag Devices
- フードデバイス/打撃 ║ Food Device / S-ATK
- フードデバイス/射撃 ║ Food Device / R-ATK
- フードデバイス/法撃 ║ Food Device / T-ATK
- フードデバイス/技量 ║ Food Device / DEX
- マグ支援枠拡張デバイス ║ Mag Support Slot Expansion Device